![]() |
冬コミ特別企画!! 冬コミ直前の入稿のセットを直接搬入にてお届けします。(要予約・先着順) セット内容はフルカラー表紙にクリアPP加工、本文は上質紙の110kgを使用。 |
コミックマーケット77 | 1日目 | 締切日 | 12/21 | 12/22 | 12/23 |
予約状況 | × | × | × | ||
2日目 | 締切日 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | |
予約状況 | × | × | × | ||
3日目 | 締切日 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |
予約状況 | × | × | × | ||
コミックシティ大阪77 | 締切日 | 1/6 | 1/7 | ||
予約状況 | × | × | |||
○-空きあり △-やや空き ×ー受付終了 ※締切はお昼12時までとなります。 ※予約は予約フォームより仕様をご連絡ください。 ※予約キャンセルの場合はお早めにご連絡ください。 ※予定数量に達し次第、受付を終了いたしますのでご注意ください。 |
![]() |
超特急本セット基本仕様 | |
サ イ ズ | B5/A5 |
---|---|
表紙印刷 | フルカラー片面印刷 高品質デジタル印刷 |
表紙用紙 | コートカード紙 195kg |
表紙加工 | クリアPP加工 |
本文用紙 | 白上質紙 110kg |
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
製本方法 | 無線綴じ製本 |
納品 | イベント会場直接搬入 |
送料 | 直接搬入料込み |
原 稿 | データ原稿に限ります。 |
オプション | オプションは下記のみとなります。 ・表紙2-3刷り ・表紙紙替え ・本文紙替え ※ご予約状況によってはご利用いただけない場合もあります。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となります。 |
超特急本セット B5 12P〜44P | (単位:円/消費税込・搬入料込) |
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 12,500 | 13,700 | 14,800 | 15,900 | 17,200 | 18,300 | 19,700 | 20,800 | 21,900 |
20冊 | 15,500 | 17,000 | 18,400 | 19,800 | 21,200 | 22,700 | 24,000 | 25,200 | 26,900 |
30冊 | 18,600 | 20,400 | 22,000 | 23,800 | 25,500 | 27,400 | 29,200 | 30,900 | 32,700 |
40冊 | 22,200 | 24,400 | 26,600 | 28,500 | 30,600 | 32,800 | 34,600 | 36,800 | 38,900 |
50冊 | 25,500 | 28,000 | 30,600 | 33,200 | 35,700 | 38,200 | 40,700 | 43,200 | 46,000 |
60冊 | 28,500 | 31,400 | 34,100 | 37,000 | 39,600 | 42,500 | 45,400 | 48,200 | 50,800 |
70冊 | 30,600 | 33,800 | 37,000 | 40,000 | 43,200 | 46,400 | 49,600 | 52,600 | 55,800 |
80冊 | 33,000 | 36,400 | 40,000 | 43,600 | 47,200 | 50,800 | 54,600 | 58,200 | 61,800 |
90冊 | 35,600 | 39,500 | 43,500 | 47,400 | 51,500 | 55,500 | 59,400 | 63,400 | 67,600 |
100冊 | 37,000 | 41,000 | 44,900 | 48,900 | 52,800 | 56,800 | 60,800 | 64,700 | 68,700 |
110冊 | 38,600 | 42,900 | 47,200 | 51,500 | 55,800 | 60,000 | 64,400 | 68,700 | 73,000 |
120冊 | 40,200 | 44,900 | 49,600 | 54,300 | 59,000 | 63,300 | 68,000 | 72,600 | 77,300 |
130冊 | 41,800 | 46,800 | 51,900 | 56,900 | 62,000 | 66,500 | 71,600 | 76,600 | 81,600 |
140冊 | 43,500 | 48,900 | 54,300 | 59,700 | 65,100 | 69,800 | 75,200 | 80,600 | 86,000 |
150冊 | 45,000 | 50,800 | 56,600 | 62,300 | 68,100 | 73,000 | 78,800 | 84,500 | 90,300 |
160冊 | 46,700 | 52,800 | 59,000 | 65,100 | 71,200 | 76,200 | 82,400 | 88,500 | 94,600 |
170冊 | 48,300 | 54,800 | 61,200 | 67,700 | 74,200 | 79,500 | 86,000 | 92,400 | 98,900 |
180冊 | 50,000 | 56,800 | 63,600 | 70,500 | 77,300 | 82,700 | 89,600 | 96,400 | 103,200 |
190冊 | 51,500 | 58,700 | 65,900 | 73,100 | 80,300 | 86,000 | 93,200 | 100,400 | 107,600 |
200冊 | 53,200 | 60,400 | 67,600 | 74,800 | 82,000 | 89,200 | 96,400 | 103,600 | 110,800 |
250冊 | 62,700 | 70,800 | 78,900 | 87,000 | 95,100 | 103,200 | 111,300 | 119,400 | 127,500 |
300冊 | 72,000 | 81,000 | 90,000 | 99,000 | 108,000 | 117,000 | 126,000 | 135,000 | 144,000 |
超特急本セット B5 48P〜 | (単位:円/消費税込・搬入料込) |
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 23,100 | 24,200 | 25,200 | 26,600 | 27,800 | 29,100 | 30,200 | 31,400 | 1,400 |
20冊 | 28,100 | 29,600 | 31,000 | 32,400 | 33,900 | 35,300 | 36,600 | 38,100 | 1,500 |
30冊 | 34,200 | 36,000 | 37,700 | 39,500 | 41,100 | 42,900 | 44,900 | 46,700 | 1,800 |
40冊 | 41,000 | 43,100 | 45,300 | 47,100 | 49,200 | 51,400 | 53,300 | 55,500 | 2,200 |
50冊 | 48,500 | 50,800 | 53,600 | 56,100 | 58,600 | 61,200 | 63,600 | 66,200 | 2,600 |
60冊 | 53,600 | 56,400 | 59,100 | 62,000 | 64,700 | 67,600 | 70,500 | 73,400 | 2,900 |
70冊 | 59,000 | 62,200 | 65,200 | 68,400 | 71,600 | 74,800 | 78,000 | 81,300 | 3,300 |
80冊 | 65,400 | 69,000 | 72,600 | 76,000 | 79,800 | 83,400 | 87,000 | 90,600 | 3,600 |
90冊 | 71,600 | 75,500 | 79,500 | 83,600 | 87,500 | 91,500 | 95,400 | 99,400 | 4,000 |
100冊 | 72,600 | 76,600 | 80,600 | 84,500 | 88,500 | 92,400 | 96,400 | 100,500 | 4,200 |
110冊 | 77,300 | 81,400 | 85,700 | 90,000 | 94,400 | 98,700 | 102,900 | 107,200 | 4,400 |
120冊 | 82,000 | 86,300 | 91,000 | 95,700 | 100,400 | 105,000 | 109,400 | 114,000 | 4,700 |
130冊 | 86,700 | 91,100 | 96,200 | 101,200 | 106,200 | 111,300 | 115,800 | 120,900 | 5,100 |
140冊 | 91,400 | 96,000 | 101,400 | 106,800 | 112,200 | 117,600 | 122,300 | 127,700 | 5,400 |
150冊 | 96,000 | 100,800 | 106,600 | 112,400 | 118,100 | 123,900 | 128,800 | 134,600 | 5,800 |
160冊 | 100,700 | 105,800 | 111,900 | 118,000 | 124,100 | 130,200 | 135,300 | 141,400 | 6,200 |
170冊 | 105,400 | 110,600 | 117,000 | 123,500 | 130,000 | 136,500 | 141,800 | 148,200 | 6,500 |
180冊 | 110,100 | 115,500 | 122,300 | 129,200 | 136,000 | 142,800 | 148,200 | 155,100 | 6,900 |
190冊 | 114,800 | 120,300 | 127,500 | 134,700 | 141,900 | 149,100 | 154,700 | 161,900 | 7,200 |
200冊 | 118,000 | 125,200 | 132,400 | 139,600 | 146,800 | 154,000 | 161,200 | 168,800 | 7,600 |
250冊 | 135,600 | 143,700 | 151,800 | 159,900 | 168,000 | 176,100 | 184,200 | 192,300 | 8,200 |
300冊 | 153,000 | 162,000 | 171,000 | 180,000 | 189,000 | 198,000 | 207,000 | 216,000 | 9,000 |
超特急本セット A5 12P〜44P | (単位:円/消費税込・搬入料込) |
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 11,400 | 12,500 | 13,400 | 14,400 | 15,500 | 16,500 | 17,900 | 18,800 | 19,700 |
20冊 | 14,100 | 15,400 | 16,600 | 17,900 | 19,100 | 20,600 | 21,600 | 22,700 | 24,400 |
30冊 | 16,800 | 18,400 | 19,800 | 21,500 | 23,000 | 24,800 | 26,300 | 27,800 | 29,400 |
40冊 | 20,100 | 22,000 | 24,000 | 25,800 | 27,600 | 29,600 | 31,200 | 33,200 | 35,200 |
50冊 | 23,000 | 25,200 | 27,600 | 29,900 | 32,300 | 34,500 | 36,800 | 38,900 | 41,400 |
60冊 | 25,800 | 28,400 | 30,900 | 33,400 | 35,700 | 38,400 | 41,000 | 43,500 | 45,800 |
70冊 | 27,600 | 30,500 | 33,400 | 36,000 | 38,900 | 41,800 | 44,700 | 47,400 | 50,300 |
80冊 | 29,800 | 32,800 | 36,000 | 39,300 | 42,500 | 45,800 | 49,200 | 52,500 | 55,700 |
90冊 | 32,100 | 35,700 | 39,200 | 42,800 | 46,500 | 50,100 | 53,600 | 57,200 | 60,900 |
100冊 | 33,400 | 37,000 | 40,600 | 44,000 | 47,600 | 51,200 | 54,800 | 58,400 | 61,800 |
110冊 | 34,800 | 38,800 | 42,500 | 46,400 | 50,300 | 54,000 | 58,000 | 61,800 | 65,600 |
120冊 | 36,300 | 40,400 | 44,600 | 48,600 | 52,800 | 56,900 | 61,100 | 65,200 | 69,500 |
130冊 | 37,700 | 42,200 | 46,700 | 51,000 | 55,500 | 60,000 | 64,400 | 68,800 | 73,400 |
140冊 | 39,200 | 44,000 | 48,600 | 53,300 | 58,200 | 62,900 | 67,600 | 72,300 | 77,100 |
150冊 | 40,600 | 45,600 | 50,700 | 55,700 | 60,800 | 65,800 | 70,800 | 75,900 | 80,900 |
160冊 | 42,200 | 47,400 | 52,800 | 58,000 | 63,400 | 68,700 | 74,100 | 79,200 | 84,600 |
170冊 | 43,600 | 49,200 | 54,800 | 60,400 | 65,900 | 71,600 | 77,300 | 82,800 | 88,500 |
180冊 | 45,000 | 51,000 | 56,800 | 62,700 | 68,700 | 74,600 | 80,300 | 86,300 | 92,200 |
190冊 | 46,500 | 52,600 | 59,000 | 65,100 | 71,200 | 77,400 | 83,600 | 89,900 | 96,000 |
200冊 | 47,900 | 54,400 | 60,900 | 67,400 | 73,800 | 80,300 | 86,800 | 93,300 | 99,800 |
250冊 | 56,400 | 63,800 | 71,000 | 78,400 | 85,600 | 92,900 | 100,100 | 107,600 | 114,800 |
300冊 | 64,800 | 73,000 | 81,000 | 89,200 | 97,200 | 105,400 | 113,400 | 121,600 | 129,600 |
超特急本セット A5 48P〜 | (単位:円/消費税込・搬入料込) |
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 20,900 | 21,900 | 22,700 | 24,000 | 25,100 | 26,200 | 27,300 | 28,400 | 1,100 |
20冊 | 25,500 | 26,700 | 28,000 | 29,200 | 30,600 | 32,000 | 33,000 | 34,200 | 1,400 |
30冊 | 30,900 | 32,400 | 34,100 | 35,700 | 37,100 | 38,800 | 40,600 | 42,200 | 1,700 |
40冊 | 37,000 | 38,900 | 40,700 | 42,400 | 44,300 | 46,400 | 48,200 | 50,100 | 2,100 |
50冊 | 43,800 | 45,800 | 48,300 | 50,400 | 52,800 | 55,100 | 57,300 | 59,700 | 2,400 |
60冊 | 48,300 | 50,800 | 53,300 | 55,800 | 58,400 | 60,900 | 63,400 | 65,900 | 2,600 |
70冊 | 53,200 | 56,100 | 58,700 | 61,600 | 64,500 | 67,400 | 70,200 | 73,100 | 2,900 |
80冊 | 59,000 | 62,200 | 65,400 | 68,400 | 71,900 | 75,200 | 78,400 | 81,600 | 3,300 |
90冊 | 64,500 | 68,100 | 71,600 | 75,300 | 78,900 | 82,500 | 86,000 | 89,600 | 3,600 |
100冊 | 65,400 | 69,000 | 72,600 | 76,200 | 79,600 | 83,200 | 86,800 | 90,400 | 3,900 |
110冊 | 69,500 | 73,400 | 77,300 | 81,000 | 85,000 | 88,800 | 92,600 | 96,500 | 4,000 |
120冊 | 73,700 | 77,800 | 82,000 | 86,100 | 90,300 | 94,400 | 98,600 | 102,600 | 4,200 |
130冊 | 77,700 | 82,100 | 86,700 | 91,000 | 95,400 | 100,000 | 104,300 | 108,800 | 4,600 |
140冊 | 81,800 | 86,400 | 91,100 | 96,000 | 100,700 | 105,400 | 110,200 | 115,100 | 5,000 |
150冊 | 86,000 | 90,800 | 95,800 | 100,800 | 105,900 | 110,900 | 116,000 | 121,000 | 5,100 |
160冊 | 89,900 | 95,300 | 100,500 | 105,900 | 111,200 | 116,600 | 121,700 | 127,100 | 5,400 |
170冊 | 94,000 | 99,600 | 105,200 | 110,800 | 116,600 | 122,100 | 127,700 | 133,500 | 5,800 |
180冊 | 98,200 | 104,000 | 109,800 | 115,800 | 121,700 | 127,500 | 133,500 | 139,400 | 6,000 |
190冊 | 102,200 | 108,400 | 114,500 | 120,600 | 127,000 | 133,100 | 139,400 | 145,700 | 6,400 |
200冊 | 106,200 | 112,700 | 119,200 | 125,700 | 132,200 | 138,600 | 145,100 | 151,600 | 6,500 |
250冊 | 122,100 | 129,300 | 136,700 | 143,900 | 151,200 | 158,400 | 165,900 | 173,200 | 7,500 |
300冊 | 137,800 | 145,800 | 154,000 | 162,000 | 170,200 | 178,200 | 186,400 | 194,400 | 8,200 |
![]() |
![]() |