TOP>>本のセット商品>>エンボスニスセット |
![]() |
![]() |
表紙全面に細かな絵柄も表現可能な「エンボスニス加工」が施せるセットです。 指定部分に光沢感とエンボス感が出て手触りまで楽しめます。 表紙1-4面のお好きな部分にお好きなだけ自由に「エンボスニス加工」が施せます。エンボスニスとは透明の厚みのあるインクで光沢があります。マットPP加工された表紙の上に印刷することでマットと光沢による質感の違いを楽しめ、インクの厚みにより、手触り感も楽しめます。更に、細かな絵柄の表現も可能なので、細かなパターンなどでエンボスニスの絵柄を作成すれば、様々なテクスチャ効果を得ることが可能です。 プリントオンでテストを行ってツブれたりせずに綺麗に再現できるパターンもご準備致しておりますので、是非ご利用下さい。 表紙フルカラー印刷+マットPP+エンボスニス加工/本文モノクロ印刷/無線綴じ製本のセットです。 ※エナメル加工程のエンボス感は得られません。エンボスニス加工=20ミクロン/エナメル加工=40ミクロン(当社比) ※広い面積の加工(特にベタ)の場合、エンボスニス加工機の都合上、若干のスジムラや気泡が発生する場合があります。透明のインクですのでさほど目立ちませんが、予めご了承の上ご発注下さい。 ※エンボスニスセットへの「表紙2-3印刷」はフェアサービスオプションや有料オプションでの対応不可とさせて頂きます。 ※エンボスニス加工は折りや断裁部分(ヌリタシ)には加工出来ません。万一折りや断裁位置にかかるようなデータになっていた場合はその部分を削除して加工させて頂きますので予めご了承下さい。 ※エンボスニス加工はマットPPを施された用紙にのみ対応する加工ですので、エンボスニスセットもPP加工の種類の変更は対応は不可とさせて頂きます。 |
![]() |
エンボスニスセットには「表紙2-3印刷」はご利用いただけません。 有料オプションでも対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
コートカード紙180kg |
メタルペーパー165kgシルバー CMYK+白印刷対応 |
レインボーペーパー195kg CMYK+白印刷対応 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
※テンプレートの中には「白印刷用のレイヤー」をご用意させて頂いておりますが、メタルペーパー165kgシルバーとレインボーペーパー195kgをご利用するお客様以外はこのレイヤーは不要ですので、破棄してご入稿下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
||||
![]() |
![]() |
注文時に「フルカラーRGB印刷」を選択するだけでハイクオリティーな表紙になります。 もうCMYKモードへの変換は不要です。 RGBデータのまま入稿でご入稿下さい。 |
![]() |
表紙印刷をフルカラーRGB印刷に変更できます。 マイページからご注文時に仕様選択画面で「印刷:フルカラーRGB印刷」を選択して下さい。 ※入稿データはRGBデータのままご入稿下さい。 |
エンボスニスセット基本仕様 |
サ イ ズ | B5/A5 A6(文庫) / B6(青年コミック) / 112×176(少年コミック) / 105×175(新書) ↑上記サイズご希望の方はA5でご注文、注意事項欄に希望サイズを記載下さい。 |
---|---|
表紙印刷 | フルカラー片面印刷 高品質デジタル印刷 ※メタルペーパー165kgシルバー・レインボーペーパー195kgに印刷する場合は「CMYK+白印刷」対応となります。 |
表紙用紙 (要選択) |
・コートカード紙180kg(マットPP) |
表紙加工 | マットPP後にエンボスニス加工 |
本文用紙 (要選択) |
・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ 7種類から1つお選びください。 |
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
製本方法 | 無線綴じ製本 |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 (テンプレート) |
データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(.psd形式) 【本文用】テンプレート(.psd形式) 小説本の場合、本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
納 期 | 入稿日から7営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
オプション | ・本文紙替え ・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁 ・各種特殊加工 |
サービスオプション | ![]() |
ご注文に際しての 承諾事項 |
※エンボスニス加工は折りや断裁部分(ヌリタシ)には硬化したニス部分が割れて、ヒビが入ったり剥がれたりしますので加工出来ません。万一折りや断裁位置にかかるようなデータになっていた場合はその部分を削除して加工させて頂きますので予めご了承下さい。 ※広い面積の加工(特にベタ)の場合、エンボスニス加工機の都合上、若干のスジムラや気泡が発生する場合があります。透明のインクですのでさほど目立ちませんが、予めご了承の上ご発注下さい。 ※エンボスニス加工は「マットPP」が施された用紙のみ対応致します。※PPが無い用紙への加工は効果が分かりづらく、インクの乗り具合も悪い為、対応不可とさせて頂きます。クリアPPも同様の理由により対応不可とさせて頂きます。 ※エナメル加工程のエンボス感は得られません。エンボスニス加工=20ミクロン/エナメル加工=40ミクロン(当社比) ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
![]() |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 |
エンボスニスセット B5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 10,100 | 10,800 | 11,400 | 12,000 | 12,700 | 13,300 | 14,100 | 14,700 | 15,300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 12,500 | 13,300 | 14,100 | 14,900 | 15,600 | 16,500 | 17,200 | 17,900 | 18,800 |
30冊 | 14,900 | 15,900 | 16,800 | 17,800 | 18,700 | 19,800 | 20,800 | 21,700 | 22,700 |
40冊 | 17,600 | 18,800 | 20,000 | 21,100 | 22,300 | 23,500 | 24,500 | 25,700 | 26,900 |
50冊 | 20,100 | 21,500 | 23,000 | 24,400 | 25,800 | 27,200 | 28,600 | 30,000 | 31,500 |
60冊 | 22,500 | 24,100 | 25,600 | 27,200 | 28,700 | 30,300 | 31,900 | 33,400 | 34,900 |
70冊 | 24,400 | 26,100 | 27,900 | 29,600 | 31,400 | 33,100 | 34,900 | 36,600 | 38,400 |
80冊 | 26,400 | 28,300 | 30,300 | 32,300 | 34,300 | 36,300 | 38,400 | 40,400 | 42,400 |
90冊 | 28,500 | 30,700 | 32,900 | 35,100 | 37,400 | 39,600 | 41,800 | 44,000 | 46,300 |
100冊 | 30,000 | 32,200 | 34,400 | 36,600 | 38,800 | 41,000 | 43,200 | 45,400 | 47,600 |
110冊 | 31,600 | 34,000 | 36,400 | 38,800 | 41,200 | 43,500 | 45,900 | 48,300 | 50,700 |
120冊 | 33,200 | 35,800 | 38,400 | 41,000 | 43,600 | 46,000 | 48,600 | 51,200 | 53,800 |
130冊 | 34,800 | 37,600 | 40,400 | 43,200 | 46,000 | 48,500 | 51,300 | 54,100 | 56,900 |
140冊 | 36,400 | 39,400 | 42,400 | 45,400 | 48,400 | 51,000 | 54,000 | 57,000 | 60,000 |
150冊 | 38,000 | 41,200 | 44,400 | 47,600 | 50,800 | 53,500 | 56,700 | 59,900 | 63,100 |
160冊 | 39,600 | 43,000 | 46,400 | 49,800 | 53,200 | 56,000 | 59,400 | 62,800 | 66,200 |
170冊 | 41,200 | 44,800 | 48,400 | 52,000 | 55,600 | 58,500 | 62,100 | 65,700 | 69,300 |
180冊 | 42,800 | 46,600 | 50,400 | 54,200 | 58,000 | 61,000 | 64,800 | 68,600 | 72,400 |
190冊 | 44,400 | 48,400 | 52,400 | 56,400 | 60,400 | 63,500 | 67,500 | 71,500 | 75,500 |
200冊 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | 58,000 | 62,000 | 66,000 | 70,000 | 74,000 | 78,000 |
250冊 | 54,800 | 59,300 | 63,800 | 68,300 | 72,800 | 77,300 | 81,800 | 86,300 | 90,800 |
300冊 | 63,500 | 68,500 | 73,500 | 78,500 | 83,500 | 88,500 | 93,500 | 98,500 | 103,500 |
エンボスニスセット B5 48P~ | (単位:円/消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 16,000 | 16,600 | 17,200 | 17,900 | 18,600 | 19,300 | 19,900 | 20,600 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 19,500 | 20,300 | 21,100 | 21,900 | 22,700 | 23,500 | 24,200 | 25,000 | 800 |
30冊 | 23,600 | 24,600 | 25,500 | 26,500 | 27,400 | 28,400 | 29,500 | 30,500 | 1,000 |
40冊 | 28,000 | 29,200 | 30,400 | 31,400 | 32,600 | 33,800 | 34,900 | 36,100 | 1,200 |
50冊 | 32,900 | 34,200 | 35,700 | 37,100 | 38,500 | 40,000 | 41,300 | 42,700 | 1,400 |
60冊 | 36,400 | 38,000 | 39,500 | 41,100 | 42,600 | 44,200 | 45,800 | 47,400 | 1,600 |
70冊 | 40,100 | 41,900 | 43,600 | 45,400 | 47,100 | 48,900 | 50,700 | 52,500 | 1,800 |
80冊 | 44,400 | 46,400 | 48,400 | 50,300 | 52,400 | 54,400 | 56,400 | 58,400 | 2,000 |
90冊 | 48,500 | 50,700 | 52,900 | 55,200 | 57,400 | 59,600 | 61,800 | 64,000 | 2,200 |
100冊 | 49,800 | 52,000 | 54,200 | 56,400 | 58,600 | 60,800 | 63,000 | 65,300 | 2,300 |
110冊 | 53,100 | 55,400 | 57,800 | 60,200 | 62,600 | 65,000 | 67,300 | 69,700 | 2,400 |
120冊 | 56,400 | 58,800 | 61,400 | 64,000 | 66,600 | 69,200 | 71,600 | 74,200 | 2,600 |
130冊 | 59,700 | 62,200 | 65,000 | 67,800 | 70,600 | 73,400 | 75,900 | 78,700 | 2,800 |
140冊 | 63,000 | 65,600 | 68,600 | 71,600 | 74,600 | 77,600 | 80,200 | 83,200 | 3,000 |
150冊 | 66,300 | 69,000 | 72,200 | 75,400 | 78,600 | 81,800 | 84,500 | 87,700 | 3,200 |
160冊 | 69,600 | 72,400 | 75,800 | 79,200 | 82,600 | 86,000 | 88,800 | 92,200 | 3,400 |
170冊 | 72,900 | 75,800 | 79,400 | 83,000 | 86,600 | 90,200 | 93,100 | 96,700 | 3,600 |
180冊 | 76,200 | 79,200 | 83,000 | 86,800 | 90,600 | 94,400 | 97,400 | 101,200 | 3,800 |
190冊 | 79,500 | 82,600 | 86,600 | 90,600 | 94,600 | 98,600 | 101,700 | 105,700 | 4,000 |
200冊 | 82,000 | 86,000 | 90,000 | 94,000 | 98,000 | 102,000 | 106,000 | 110,200 | 4,200 |
250冊 | 95,300 | 99,800 | 104,300 | 108,800 | 113,300 | 117,800 | 122,300 | 126,800 | 4,500 |
300冊 | 108,500 | 113,500 | 118,500 | 123,500 | 128,500 | 133,500 | 138,500 | 143,500 | 5,000 |
![]() |
エンボスニスセット A5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 9,500 | 10,100 | 10,600 | 11,200 | 11,800 | 12,300 | 13,100 | 13,600 | 14,100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 11,700 | 12,400 | 13,100 | 13,800 | 14,500 | 15,300 | 15,900 | 16,500 | 17,400 |
30冊 | 13,900 | 14,800 | 15,600 | 16,500 | 17,300 | 18,300 | 19,200 | 20,000 | 20,900 |
40冊 | 16,400 | 17,500 | 18,600 | 19,600 | 20,600 | 21,700 | 22,600 | 23,700 | 24,800 |
50冊 | 18,700 | 20,000 | 21,300 | 22,600 | 23,900 | 25,100 | 26,400 | 27,600 | 29,000 |
60冊 | 21,000 | 22,400 | 23,800 | 25,200 | 26,500 | 28,000 | 29,400 | 30,800 | 32,100 |
70冊 | 22,700 | 24,300 | 25,900 | 27,400 | 29,000 | 30,600 | 32,200 | 33,700 | 35,300 |
80冊 | 24,600 | 26,300 | 28,100 | 29,900 | 31,700 | 33,500 | 35,400 | 37,200 | 39,000 |
90冊 | 26,600 | 28,600 | 30,500 | 32,500 | 34,600 | 36,600 | 38,500 | 40,500 | 42,600 |
100冊 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 33,900 | 35,900 | 37,900 | 39,900 | 41,900 | 43,800 |
110冊 | 29,500 | 31,700 | 33,800 | 35,900 | 38,100 | 40,200 | 42,400 | 44,500 | 46,600 |
120冊 | 31,000 | 33,300 | 35,600 | 37,900 | 40,200 | 42,500 | 44,800 | 47,100 | 49,500 |
130冊 | 32,500 | 35,000 | 37,500 | 39,900 | 42,400 | 44,900 | 47,300 | 49,800 | 52,300 |
140冊 | 34,000 | 36,700 | 39,300 | 41,900 | 44,600 | 47,200 | 49,800 | 52,400 | 55,100 |
150冊 | 35,500 | 38,300 | 41,100 | 43,900 | 46,700 | 49,500 | 52,300 | 55,100 | 57,900 |
160冊 | 37,100 | 40,000 | 43,000 | 45,900 | 48,900 | 51,800 | 54,800 | 57,700 | 60,700 |
170冊 | 38,600 | 41,700 | 44,800 | 47,900 | 51,000 | 54,100 | 57,300 | 60,400 | 63,500 |
180冊 | 40,100 | 43,400 | 46,600 | 49,900 | 53,200 | 56,500 | 59,700 | 63,000 | 66,300 |
190冊 | 41,600 | 45,000 | 48,500 | 51,900 | 55,300 | 58,800 | 62,200 | 65,700 | 69,100 |
200冊 | 43,100 | 46,700 | 50,300 | 53,900 | 57,500 | 61,100 | 64,700 | 68,300 | 71,900 |
250冊 | 51,300 | 55,400 | 59,400 | 63,500 | 67,500 | 71,600 | 75,600 | 79,700 | 83,700 |
300冊 | 59,500 | 64,000 | 68,500 | 73,000 | 77,500 | 82,000 | 86,500 | 91,000 | 95,500 |
エンボスニスセット A5 48P~ | (単位:円/消費税込)> |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 14,800 | 15,300 | 15,800 | 16,500 | 17,100 | 17,700 | 18,300 | 18,900 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 18,000 | 18,700 | 19,400 | 20,100 | 20,900 | 21,600 | 22,200 | 22,900 | 700 |
30冊 | 21,700 | 22,600 | 23,500 | 24,400 | 25,200 | 26,100 | 27,100 | 28,000 | 900 |
40冊 | 25,800 | 26,900 | 27,900 | 28,800 | 29,900 | 31,000 | 32,000 | 33,100 | 1,100 |
50冊 | 30,300 | 31,400 | 32,800 | 34,000 | 35,300 | 36,600 | 37,800 | 39,100 | 1,300 |
60冊 | 33,500 | 34,900 | 36,300 | 37,700 | 39,100 | 40,500 | 41,900 | 43,300 | 1,400 |
70冊 | 36,900 | 38,500 | 40,000 | 41,600 | 43,200 | 44,800 | 46,400 | 48,000 | 1,600 |
80冊 | 40,800 | 42,600 | 44,400 | 46,100 | 48,000 | 49,800 | 51,600 | 53,400 | 1,800 |
90冊 | 44,600 | 46,600 | 48,500 | 50,600 | 52,600 | 54,600 | 56,500 | 58,500 | 2,000 |
100冊 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 53,700 | 55,700 | 57,700 | 59,700 | 2,100 |
110冊 | 48,800 | 50,900 | 53,100 | 55,200 | 57,400 | 59,500 | 61,600 | 63,800 | 2,200 |
120冊 | 51,800 | 54,100 | 56,400 | 58,700 | 61,000 | 63,300 | 65,600 | 67,900 | 2,300 |
130冊 | 54,700 | 57,200 | 59,700 | 62,100 | 64,600 | 67,100 | 69,500 | 72,000 | 2,500 |
140冊 | 57,700 | 60,300 | 62,900 | 65,600 | 68,200 | 70,800 | 73,500 | 76,200 | 2,700 |
150冊 | 60,700 | 63,400 | 66,200 | 69,000 | 71,800 | 74,600 | 77,400 | 80,200 | 2,800 |
160冊 | 63,600 | 66,600 | 69,500 | 72,500 | 75,400 | 78,400 | 81,300 | 84,300 | 3,000 |
170冊 | 66,600 | 69,700 | 72,800 | 75,900 | 79,100 | 82,200 | 85,300 | 88,500 | 3,200 |
180冊 | 69,600 | 72,800 | 76,100 | 79,400 | 82,700 | 85,900 | 89,200 | 92,500 | 3,300 |
190冊 | 72,500 | 76,000 | 79,400 | 82,800 | 86,300 | 89,700 | 93,200 | 96,700 | 3,500 |
200冊 | 75,500 | 79,100 | 82,700 | 86,300 | 89,900 | 93,500 | 97,100 | 100,700 | 3,600 |
250冊 | 87,800 | 91,800 | 95,900 | 99,900 | 104,000 | 108,000 | 112,100 | 116,200 | 4,100 |
300冊 | 100,000 | 104,500 | 109,000 | 113,500 | 118,000 | 122,500 | 127,000 | 131,500 | 4,500 |
![]() |