TOP>>本のセット商品>>フランス製本セット |
![]() |
![]() |
表紙1側と表紙4側にそれぞれ「折り返し」が付いた表紙で製本します。 折り返しを開けば通常の2倍近い大きさで大迫力の表紙が作れます。 表紙をワイド(横長)に印刷して、表紙1側と表紙4側をカバーのように折り返して無線綴じ製本します。表紙1折り返しから表紙4折り返しまでを開いた時のインパクトは抜群です。 折り返し幅もB5本で150ミリ、A5本で130ミリと超ロングな折り返し幅となっています。 専用オプションの「表紙2-3印刷」を利用すれば、更に倍の4倍の表現が可能になります。 ご利用になれる表紙用紙も豊富にラインナップ致しております。 表紙フルカラー印刷、本文モノクロ印刷対応のセット商品です。 ※表紙用紙でPP加工が付いていない用紙を使用する場合、折り部分に濃い絵柄があるとトナー割れが起こり易くなります。折り部分には絵柄を描かないか、薄めの色を使用すること、もしくはPP加工を施すことをお勧め致します。 ※B5本の場合は、背幅16ミリ以上は対応していません。ページ数が多い場合は本文用紙の「薄い紙」をご選択下さい。 |
![]() |
表紙のフェアサービスオプションによるPP加工の変更は出来ません。 ※PPを変更される場合は専用オプションよりご選択下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※必ず本の背幅に該当するテンプレートをご利用してご入稿下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
タブロ65.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
表紙2-3印刷 | PP加工 | |
表紙の裏面へ印刷します | PPが付いていない用紙にPPを付けたり ホログラムPPなどに変更可 |
フランス製本セット基本仕様 |
サ イ ズ | B5 / A5 のみ対応 |
---|---|
表紙仕様 | 用紙:全15種類より選択可能 印刷:高品質デジタルフルカラー印刷(片面印刷) |
本文用紙 (要選択) |
・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ ・タブロ65.5kg 8種類から1つお選びください。 |
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
製本方法 | 無線綴じ製本(フランス製本) |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 (テンプレート) |
データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(PSD形式) 【本文用】テンプレート(PSD形式) 小説本の場合の本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
納 期 | 入稿日から7営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
オプション | ・本文紙替え ・本文インク替 ・遊び紙各種 ・遊び紙印刷 ・口絵各種 ・変形断裁 ・各種特殊加工 |
サービスオプション | ![]() |
ご注文に際しての 承諾事項 |
※表紙用紙でPP加工が付いていない用紙を使用する場合、折り部分に濃い絵柄があるとトナー割れが起こり易くなります。折り部分には絵柄を描かないか、薄めの色を使用すること、もしくはPP加工を施すことをお勧め致します。 ※B5本の場合は、背幅16ミリ以上は対応していません。ページ数が多い場合は本文用紙の「薄い紙」をご選択下さい。 ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
![]() |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 |
フランス製本セット B5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 16,200 | 16,900 | 17,500 | 18,100 | 18,800 | 19,400 | 20,200 | 20,800 | 21,400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 18,500 | 19,300 | 20,100 | 20,900 | 21,600 | 22,500 | 23,200 | 23,900 | 24,800 |
30冊 | 20,700 | 21,700 | 22,600 | 23,600 | 24,500 | 25,600 | 26,600 | 27,500 | 28,500 |
40冊 | 23,500 | 24,700 | 25,900 | 27,000 | 28,200 | 29,400 | 30,400 | 31,600 | 32,800 |
50冊 | 26,100 | 27,500 | 29,000 | 30,400 | 31,800 | 33,200 | 34,600 | 36,000 | 37,500 |
60冊 | 29,100 | 30,700 | 32,200 | 33,800 | 35,300 | 36,900 | 38,500 | 40,000 | 41,500 |
70冊 | 31,600 | 33,300 | 35,100 | 36,800 | 38,600 | 40,300 | 42,100 | 43,800 | 45,600 |
80冊 | 34,200 | 36,100 | 38,100 | 40,100 | 42,100 | 44,100 | 46,200 | 48,200 | 50,200 |
90冊 | 36,900 | 39,100 | 41,300 | 43,500 | 45,800 | 48,000 | 50,200 | 52,400 | 54,700 |
100冊 | 39,000 | 41,200 | 43,400 | 45,600 | 47,800 | 50,000 | 52,200 | 54,400 | 56,600 |
110冊 | 41,200 | 43,600 | 46,000 | 48,400 | 50,800 | 53,100 | 55,500 | 57,900 | 60,300 |
120冊 | 43,400 | 46,000 | 48,600 | 51,200 | 53,800 | 56,200 | 58,800 | 61,400 | 64,000 |
130冊 | 45,600 | 48,400 | 51,200 | 54,000 | 56,800 | 59,300 | 62,100 | 64,900 | 67,700 |
140冊 | 47,800 | 50,800 | 53,800 | 56,800 | 59,800 | 62,400 | 65,400 | 68,400 | 71,400 |
150冊 | 50,000 | 53,200 | 56,400 | 59,600 | 62,800 | 65,500 | 68,700 | 71,900 | 75,100 |
160冊 | 52,200 | 55,600 | 59,000 | 62,400 | 65,800 | 68,600 | 72,000 | 75,400 | 78,800 |
170冊 | 54,400 | 58,000 | 61,600 | 65,200 | 68,800 | 71,700 | 75,300 | 78,900 | 82,500 |
180冊 | 56,600 | 60,400 | 64,200 | 68,000 | 71,800 | 74,800 | 78,600 | 82,400 | 86,200 |
190冊 | 58,800 | 62,800 | 66,800 | 70,800 | 74,800 | 77,900 | 81,900 | 85,900 | 89,900 |
200冊 | 61,000 | 65,000 | 69,000 | 73,000 | 77,000 | 81,000 | 85,000 | 89,000 | 93,000 |
250冊 | 72,800 | 77,300 | 81,800 | 86,300 | 90,800 | 95,300 | 99,800 | 104,300 | 108,800 |
300冊 | 84,500 | 89,500 | 94,500 | 99,500 | 104,500 | 109,500 | 114,500 | 119,500 | 124,500 |
フランス製本セット B5 48P~ | (単位:円/消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 22,100 | 22,700 | 23,300 | 24,000 | 24,700 | 25,400 | 26,000 | 26,700 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 25,500 | 26,300 | 27,100 | 27,900 | 28,700 | 29,500 | 30,200 | 31,000 | 800 |
30冊 | 29,400 | 30,400 | 31,300 | 32,300 | 33,200 | 34,200 | 35,300 | 36,300 | 1,000 |
40冊 | 33,900 | 35,100 | 36,300 | 37,300 | 38,500 | 39,700 | 40,800 | 42,000 | 1,200 |
50冊 | 38,900 | 40,200 | 41,700 | 43,100 | 44,500 | 46,000 | 47,300 | 48,700 | 1,400 |
60冊 | 43,000 | 44,600 | 46,100 | 47,700 | 49,200 | 50,800 | 52,400 | 54,000 | 1,600 |
70冊 | 47,300 | 49,100 | 50,800 | 52,600 | 54,300 | 56,100 | 57,900 | 59,700 | 1,800 |
80冊 | 52,200 | 54,200 | 56,200 | 58,100 | 60,200 | 62,200 | 64,200 | 66,200 | 2,000 |
90冊 | 56,900 | 59,100 | 61,300 | 63,600 | 65,800 | 68,000 | 70,200 | 72,400 | 2,200 |
100冊 | 58,800 | 61,000 | 63,200 | 65,400 | 67,600 | 69,800 | 72,000 | 74,300 | 2,300 |
110冊 | 62,700 | 65,000 | 67,400 | 69,800 | 72,200 | 74,600 | 76,900 | 79,300 | 2,400 |
120冊 | 66,600 | 69,000 | 71,600 | 74,200 | 76,800 | 79,400 | 81,800 | 84,400 | 2,600 |
130冊 | 70,500 | 73,000 | 75,800 | 78,600 | 81,400 | 84,200 | 86,700 | 89,500 | 2,800 |
140冊 | 74,400 | 77,000 | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 89,000 | 91,600 | 94,600 | 3,000 |
150冊 | 78,300 | 81,000 | 84,200 | 87,400 | 90,600 | 93,800 | 96,500 | 99,700 | 3,200 |
160冊 | 82,200 | 85,000 | 88,400 | 91,800 | 95,200 | 98,600 | 101,400 | 104,800 | 3,400 |
170冊 | 86,100 | 89,000 | 92,600 | 96,200 | 99,800 | 103,400 | 106,300 | 109,900 | 3,600 |
180冊 | 90,000 | 93,000 | 96,800 | 100,600 | 104,400 | 108,200 | 111,200 | 115,000 | 3,800 |
190冊 | 93,900 | 97,000 | 101,000 | 105,000 | 109,000 | 113,000 | 116,100 | 120,100 | 4,000 |
200冊 | 97,000 | 101,000 | 105,000 | 109,000 | 113,000 | 117,000 | 121,000 | 125,200 | 4,200 |
250冊 | 113,300 | 117,800 | 122,300 | 126,800 | 131,300 | 135,800 | 140,300 | 144,800 | 4,500 |
300冊 | 129,500 | 134,500 | 139,500 | 144,500 | 149,500 | 154,500 | 159,500 | 164,500 | 5,000 |
![]() |
フランス製本セット A5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 15,100 | 15,700 | 16,200 | 16,800 | 17,400 | 17,900 | 18,700 | 19,200 | 19,700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 17,200 | 17,900 | 18,600 | 19,300 | 20,000 | 20,800 | 21,400 | 22,000 | 22,900 |
30冊 | 19,200 | 20,100 | 20,900 | 21,800 | 22,600 | 23,600 | 24,500 | 25,300 | 26,200 |
40冊 | 21,800 | 22,900 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 27,100 | 28,000 | 29,100 | 30,200 |
50冊 | 24,200 | 25,500 | 26,800 | 28,100 | 29,400 | 30,600 | 31,900 | 33,100 | 34,500 |
60冊 | 27,100 | 28,500 | 29,900 | 31,300 | 32,600 | 34,100 | 35,500 | 36,900 | 38,200 |
70冊 | 29,400 | 31,000 | 32,600 | 34,100 | 35,700 | 37,300 | 38,900 | 40,400 | 42,000 |
80冊 | 31,900 | 33,600 | 35,400 | 37,200 | 39,000 | 40,800 | 42,700 | 44,500 | 46,300 |
90冊 | 34,000 | 36,000 | 37,900 | 39,900 | 42,000 | 44,000 | 45,900 | 47,900 | 50,000 |
100冊 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 41,900 | 43,900 | 45,900 | 47,900 | 49,900 | 51,800 |
110冊 | 38,100 | 40,300 | 42,400 | 44,500 | 46,700 | 48,800 | 51,000 | 53,100 | 55,200 |
120冊 | 40,200 | 42,500 | 44,800 | 47,100 | 49,400 | 51,700 | 54,000 | 56,300 | 58,700 |
130冊 | 42,300 | 44,800 | 47,300 | 49,700 | 52,200 | 54,700 | 57,100 | 59,600 | 62,100 |
140冊 | 44,400 | 47,100 | 49,700 | 52,300 | 55,000 | 57,600 | 60,200 | 62,800 | 65,500 |
150冊 | 46,500 | 49,300 | 52,100 | 54,900 | 57,700 | 60,500 | 63,300 | 66,100 | 68,900 |
160冊 | 48,700 | 51,600 | 54,600 | 57,500 | 60,500 | 63,400 | 66,400 | 69,300 | 72,300 |
170冊 | 50,800 | 53,900 | 57,000 | 60,100 | 63,200 | 66,300 | 69,500 | 72,600 | 75,700 |
180冊 | 52,900 | 56,200 | 59,400 | 62,700 | 66,000 | 69,300 | 72,500 | 75,800 | 79,100 |
190冊 | 55,000 | 58,400 | 61,900 | 65,300 | 68,700 | 72,200 | 75,600 | 79,100 | 82,500 |
200冊 | 57,100 | 60,700 | 64,300 | 67,900 | 71,500 | 75,100 | 78,700 | 82,300 | 85,900 |
250冊 | 67,300 | 71,400 | 75,400 | 79,500 | 83,500 | 87,600 | 91,600 | 95,700 | 99,700 |
300冊 | 77,500 | 82,000 | 86,500 | 91,000 | 95,500 | 100,000 | 104,500 | 109,000 | 113,500 |
フランス製本セット A5 48P~ | (単位:円/消費税込)> |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 20,400 | 20,900 | 21,400 | 22,100 | 22,700 | 23,300 | 23,900 | 24,500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 23,500 | 24,200 | 24,900 | 25,600 | 26,400 | 27,100 | 27,700 | 28,400 | 700 |
30冊 | 27,000 | 27,900 | 28,800 | 29,700 | 30,500 | 31,400 | 32,400 | 33,300 | 900 |
40冊 | 31,200 | 32,300 | 33,300 | 34,200 | 35,300 | 36,400 | 37,400 | 38,500 | 1,100 |
50冊 | 35,800 | 36,900 | 38,300 | 39,500 | 40,800 | 42,100 | 43,300 | 44,600 | 1,300 |
60冊 | 39,600 | 41,000 | 42,400 | 43,800 | 45,200 | 46,600 | 48,000 | 49,400 | 1,400 |
70冊 | 43,600 | 45,200 | 46,700 | 48,300 | 49,900 | 51,500 | 53,100 | 54,700 | 1,600 |
80冊 | 48,100 | 49,900 | 51,700 | 53,400 | 55,300 | 57,100 | 58,900 | 60,700 | 1,800 |
90冊 | 52,000 | 54,000 | 55,900 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | 63,900 | 65,900 | 2,000 |
100冊 | 53,800 | 55,800 | 57,800 | 59,800 | 61,700 | 63,700 | 65,700 | 67,700 | 2,100 |
110冊 | 57,400 | 59,500 | 61,700 | 63,800 | 66,000 | 68,100 | 70,200 | 72,400 | 2,200 |
120冊 | 61,000 | 63,300 | 65,600 | 67,900 | 70,200 | 72,500 | 74,800 | 77,100 | 2,300 |
130冊 | 64,500 | 67,000 | 69,500 | 71,900 | 74,400 | 76,900 | 79,300 | 81,800 | 2,500 |
140冊 | 68,100 | 70,700 | 73,300 | 76,000 | 78,600 | 81,200 | 83,900 | 86,600 | 2,700 |
150冊 | 71,700 | 74,400 | 77,200 | 80,000 | 82,800 | 85,600 | 88,400 | 91,200 | 2,800 |
160冊 | 75,200 | 78,200 | 81,100 | 84,100 | 87,000 | 90,000 | 92,900 | 95,900 | 3,000 |
170冊 | 78,800 | 81,900 | 85,000 | 88,100 | 91,300 | 94,400 | 97,500 | 100,700 | 3,200 |
180冊 | 82,400 | 85,600 | 88,900 | 92,200 | 95,500 | 98,700 | 102,000 | 105,300 | 3,300 |
190冊 | 85,900 | 89,400 | 92,800 | 96,200 | 99,700 | 103,100 | 106,600 | 110,100 | 3,500 |
200冊 | 89,500 | 93,100 | 96,700 | 100,300 | 103,900 | 107,500 | 111,100 | 114,700 | 3,600 |
250冊 | 103,800 | 107,800 | 111,900 | 115,900 | 120,000 | 124,000 | 128,100 | 132,200 | 4,100 |
300冊 | 118,000 | 122,500 | 127,000 | 131,500 | 136,000 | 140,500 | 145,000 | 149,500 | 4,500 |
![]() |