TOP>>本のセット商品>>箔押しセット |
![]() |
![]() |
【シンプル】に箔押し加工。 お手軽にゴージャスな箔押し加工が楽しめるセットです。 |
---|
表紙がフルカラー印刷にクリアPPorマットPP加工と箔押し加工、本文モノクロ印刷が標準装備のセットです。加工面積を50c㎡以下に限定させていただくことで、リーズナブルに提供させて頂きます。タイトルやワンポイントなど、お手軽に箔押し加工をお楽しみ下さい。 少部数発行のお客様にも高品質な印刷と特殊加工をお楽しみいただけます。 本文用紙は7種類の中から選べます。 専用オプションを使用すれば、広範囲な箔押しや、浮き出し・デボス加工、表紙印刷をデジタルオフセット印刷機で6色印刷(CMYK+ライトシアン+ライトマゼンタ)が可能です。 ※専用オプションで「フルカラーRGB印刷」を選択されたお客様は「表紙2-3印刷」はご利用出来ません。 (有料オプション・フェアサービスオプションを含む) ※箔押し加工の面積は50c㎡以下限定とさせて頂きます。51c㎡以上100c㎡以内の加工をご希望のお客様は専用オプションより「箔面積を100c㎡に変更」をお選び下さい。 |
![]() |
※リーズナブルに提供させて頂いただく為に、加工面積を50c㎡以下に限定させていただきます。 をお選び下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
コートカード紙180kg(クリアPP) | コートカード紙180kg(マットPP) |
※箔の種類・用紙・絵柄によって、箔が付きづらいものや、綺麗に見えない場合があります。
その場合、お客様にご連絡して箔の種類の変更や絵柄の訂正をお願いする場合もございます。
どうぞご了承の程よろしくお願い致します。
※実際の箔の色とはモニタの種類により多少異なる場合がございます。
※有料オプションで豪華なホログラム箔に変更することも可能です。
![]() |
※箔押し用の絵柄はスミ100%で作成して下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
||||
![]() |
![]() |
※専用オプションで「フルカラーRGB印刷」を選択されたお客様は「表紙2-3印刷」はご利用出来ません。 (有料オプション・フェアサービスオプションを含む) |
箔押しセット基本仕様 |
サ イ ズ | B5サイズ/A5サイズ |
---|---|
表紙仕様 (要選択) |
用紙:コートカード紙180kg クリアPP加工 or マットPP加工 |
本文仕様 (要選択) |
印刷:スミ1色刷 高品質デジタル印刷 用紙(要選択) ・白上質紙110kg ・白上質紙90kg ・白上質紙70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・コミック紙ラフ ・淡クリームキンマリ72.5kg 上記の8種類から1つお選びください。 |
製本方法 | 無線綴じ製本 |
専用オプション | ・ホログラム箔に変更 |
注意点 | 1.細かい絵柄はツブれたり、カスレたりする場合があります。 2.凹凸がある用紙は箔が綺麗に転写出来ない場合があります。 3.面積が広いベタなどは「気泡穴」が出来やすくなります。 4.箔の種類・用紙・絵柄によっては、箔が付きづらいものや、綺麗に見えない場合があります。その場合、お客様にご連絡 して違う箔の種類や絵柄の訂正をお願いする場合もございます。 どうぞご了承の程よろしくお願い致します。 詳しくはコチラ |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 | データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(.psd形式) 【本文用】テンプレート(.psd形式) 小説本の場合、本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
納 期 | 入稿日から7営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
オプション | ・表紙2-3刷り ・表紙PP加工 ・本文紙替え ・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁 ・各種特殊加工 |
サービスオプション | ![]() |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
![]() |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 |
箔押しセット B5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 12,400 | 13,100 | 13,700 | 14,300 | 15,000 | 15,600 | 16,400 | 17,000 | 17,600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 14,100 | 14,900 | 15,700 | 16,500 | 17,200 | 18,100 | 18,800 | 19,500 | 20,400 |
30冊 | 15,800 | 16,800 | 17,700 | 18,700 | 19,600 | 20,700 | 21,700 | 22,600 | 23,600 |
40冊 | 18,300 | 19,500 | 20,700 | 21,800 | 23,000 | 24,200 | 25,200 | 26,400 | 27,600 |
50冊 | 20,600 | 22,000 | 23,500 | 24,900 | 26,300 | 27,700 | 29,100 | 30,500 | 32,000 |
60冊 | 22,800 | 24,400 | 25,900 | 27,500 | 29,000 | 30,600 | 32,200 | 33,700 | 35,200 |
70冊 | 24,500 | 26,200 | 28,000 | 29,700 | 31,500 | 33,200 | 35,000 | 36,700 | 38,500 |
80冊 | 26,300 | 28,200 | 30,200 | 32,200 | 34,200 | 36,200 | 38,300 | 40,300 | 42,300 |
90冊 | 28,200 | 30,400 | 32,600 | 34,800 | 37,100 | 39,300 | 41,500 | 43,700 | 46,000 |
100冊 | 29,500 | 31,700 | 33,900 | 36,100 | 38,300 | 40,500 | 42,700 | 44,900 | 47,100 |
110冊 | 30,900 | 33,300 | 35,700 | 38,100 | 40,500 | 42,800 | 45,200 | 47,600 | 50,000 |
120冊 | 32,300 | 34,900 | 37,500 | 40,100 | 42,700 | 45,100 | 47,700 | 50,300 | 52,900 |
130冊 | 33,700 | 36,500 | 39,300 | 42,100 | 44,900 | 47,400 | 50,200 | 53,000 | 55,800 |
140冊 | 35,100 | 38,100 | 41,100 | 44,100 | 47,100 | 49,700 | 52,700 | 55,700 | 58,700 |
150冊 | 36,500 | 39,700 | 42,900 | 46,100 | 49,300 | 52,000 | 55,200 | 58,400 | 61,600 |
160冊 | 37,900 | 41,300 | 44,700 | 48,100 | 51,500 | 54,300 | 57,700 | 61,100 | 64,500 |
170冊 | 39,300 | 42,900 | 46,500 | 50,100 | 53,700 | 56,600 | 60,200 | 63,800 | 67,400 |
180冊 | 40,700 | 44,500 | 48,300 | 52,100 | 55,900 | 58,900 | 62,700 | 66,500 | 70,300 |
190冊 | 42,100 | 46,100 | 50,100 | 54,100 | 58,100 | 61,200 | 65,200 | 69,200 | 73,200 |
200冊 | 43,500 | 47,500 | 51,500 | 55,500 | 59,500 | 63,500 | 67,500 | 71,500 | 75,500 |
250冊 | 51,300 | 55,800 | 60,300 | 64,800 | 69,300 | 73,800 | 78,300 | 82,800 | 87,300 |
300冊 | 59,000 | 64,000 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 84,000 | 89,000 | 94,000 | 99,000 |
箔押しセット B5 48P~ | (単位:円/消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 18,300 | 18,900 | 19,500 | 20,200 | 20,900 | 21,600 | 22,200 | 22,900 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 21,100 | 21,900 | 22,700 | 23,500 | 24,300 | 25,100 | 25,800 | 26,600 | 800 |
30冊 | 24,500 | 25,500 | 26,400 | 27,400 | 28,300 | 29,300 | 30,400 | 31,400 | 1,000 |
40冊 | 28,700 | 29,900 | 31,100 | 32,100 | 33,300 | 34,500 | 35,600 | 36,800 | 1,200 |
50冊 | 33,400 | 34,700 | 36,200 | 37,600 | 39,000 | 40,500 | 41,800 | 43,200 | 1,400 |
60冊 | 36,700 | 38,300 | 39,800 | 41,400 | 42,900 | 44,500 | 46,100 | 47,700 | 1,600 |
70冊 | 40,200 | 42,000 | 43,700 | 45,500 | 47,200 | 49,000 | 50,800 | 52,600 | 1,800 |
80冊 | 44,300 | 46,300 | 48,300 | 50,200 | 52,300 | 54,300 | 56,300 | 58,300 | 2,000 |
90冊 | 48,200 | 50,400 | 52,600 | 54,900 | 57,100 | 59,300 | 61,500 | 63,700 | 2,200 |
100冊 | 49,300 | 51,500 | 53,700 | 55,900 | 58,100 | 60,300 | 62,500 | 64,800 | 2,300 |
110冊 | 52,400 | 54,700 | 57,100 | 59,500 | 61,900 | 64,300 | 66,600 | 69,000 | 2,400 |
120冊 | 55,500 | 57,900 | 60,500 | 63,100 | 65,700 | 68,300 | 70,700 | 73,300 | 2,600 |
130冊 | 58,600 | 61,100 | 63,900 | 66,700 | 69,500 | 72,300 | 74,800 | 77,600 | 2,800 |
140冊 | 61,700 | 64,300 | 67,300 | 70,300 | 73,300 | 76,300 | 78,900 | 81,900 | 3,000 |
150冊 | 64,800 | 67,500 | 70,700 | 73,900 | 77,100 | 80,300 | 83,000 | 86,200 | 3,200 |
160冊 | 67,900 | 70,700 | 74,100 | 77,500 | 80,900 | 84,300 | 87,100 | 90,500 | 3,400 |
170冊 | 71,000 | 73,900 | 77,500 | 81,100 | 84,700 | 88,300 | 91,200 | 94,800 | 3,600 |
180冊 | 74,100 | 77,100 | 80,900 | 84,700 | 88,500 | 92,300 | 95,300 | 99,100 | 3,800 |
190冊 | 77,200 | 80,300 | 84,300 | 88,300 | 92,300 | 96,300 | 99,400 | 103,400 | 4,000 |
200冊 | 79,500 | 83,500 | 87,500 | 91,500 | 95,500 | 99,500 | 103,500 | 107,700 | 4,200 |
250冊 | 91,800 | 96,300 | 100,800 | 105,300 | 109,800 | 114,300 | 118,800 | 123,300 | 4,500 |
300冊 | 104,000 | 109,000 | 114,000 | 119,000 | 124,000 | 129,000 | 134,000 | 139,000 | 5,000 |
![]() |
箔押しセット A5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 11,800 | 12,400 | 12,900 | 13,500 | 14,100 | 14,600 | 15,400 | 15,900 | 16,400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 13,300 | 14,000 | 14,700 | 15,400 | 16,100 | 16,900 | 17,500 | 18,100 | 19,000 |
30冊 | 14,800 | 15,700 | 16,500 | 17,400 | 18,200 | 19,200 | 20,100 | 20,900 | 21,800 |
40冊 | 17,100 | 18,200 | 19,300 | 20,300 | 21,300 | 22,400 | 23,300 | 24,400 | 25,500 |
50冊 | 19,200 | 20,500 | 21,800 | 23,100 | 24,400 | 25,600 | 26,900 | 28,100 | 29,500 |
60冊 | 21,300 | 22,700 | 24,100 | 25,500 | 26,800 | 28,300 | 29,700 | 31,100 | 32,400 |
70冊 | 22,800 | 24,400 | 26,000 | 27,500 | 29,100 | 30,700 | 32,300 | 33,800 | 35,400 |
80冊 | 24,500 | 26,200 | 28,000 | 29,800 | 31,600 | 33,400 | 35,300 | 37,100 | 38,900 |
90冊 | 26,300 | 28,300 | 30,200 | 32,200 | 34,300 | 36,300 | 38,200 | 40,200 | 42,300 |
100冊 | 27,500 | 29,500 | 31,500 | 33,400 | 35,400 | 37,400 | 39,400 | 41,400 | 43,300 |
110冊 | 28,800 | 31,000 | 33,100 | 35,200 | 37,400 | 39,500 | 41,700 | 43,800 | 45,900 |
120冊 | 30,100 | 32,400 | 34,700 | 37,000 | 39,300 | 41,600 | 43,900 | 46,200 | 48,600 |
130冊 | 31,400 | 33,900 | 36,400 | 38,800 | 41,300 | 43,800 | 46,200 | 48,700 | 51,200 |
140冊 | 32,700 | 35,400 | 38,000 | 40,600 | 43,300 | 45,900 | 48,500 | 51,100 | 53,800 |
150冊 | 34,000 | 36,800 | 39,600 | 42,400 | 45,200 | 48,000 | 50,800 | 53,600 | 56,400 |
160冊 | 35,400 | 38,300 | 41,300 | 44,200 | 47,200 | 50,100 | 53,100 | 56,000 | 59,000 |
170冊 | 36,700 | 39,800 | 42,900 | 46,000 | 49,100 | 52,200 | 55,400 | 58,500 | 61,600 |
180冊 | 38,000 | 41,300 | 44,500 | 47,800 | 51,100 | 54,400 | 57,600 | 60,900 | 64,200 |
190冊 | 39,300 | 42,700 | 46,200 | 49,600 | 53,000 | 56,500 | 59,900 | 63,400 | 66,800 |
200冊 | 40,600 | 44,200 | 47,800 | 51,400 | 55,000 | 58,600 | 62,200 | 65,800 | 69,400 |
250冊 | 47,800 | 51,900 | 55,900 | 60,000 | 64,000 | 68,100 | 72,100 | 76,200 | 80,200 |
300冊 | 55,000 | 59,500 | 64,000 | 68,500 | 73,000 | 77,500 | 82,000 | 86,500 | 91,000 |
箔押しセット A5 48P~ | (単位:円/消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 17,100 | 17,600 | 18,100 | 18,800 | 19,400 | 20,000 | 20,600 | 21,200 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 19,600 | 20,300 | 21,000 | 21,700 | 22,500 | 23,200 | 23,800 | 24,500 | 700 |
30冊 | 22,600 | 23,500 | 24,400 | 25,300 | 26,100 | 27,000 | 28,000 | 28,900 | 900 |
40冊 | 26,500 | 27,600 | 28,600 | 29,500 | 30,600 | 31,700 | 32,700 | 33,800 | 1,100 |
50冊 | 30,800 | 31,900 | 33,300 | 34,500 | 35,800 | 37,100 | 38,300 | 39,600 | 1,300 |
60冊 | 33,800 | 35,200 | 36,600 | 38,000 | 39,400 | 40,800 | 42,200 | 43,600 | 1,400 |
70冊 | 37,000 | 38,600 | 40,100 | 41,700 | 43,300 | 44,900 | 46,500 | 48,100 | 1,600 |
80冊 | 40,700 | 42,500 | 44,300 | 46,000 | 47,900 | 49,700 | 51,500 | 53,300 | 1,800 |
90冊 | 44,300 | 46,300 | 48,200 | 50,300 | 52,300 | 54,300 | 56,200 | 58,200 | 2,000 |
100冊 | 45,300 | 47,300 | 49,300 | 51,300 | 53,200 | 55,200 | 57,200 | 59,200 | 2,100 |
110冊 | 48,100 | 50,200 | 52,400 | 54,500 | 56,700 | 58,800 | 60,900 | 63,100 | 2,200 |
120冊 | 50,900 | 53,200 | 55,500 | 57,800 | 60,100 | 62,400 | 64,700 | 67,000 | 2,300 |
130冊 | 53,600 | 56,100 | 58,600 | 61,000 | 63,500 | 66,000 | 68,400 | 70,900 | 2,500 |
140冊 | 56,400 | 59,000 | 61,600 | 64,300 | 66,900 | 69,500 | 72,200 | 74,900 | 2,700 |
150冊 | 59,200 | 61,900 | 64,700 | 67,500 | 70,300 | 73,100 | 75,900 | 78,700 | 2,800 |
160冊 | 61,900 | 64,900 | 67,800 | 70,800 | 73,700 | 76,700 | 79,600 | 82,600 | 3,000 |
170冊 | 64,700 | 67,800 | 70,900 | 74,000 | 77,200 | 80,300 | 83,400 | 86,600 | 3,200 |
180冊 | 67,500 | 70,700 | 74,000 | 77,300 | 80,600 | 83,800 | 87,100 | 90,400 | 3,300 |
190冊 | 70,200 | 73,700 | 77,100 | 80,500 | 84,000 | 87,400 | 90,900 | 94,400 | 3,500 |
200冊 | 73,000 | 76,600 | 80,200 | 83,800 | 87,400 | 91,000 | 94,600 | 98,200 | 3,600 |
250冊 | 84,300 | 88,300 | 92,400 | 96,400 | 100,500 | 104,500 | 108,600 | 112,700 | 4,100 |
300冊 | 95,500 | 100,000 | 104,500 | 109,000 | 113,500 | 118,000 | 122,500 | 127,000 | 4,500 |
![]() |