TOP>>本のセット商品>>箔押しセット |
![]() |
![]() |
黒や赤の用紙に「箔押し加工」のみのシンプルな表紙のセットです。 シンプルだけどとても素敵な表紙が出来上がります。 |
---|
黒や赤など濃い色の用紙に「箔押し加工」が標準で装備されているセットです。 箔押し加工の標準料金内の面積は50cuとなっております。オプションで「浮き出し加工に変更」も可能。 更に「モノクロ印刷」のオプションを使用すれば、サークル様名やサブタイトルやボディーコピーなど「箔押し加工」に入らなかった情報も記載可能です。 表紙は指定の用紙より自由に選択可能。箔押しセットのみに使用可能な濃い色の用紙を多数ラインナップ致しました。本文は白上質紙110kgとコミック紙ホワイトと淡クリームキンマリ72.5kg等から選択できます。 ※凹凸のある用紙は凹部分に箔が綺麗に乗らない場合がありますので予めご了承頂き、そのことも踏まえた上で問題無いようなデザインにて表紙の絵柄を作成して下さい。 ※箔の種類・用紙・絵柄によっては、箔が付きづらいものや、綺麗に見えない場合があります。その場合、お客様にご連絡して違う箔の種類や絵柄の訂正をお願いする場合もございます。どうぞご了承の程よろしくお願い致します。 ※箔押し加工は「表紙4」への加工でも問題ありません。※100cuを超える面積の箔押しは対応しておりません。 ※フェアのサービスオプションでのPP加工、表紙2-3印刷には対応をしておりません。 ※専用オプションはフェアのサービスオプション【オプション20%OFF】の対象外となります。 |
※現在【雲竜紙220kgゴールド】が在庫わずかの為、仕様によっては対応ができません。 ご利用をご希望のお客様は事前にサイズ、部数等を「お問い合わせ」よりご連絡ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※専用オプションはフェアのサービスオプション【オプション20%OFF】の対象外となります。 |
![]() |
![]() |
表紙・本文用のテンプレートをご用意致しました。データ作成時ご利用下さい。 表紙用の箔押し版データはスミ100%で作成して下さい。 オプションで「スミ刷り」を選択される場合は、箔版データと スミ刷りデータはレイヤーで分けるか、ファイルを分けて下さい。 |
箔押しセット基本仕様 |
サ イ ズ | B5/A5 (文庫本、新書本、コミック本のサイズはA5サイズの料金にて対応いたします。) |
---|---|
表紙印刷 | 無し ※箔押しセット専用オプションで「スミ刷り」が可能 |
表紙用紙 (要選択) |
・全63種より選択可能 詳しくはコチラ |
箔の種類 | ・全36種より選択可能 詳しくはコチラ |
表紙加工 | PP加工は選択した表紙によります。 |
本文用紙 (要選択) |
・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ 7種類から1つお選びください。 |
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
製本方法 | 無線綴じ製本 |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 | データ原稿に限ります。 小説本の場合の本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) [表 紙] 表紙用テンプレート有り。ご利用下さい。 ※箔押し版データはスミ100%で作成して下さい。 ※オプションで「スミ刷り」を選択される場合は、箔版データと スミ刷りデータはレイヤーで分けるか、ファイルを分けて下さい。 [本 文] 本文用テンプレート有り。ご利用下さい。 |
納 期 | 入稿日から7営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
専用オプション | ・スミ刷り |
注意点 | 1.細かい絵柄はツブれたり、カスレたりする場合があります。 2.凹凸がある用紙は箔が綺麗に転写出来ない場合があります。 3.面積が広いベタなどは「気泡穴」が出来やすくなります。 4.箔の種類・用紙・絵柄によっては、箔が付きづらいものや、綺麗に見えない場合があります。その場合、お客様にご連絡 して違う箔の種類や絵柄の訂正をお願いする場合もございます。 どうぞご了承の程よろしくお願い致します。 詳しくはコチラ |
サービスオプション | ![]() |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となります。 |
箔押しセット B5 12P〜44P | (単位:円/消費税、送料込) |
---|
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 13,600 | 14,300 | 14,900 | 15,500 | 16,200 | 16,800 | 17,600 | 18,200 | 18,800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 15,500 | 16,300 | 17,100 | 17,900 | 18,600 | 19,500 | 20,200 | 20,900 | 21,800 |
30冊 | 17,400 | 18,400 | 19,300 | 20,300 | 21,200 | 22,300 | 23,300 | 24,200 | 25,200 |
40冊 | 20,100 | 21,300 | 22,500 | 23,600 | 24,800 | 26,000 | 27,000 | 28,200 | 29,400 |
50冊 | 22,600 | 24,000 | 25,500 | 26,900 | 28,300 | 29,700 | 31,100 | 32,500 | 34,000 |
60冊 | 25,000 | 26,600 | 28,100 | 29,700 | 31,200 | 32,800 | 34,400 | 35,900 | 37,400 |
70冊 | 26,900 | 28,600 | 30,400 | 32,100 | 33,900 | 35,600 | 37,400 | 39,100 | 40,900 |
80冊 | 28,900 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 36,800 | 38,800 | 40,900 | 42,900 | 44,900 |
90冊 | 31,000 | 33,200 | 35,400 | 37,600 | 39,900 | 42,100 | 44,300 | 46,500 | 48,800 |
100冊 | 32,500 | 34,700 | 36,900 | 39,100 | 41,300 | 43,500 | 45,700 | 47,900 | 50,100 |
110冊 | 34,100 | 36,500 | 38,900 | 41,300 | 43,700 | 46,000 | 48,400 | 50,800 | 53,200 |
120冊 | 35,700 | 38,300 | 40,900 | 43,500 | 46,100 | 48,500 | 51,100 | 53,700 | 56,300 |
130冊 | 37,300 | 40,100 | 42,900 | 45,700 | 48,500 | 51,000 | 53,800 | 56,600 | 59,400 |
140冊 | 38,900 | 41,900 | 44,900 | 47,900 | 50,900 | 53,500 | 56,500 | 59,500 | 62,500 |
150冊 | 40,500 | 43,700 | 46,900 | 50,100 | 53,300 | 56,000 | 59,200 | 62,400 | 65,600 |
160冊 | 42,100 | 45,500 | 48,900 | 52,300 | 55,700 | 58,500 | 61,900 | 65,300 | 68,700 |
170冊 | 43,700 | 47,300 | 50,900 | 54,500 | 58,100 | 61,000 | 64,600 | 68,200 | 71,800 |
180冊 | 45,300 | 49,100 | 52,900 | 56,700 | 60,500 | 63,500 | 67,300 | 71,100 | 74,900 |
190冊 | 46,900 | 50,900 | 54,900 | 58,900 | 62,900 | 66,000 | 70,000 | 74,000 | 78,000 |
200冊 | 48,500 | 52,500 | 56,500 | 60,500 | 64,500 | 68,500 | 72,500 | 76,500 | 80,500 |
250冊 | 57,300 | 61,800 | 66,300 | 70,800 | 75,300 | 79,800 | 84,300 | 88,800 | 93,300 |
300冊 | 66,000 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 86,000 | 91,000 | 96,000 | 101,000 | 106,000 |
箔押しセット B5 48P〜 | (単位:円/消費税、送料込) |
---|
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 19,500 | 20,100 | 20,700 | 21,400 | 22,100 | 22,800 | 23,400 | 24,100 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 22,500 | 23,300 | 24,100 | 24,900 | 25,700 | 26,500 | 27,200 | 28,000 | 800 |
30冊 | 26,100 | 27,100 | 28,000 | 29,000 | 29,900 | 30,900 | 32,000 | 33,000 | 1,000 |
40冊 | 30,500 | 31,700 | 32,900 | 33,900 | 35,100 | 36,300 | 37,400 | 38,600 | 1,200 |
50冊 | 35,400 | 36,700 | 38,200 | 39,600 | 41,000 | 42,500 | 43,800 | 45,200 | 1,400 |
60冊 | 38,900 | 40,500 | 42,000 | 43,600 | 45,100 | 46,700 | 48,300 | 49,900 | 1,600 |
70冊 | 42,600 | 44,400 | 46,100 | 47,900 | 49,600 | 51,400 | 53,200 | 55,000 | 1,800 |
80冊 | 46,900 | 48,900 | 50,900 | 52,800 | 54,900 | 56,900 | 58,900 | 60,900 | 2,000 |
90冊 | 51,000 | 53,200 | 55,400 | 57,700 | 59,900 | 62,100 | 64,300 | 66,500 | 2,200 |
100冊 | 52,300 | 54,500 | 56,700 | 58,900 | 61,100 | 63,300 | 65,500 | 67,800 | 2,300 |
110冊 | 55,600 | 57,900 | 60,300 | 62,700 | 65,100 | 67,500 | 69,800 | 72,200 | 2,400 |
120冊 | 58,900 | 61,300 | 63,900 | 66,500 | 69,100 | 71,700 | 74,100 | 76,700 | 2,600 |
130冊 | 62,200 | 64,700 | 67,500 | 70,300 | 73,100 | 75,900 | 78,400 | 81,200 | 2,800 |
140冊 | 65,500 | 68,100 | 71,100 | 74,100 | 77,100 | 80,100 | 82,700 | 85,700 | 3,000 |
150冊 | 68,800 | 71,500 | 74,700 | 77,900 | 81,100 | 84,300 | 87,000 | 90,200 | 3,200 |
160冊 | 72,100 | 74,900 | 78,300 | 81,700 | 85,100 | 88,500 | 91,300 | 94,700 | 3,400 |
170冊 | 75,400 | 78,300 | 81,900 | 85,500 | 89,100 | 92,700 | 95,600 | 99,200 | 3,600 |
180冊 | 78,700 | 81,700 | 85,500 | 89,300 | 93,100 | 96,900 | 99,900 | 103,700 | 3,800 |
190冊 | 82,000 | 85,100 | 89,100 | 93,100 | 97,100 | 101,100 | 104,200 | 108,200 | 4,000 |
200冊 | 84,500 | 88,500 | 92,500 | 96,500 | 100,500 | 104,500 | 108,500 | 112,700 | 4,200 |
250冊 | 97,800 | 102,300 | 106,800 | 111,300 | 115,800 | 120,300 | 124,800 | 129,300 | 4,500 |
300冊 | 111,000 | 116,000 | 121,000 | 126,000 | 131,000 | 136,000 | 141,000 | 146,000 | 5,000 |
![]() |
箔押しセット A5 12P〜44P | (単位:円/消費税、送料込) |
---|
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 13,000 | 13,600 | 14,100 | 14,700 | 15,300 | 15,800 | 16,600 | 17,100 | 17,600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 14,700 | 15,400 | 16,100 | 16,800 | 17,500 | 18,300 | 18,900 | 19,500 | 20,400 |
30冊 | 16,400 | 17,300 | 18,100 | 19,000 | 19,800 | 20,800 | 21,700 | 22,500 | 23,400 |
40冊 | 18,900 | 20,000 | 21,100 | 22,100 | 23,100 | 24,200 | 25,100 | 26,200 | 27,300 |
50冊 | 21,200 | 22,500 | 23,800 | 25,100 | 26,400 | 27,600 | 28,900 | 30,100 | 31,500 |
60冊 | 23,500 | 24,900 | 26,300 | 27,700 | 29,000 | 30,500 | 31,900 | 33,300 | 34,600 |
70冊 | 25,200 | 26,800 | 28,400 | 29,900 | 31,500 | 33,100 | 34,700 | 36,200 | 37,800 |
80冊 | 27,100 | 28,800 | 30,600 | 32,400 | 34,200 | 36,000 | 37,900 | 39,700 | 41,500 |
90冊 | 29,100 | 31,100 | 33,000 | 35,000 | 37,100 | 39,100 | 41,000 | 43,000 | 45,100 |
100冊 | 30,500 | 32,500 | 34,500 | 36,400 | 38,400 | 40,400 | 42,400 | 44,400 | 46,300 |
110冊 | 32,000 | 34,200 | 36,300 | 38,400 | 40,600 | 42,700 | 44,900 | 47,000 | 49,100 |
120冊 | 33,500 | 35,800 | 38,100 | 40,400 | 42,700 | 45,000 | 47,300 | 49,600 | 52,000 |
130冊 | 35,000 | 37,500 | 40,000 | 42,400 | 44,900 | 47,400 | 49,800 | 52,300 | 54,800 |
140冊 | 36,500 | 39,200 | 41,800 | 44,400 | 47,100 | 49,700 | 52,300 | 54,900 | 57,600 |
150冊 | 38,000 | 40,800 | 43,600 | 46,400 | 49,200 | 52,000 | 54,800 | 57,600 | 60,400 |
160冊 | 39,600 | 42,500 | 45,500 | 48,400 | 51,400 | 54,300 | 57,300 | 60,200 | 63,200 |
170冊 | 41,100 | 44,200 | 47,300 | 50,400 | 53,500 | 56,600 | 59,800 | 62,900 | 66,000 |
180冊 | 42,600 | 45,900 | 49,100 | 52,400 | 55,700 | 59,000 | 62,200 | 65,500 | 68,800 |
190冊 | 44,100 | 47,500 | 51,000 | 54,400 | 57,800 | 61,300 | 64,700 | 68,200 | 71,600 |
200冊 | 45,600 | 49,200 | 52,800 | 56,400 | 60,000 | 63,600 | 67,200 | 70,800 | 74,400 |
250冊 | 53,800 | 57,900 | 61,900 | 66,000 | 70,000 | 74,100 | 78,100 | 82,200 | 86,200 |
300冊 | 62,000 | 66,500 | 71,000 | 75,500 | 80,000 | 84,500 | 89,000 | 93,500 | 98,000 |
箔押しセット A5 48P〜 | (単位:円/消費税、送料込) |
---|
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 18,300 | 18,800 | 19,300 | 20,000 | 20,600 | 21,200 | 21,800 | 22,400 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 21,000 | 21,700 | 22,400 | 23,100 | 23,900 | 24,600 | 25,200 | 25,900 | 700 |
30冊 | 24,200 | 25,100 | 26,000 | 26,900 | 27,700 | 28,600 | 29,600 | 30,500 | 900 |
40冊 | 28,300 | 29,400 | 30,400 | 31,300 | 32,400 | 33,500 | 34,500 | 35,600 | 1,100 |
50冊 | 32,800 | 33,900 | 35,300 | 36,500 | 37,800 | 39,100 | 40,300 | 41,600 | 1,300 |
60冊 | 36,000 | 37,400 | 38,800 | 40,200 | 41,600 | 43,000 | 44,400 | 45,800 | 1,400 |
70冊 | 39,400 | 41,000 | 42,500 | 44,100 | 45,700 | 47,300 | 48,900 | 50,500 | 1,600 |
80冊 | 43,300 | 45,100 | 46,900 | 48,600 | 50,500 | 52,300 | 54,100 | 55,900 | 1,800 |
90冊 | 47,100 | 49,100 | 51,000 | 53,100 | 55,100 | 57,100 | 59,000 | 61,000 | 2,000 |
100冊 | 48,300 | 50,300 | 52,300 | 54,300 | 56,200 | 58,200 | 60,200 | 62,200 | 2,100 |
110冊 | 51,300 | 53,400 | 55,600 | 57,700 | 59,900 | 62,000 | 64,100 | 66,300 | 2,200 |
120冊 | 54,300 | 56,600 | 58,900 | 61,200 | 63,500 | 65,800 | 68,100 | 70,400 | 2,300 |
130冊 | 57,200 | 59,700 | 62,200 | 64,600 | 67,100 | 69,600 | 72,000 | 74,500 | 2,500 |
140冊 | 60,200 | 62,800 | 65,400 | 68,100 | 70,700 | 73,300 | 76,000 | 78,700 | 2,700 |
150冊 | 63,200 | 65,900 | 68,700 | 71,500 | 74,300 | 77,100 | 79,900 | 82,700 | 2,800 |
160冊 | 66,100 | 69,100 | 72,000 | 75,000 | 77,900 | 80,900 | 83,800 | 86,800 | 3,000 |
170冊 | 69,100 | 72,200 | 75,300 | 78,400 | 81,600 | 84,700 | 87,800 | 91,000 | 3,200 |
180冊 | 72,100 | 75,300 | 78,600 | 81,900 | 85,200 | 88,400 | 91,700 | 95,000 | 3,300 |
190冊 | 75,000 | 78,500 | 81,900 | 85,300 | 88,800 | 92,200 | 95,700 | 99,200 | 3,500 |
200冊 | 78,000 | 81,600 | 85,200 | 88,800 | 92,400 | 96,000 | 99,600 | 103,200 | 3,600 |
250冊 | 90,300 | 94,300 | 98,400 | 102,400 | 106,500 | 110,500 | 114,600 | 118,700 | 4,100 |
300冊 | 102,500 | 107,000 | 111,500 | 116,000 | 120,500 | 125,000 | 129,500 | 134,000 | 4,500 |
![]() ![]() |
![]() |