TOP>>本のセット商品>>冠婚葬祭セット |
![]() |
![]() |
本をご祝儀袋のような装丁にすることが出来ます。 祝福の気持ちを本に込めて素敵な一冊をあの方へ。 |
---|
本に本物の「水引き」を巻いてご祝儀封筒のような本をつくることが出来ます。 表紙の用紙や水引きの種類が選択出来、専用オプションで短冊やのし・豪華な水引き等、より本物志向のご祝儀本がつくれます。遊び紙もセットに合った厳選したものを選択可能。 表紙フルカラー印刷、本文モノクロ印刷、A5サイズ限定のセットです。 ※A5サイズ本限定のセットです。 |
![]() |
表紙のフェアサービスオプションによるPP加工の変更は出来ません。 ※PPを変更される場合は専用オプションよりご選択下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
※テンプレート内に水引き等の位置が記載されていますので絵柄との重なりをご確認下さい。 ※必ず本の背幅に該当するテンプレートをご利用してご入稿下さい。 |
![]() |
![]() |
※専用オプションで豪華な水引きに変更することも可能です。 |
![]() |
※フェアサービスオプションや有料にて遊び紙を追加(遊び紙2枚重ね等)をする場合は備考欄などに順番が分かる様必ず記載して下さい。 ※フェアサービスオプションを使えばフェアサービスオプションの遊び紙に変更することも可能。 ※セット内遊び紙を別の「有料オプション遊び紙」に変更する場合は、別途料金が発生します。 ※金屏風・メタル系遊び紙は「表紙1カット」と併用するとカットした部分の段差の跡が用紙に出ます。予めご了承下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
タブロ65.5kg |
|||
![]() |
※A5用の本文テンプレートをご使用下さい。 ※ページ数が100ページを超える場合は「白上質紙110kg」はお勧め致しません。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
豪華な水引きに変更 水引きを豪華なものに 変更出来ます |
短 冊 フルカラー印刷対応の短冊 箔押しバージョンもあります |
の し 表紙1の右上に付けます |
||
![]() |
![]() |
|||
表紙1カット製本 遊び紙が見えて より本物志向に出来ます |
表紙にマットPP加工 表紙にマットPPを施します |
表紙にホログラムPP加工 表紙にホログラムPPを施します |
||
冠婚葬祭セット基本仕様 |
サ イ ズ | A5本のみ対応 |
---|---|
表紙仕様 | 用紙:全21種類より選択可能 |
水引きの 種類 (要選択) |
・紅白 |
遊び紙 (要選択) |
用紙:全128種より選択ください(前のみ) |
本文用紙 (要選択) |
・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ ・タブロ65.5kg 8種類から1つお選びください。 |
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
製本方法 | 無線綴じ製本 |
専用オプション | ・豪華な水引きに変更 ・短冊 ・のし ・表紙1カット製本 ・表紙にマットPP加工 ・表紙にホログラムPP加工 |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 | データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(.psd形式) 【本文用】テンプレート(.psd形式) 小説本の場合、本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
納 期 | 入稿日から7営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
オプション | ・本文紙替え・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・各種特殊加工 |
サービスオプション | ![]() |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル ・オンデマンド印刷の注意点とご了承事項 |
再版について |
弊社では作成したお客様の本を1冊見本として1年保管しており、再販でご注文のいただくと見本の色・濃度を基準に印刷します。 再販でデータ変更がない場合はご入稿なし、改版でデータ変更がある場合は変更ページのみご入稿ください。 こちらは作業ミスを大きく軽減し印刷用に補正等がされたデータを使うことで、前回に近い色・濃度で作成するための対策となります。 何卒ご協力お願いいたします。 ※サービスオプションのポストカード等のグッズがある場合は、グッズデータは必ずご入稿ください。 再販のご注文方法やご入稿データなど詳細は下記ページをご参照ください。 ![]() |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
![]() |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 |
冠婚葬祭セット A5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 11,500 | 12,100 | 12,700 | 13,300 | 13,900 | 14,500 | 15,300 | 15,800 | 16,400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 14,100 | 14,900 | 15,600 | 16,400 | 17,100 | 18,000 | 18,600 | 19,200 | 20,200 |
30冊 | 16,800 | 17,800 | 18,600 | 19,600 | 20,400 | 21,500 | 22,400 | 23,300 | 24,200 |
40冊 | 20,000 | 21,100 | 22,300 | 23,400 | 24,400 | 25,600 | 26,500 | 27,700 | 28,900 |
50冊 | 22,500 | 23,900 | 25,300 | 26,700 | 28,000 | 29,300 | 30,700 | 32,000 | 33,400 |
60冊 | 25,900 | 27,400 | 28,900 | 30,400 | 31,700 | 33,300 | 34,800 | 36,300 | 37,700 |
70冊 | 28,700 | 30,400 | 32,100 | 33,700 | 35,300 | 37,000 | 38,700 | 40,300 | 42,000 |
80冊 | 31,600 | 33,400 | 35,300 | 37,300 | 39,200 | 41,100 | 43,100 | 45,000 | 46,900 |
90冊 | 34,700 | 36,800 | 38,800 | 41,000 | 43,200 | 45,300 | 47,300 | 49,400 | 51,700 |
100冊 | 37,100 | 39,300 | 41,400 | 43,400 | 45,500 | 47,600 | 49,800 | 51,900 | 53,900 |
110冊 | 39,700 | 42,000 | 44,300 | 46,500 | 48,800 | 51,000 | 53,400 | 55,600 | 57,800 |
120冊 | 42,200 | 44,700 | 47,100 | 49,600 | 52,000 | 54,400 | 56,900 | 59,300 | 61,800 |
130冊 | 44,800 | 47,400 | 50,100 | 52,600 | 55,300 | 57,900 | 60,500 | 63,100 | 65,800 |
140冊 | 47,300 | 50,200 | 52,900 | 55,700 | 58,600 | 61,300 | 64,100 | 66,800 | 69,700 |
150冊 | 49,900 | 52,800 | 55,800 | 58,800 | 61,700 | 64,700 | 67,700 | 70,600 | 73,600 |
160冊 | 52,500 | 55,600 | 58,800 | 61,800 | 65,000 | 68,100 | 71,300 | 74,400 | 77,500 |
170冊 | 55,100 | 58,300 | 61,600 | 64,900 | 68,200 | 71,500 | 74,900 | 78,200 | 81,500 |
180冊 | 57,600 | 61,100 | 64,500 | 68,000 | 71,500 | 75,000 | 78,400 | 81,900 | 85,400 |
190冊 | 60,200 | 63,800 | 67,500 | 71,100 | 74,700 | 78,400 | 82,000 | 85,700 | 89,300 |
200冊 | 62,700 | 66,500 | 70,300 | 74,100 | 78,000 | 81,800 | 85,600 | 89,400 | 93,200 |
250冊 | 76,200 | 80,500 | 84,700 | 89,100 | 93,300 | 97,700 | 101,900 | 106,300 | 110,500 |
300冊 | 89,600 | 94,400 | 99,200 | 103,900 | 108,700 | 113,500 | 118,200 | 123,000 | 127,800 |
冠婚葬祭セット A5 48P~ | (単位:円/消費税) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 17,100 | 17,600 | 18,200 | 18,900 | 19,600 | 20,200 | 20,800 | 21,500 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 20,800 | 21,600 | 22,300 | 23,100 | 23,900 | 24,600 | 25,300 | 26,000 | 800 |
30冊 | 25,100 | 26,000 | 27,000 | 27,900 | 28,800 | 29,700 | 30,800 | 31,700 | 1,000 |
40冊 | 29,900 | 31,100 | 32,200 | 33,100 | 34,300 | 35,500 | 36,500 | 37,700 | 1,200 |
50冊 | 34,800 | 36,000 | 37,500 | 38,700 | 40,100 | 41,500 | 42,800 | 44,100 | 1,400 |
60冊 | 39,200 | 40,600 | 42,100 | 43,600 | 45,100 | 46,600 | 48,100 | 49,600 | 1,500 |
70冊 | 43,700 | 45,400 | 47,000 | 48,700 | 50,400 | 52,100 | 53,800 | 55,500 | 1,700 |
80冊 | 48,800 | 50,700 | 52,600 | 54,400 | 56,400 | 58,300 | 60,300 | 62,200 | 2,000 |
90冊 | 53,800 | 55,900 | 57,900 | 60,200 | 62,300 | 64,400 | 66,400 | 68,500 | 2,200 |
100冊 | 56,000 | 58,100 | 60,300 | 62,400 | 64,400 | 66,500 | 68,600 | 70,800 | 2,300 |
110冊 | 60,200 | 62,400 | 64,700 | 66,900 | 69,300 | 71,500 | 73,700 | 76,100 | 2,400 |
120冊 | 64,300 | 66,700 | 69,200 | 71,600 | 74,000 | 76,500 | 78,900 | 81,400 | 2,500 |
130冊 | 68,300 | 71,000 | 73,600 | 76,200 | 78,800 | 81,500 | 84,000 | 86,700 | 2,700 |
140冊 | 72,400 | 75,200 | 78,000 | 80,800 | 83,600 | 86,300 | 89,200 | 92,100 | 2,900 |
150冊 | 76,600 | 79,400 | 82,400 | 85,400 | 88,300 | 91,300 | 94,300 | 97,300 | 3,000 |
160冊 | 80,600 | 83,800 | 86,900 | 90,000 | 93,100 | 96,300 | 99,400 | 102,600 | 3,200 |
170冊 | 84,700 | 88,000 | 91,300 | 94,600 | 98,000 | 101,300 | 104,600 | 108,000 | 3,400 |
180冊 | 88,900 | 92,300 | 95,800 | 99,300 | 102,800 | 106,200 | 109,700 | 113,200 | 3,500 |
190冊 | 92,900 | 96,600 | 100,200 | 103,800 | 107,500 | 111,100 | 114,800 | 118,600 | 3,800 |
200冊 | 97,000 | 100,900 | 104,700 | 108,500 | 112,300 | 116,100 | 119,900 | 123,800 | 3,900 |
250冊 | 114,800 | 119,100 | 123,400 | 127,700 | 132,000 | 136,300 | 140,600 | 145,000 | 4,400 |
300冊 | 132,500 | 137,300 | 142,100 | 146,900 | 151,600 | 156,400 | 161,200 | 165,900 | 4,800 |
![]() |