TOP>>本のセット商品>>きらきらセット |
![]() |
![]() |
きらきらと輝く表紙やパール調に淡く光沢する表紙などを選択出来るセットです。 偏光ラメペーパーはプリントオンオリジナル紙で特に可愛くお勧めです。 |
---|
パール調の淡い光沢を持つシャインフェイス紙やメタル調にパールの光沢を持つエスプリグレイスなど、きらきらと綺麗な表紙で紙の素材を生かしたデザインをお楽しみいただけます。 凹凸がつよく、印刷適正の悪い用紙は、ベタ印刷や平アミ印刷を避けて文字のみ印刷して箔押しなどでタイトルを入れるととても効果的です。特殊紙を表紙にしての無線綴じ本を10冊からご注文いただけます。 表紙フルカラー印刷、本文モノクロ印刷対応のセット商品です。 ※凹凸のある用紙は凹部にトナーインクが乗らない場合がありますので予めご了承いただき、そのことも踏まえた上で問題ないようなデザインにて表紙の絵柄を作成してください。詳しくは各用紙名よりリンク先の用紙の特徴をよく読んでご発注ください。 |
![]() |
※きらきらセットの用紙にクリアPPやマットPPなどを施すと用紙のキラキラ感や 質感が損なわれる恐れがあります。有料オプションやフェアサービスオプションを 利用してPP加工を施される場合は予めご了承の上、ご利用下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
タブロ65.5kg |
|||
![]() |
きらきらセット基本仕様 |
サ イ ズ | B5/A5 A6(文庫) / B6(青年コミック) / 112×176(少年コミック) / 105×175(新書) ↑上記サイズご希望の方はA5でご注文、注意事項欄に希望サイズを記載下さい。 |
---|---|
表紙印刷 | フルカラー片面印刷 高品質デジタル印刷 |
表紙用紙 (要選択) |
・シャインフェイスシルバー180kg ・シャインフェイスゴールド180kg ・エスプリグレイス180kg(1部10円加算) ・新シェルリンNプレーン180kg(1部10円加算) ・シェルルックNツインスノー180kg(1部20円加算) ・OKムーンカラーホワイトF-170(1部20円加算) ・OKミューズラフィーネC−163(1部20円加算) ・きらびき 白SR-180kg(1部20円加算) ・きらびき 白P-190kg(1部20円加算) ・きらびき 白R-215kg(1部20円加算) ・タスグレーン200NCホワイト(要問合せ)(1部20円加算) ・タスル-チェ200GVハイパーホワイト(1部20円加算) ・タスヴェラス200SKYクリスタルホワイト(1部20円加算) ・パルルック トワイライト185kg(1部20円加算) ・キュリアスメタル215kg(1部30円加算) ・ミランダスノーホワイト170kg(1部30円加算) ・偏光ラメペーパー170kgピンク(1部30円加算)<PP加工不可> ・偏光ラメペーパー170kgブルー(1部30円加算)<PP加工不可> ・偏光ラメペーパー170kgゴールド(1部30円加算)<PP加工不可> ・偏光ラメペーパー170kgシルバー(1部30円加算) <PP加工不可> ※エスプリグレイス180kg、パルルックトワイライト185kgは表面の平滑性が高く、PP加工をしないと表紙2-3にインクトナーが写る恐れがございます。 ※偏光ラメペーパー170kg各色はPPの定着が弱く剥がれ易くなりますので、PP加工が不可となります。 ※偏光ラメペーパー170kg各色のB5サイズは最大背幅10mmまでの対応となります |
本文用紙 (要選択) |
・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ ・タブロ65.5kg 8種類から1つお選びください。 |
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
製本方法 | 無線綴じ製本 |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 | データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(.psd型式) 【本文用】テンプレート(.psd型式) 小説本の場合、本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」「hyoshi2-3.tif」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
納 期 | 入稿日から5営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
オプション | ・表紙2-3刷り ・表紙PP加工 ・表紙紙替え ・本文紙替え ・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁 ・各種特殊加工 |
サービスオプション | ![]() |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
※表紙背部分に濃い色の印刷があると、トナーが割れる恐れがありますのでご注意ください。 ※用紙の在庫状況により、ご注文をお受けできない出来ない場合や納期がかかる場合もございますので事前にお問合せください。 ※凹凸のある用紙などはトナーの乗りが悪く、印刷適正が低い場合がありますので、必ず「用紙の特徴」より、選択された用紙の特徴や印刷適正をご理解の上、ご注文ください。 ※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 ※偏光ラメペーパー170kg各色のB5サイズは最大背幅10mmまでの対応となります |
![]() |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 |
きらきらセット B5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 8,300 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 11,000 | 11,700 | 12,500 | 13,100 | 13,800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 10,500 | 11,400 | 12,200 | 13,000 | 13,800 | 14,700 | 15,500 | 16,200 | 17,100 |
30冊 | 12,800 | 13,900 | 14,800 | 15,900 | 16,800 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 |
40冊 | 15,400 | 16,600 | 17,900 | 19,000 | 20,300 | 21,500 | 22,600 | 23,900 | 25,100 |
50冊 | 17,800 | 19,200 | 20,800 | 22,300 | 23,800 | 25,200 | 26,700 | 28,200 | 29,700 |
60冊 | 20,000 | 21,700 | 23,200 | 24,900 | 26,500 | 28,200 | 29,800 | 31,400 | 33,000 |
70冊 | 21,800 | 23,500 | 25,400 | 27,200 | 29,100 | 30,900 | 32,800 | 34,600 | 36,500 |
80冊 | 23,500 | 25,500 | 27,600 | 29,700 | 31,800 | 33,900 | 36,100 | 38,200 | 40,300 |
90冊 | 25,500 | 27,800 | 30,200 | 32,500 | 34,900 | 37,200 | 39,500 | 41,800 | 44,200 |
100冊 | 26,800 | 29,100 | 31,400 | 33,700 | 36,000 | 38,300 | 40,700 | 43,000 | 45,300 |
110冊 | 28,300 | 30,800 | 33,300 | 35,800 | 38,300 | 40,800 | 43,300 | 45,800 | 48,300 |
120冊 | 29,600 | 32,400 | 35,100 | 37,800 | 40,600 | 43,100 | 45,800 | 48,500 | 51,300 |
130冊 | 31,100 | 34,000 | 37,000 | 39,900 | 42,900 | 45,500 | 48,400 | 51,400 | 54,300 |
140冊 | 32,500 | 35,600 | 38,800 | 41,900 | 45,100 | 47,800 | 50,900 | 54,100 | 57,200 |
150冊 | 33,900 | 37,300 | 40,700 | 44,000 | 47,400 | 50,200 | 53,600 | 56,900 | 60,300 |
160冊 | 35,300 | 38,900 | 42,400 | 46,000 | 49,600 | 52,500 | 56,100 | 59,700 | 63,200 |
170冊 | 36,800 | 40,600 | 44,300 | 48,100 | 51,900 | 54,900 | 58,700 | 62,500 | 66,300 |
180冊 | 38,100 | 42,100 | 46,100 | 50,100 | 54,100 | 57,200 | 61,200 | 65,200 | 69,200 |
190冊 | 39,600 | 43,800 | 48,000 | 52,200 | 56,400 | 59,700 | 63,900 | 68,100 | 72,300 |
200冊 | 41,000 | 45,200 | 49,400 | 53,600 | 57,800 | 62,000 | 66,200 | 70,400 | 74,600 |
250冊 | 49,000 | 53,700 | 58,400 | 63,100 | 67,900 | 72,600 | 77,300 | 82,000 | 86,800 |
300冊 | 56,700 | 62,000 | 67,200 | 72,500 | 77,700 | 83,000 | 88,200 | 93,500 | 98,700 |
きらきらセット B5 48P~ | (単位:円/消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 14,500 | 15,100 | 15,800 | 16,500 | 17,200 | 18,000 | 18,600 | 19,300 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 17,900 | 18,700 | 19,600 | 20,400 | 21,200 | 22,100 | 22,800 | 23,600 | 900 |
30冊 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 28,200 | 29,200 | 1,100 |
40冊 | 26,300 | 27,500 | 28,800 | 29,800 | 31,100 | 32,400 | 33,500 | 34,800 | 1,300 |
50冊 | 31,200 | 32,600 | 34,100 | 35,600 | 37,100 | 38,700 | 40,000 | 41,500 | 1,500 |
60冊 | 34,600 | 36,200 | 37,800 | 39,500 | 41,100 | 42,800 | 44,400 | 46,100 | 1,700 |
70冊 | 38,200 | 40,100 | 41,900 | 43,800 | 45,600 | 47,500 | 49,400 | 51,300 | 1,900 |
80冊 | 42,400 | 44,500 | 46,600 | 48,600 | 50,800 | 52,900 | 55,000 | 57,100 | 2,100 |
90冊 | 46,500 | 48,800 | 51,200 | 53,600 | 55,900 | 58,200 | 60,500 | 62,800 | 2,400 |
100冊 | 47,600 | 49,900 | 52,200 | 54,500 | 56,800 | 59,100 | 61,400 | 63,900 | 2,500 |
110冊 | 50,800 | 53,300 | 55,800 | 58,300 | 60,800 | 63,300 | 65,800 | 68,300 | 2,600 |
120冊 | 54,000 | 56,500 | 59,200 | 62,000 | 64,700 | 67,400 | 70,000 | 72,700 | 2,800 |
130冊 | 57,200 | 59,900 | 62,800 | 65,800 | 68,700 | 71,600 | 74,300 | 77,200 | 3,000 |
140冊 | 60,400 | 63,100 | 66,300 | 69,400 | 72,600 | 75,700 | 78,500 | 81,600 | 3,200 |
150冊 | 63,700 | 66,500 | 69,800 | 73,200 | 76,600 | 79,900 | 82,800 | 86,100 | 3,400 |
160冊 | 66,800 | 69,700 | 73,300 | 76,900 | 80,500 | 84,000 | 87,000 | 90,500 | 3,600 |
170冊 | 70,100 | 73,100 | 76,900 | 80,700 | 84,400 | 88,200 | 91,300 | 95,000 | 3,800 |
180冊 | 73,200 | 76,400 | 80,300 | 84,300 | 88,300 | 92,300 | 95,500 | 99,500 | 4,000 |
190冊 | 76,500 | 79,700 | 83,900 | 88,100 | 92,300 | 96,500 | 99,800 | 104,000 | 4,200 |
200冊 | 78,800 | 83,000 | 87,200 | 91,400 | 95,600 | 99,800 | 104,000 | 108,400 | 4,500 |
250冊 | 91,500 | 96,200 | 100,900 | 105,700 | 110,400 | 115,100 | 119,800 | 124,600 | 4,800 |
300冊 | 104,000 | 109,200 | 114,500 | 119,700 | 125,000 | 130,200 | 135,500 | 140,700 | 5,300 |
![]() |
きらきらセット A5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 7,600 | 8,200 | 8,700 | 9,400 | 10,000 | 10,500 | 11,400 | 11,900 | 12,400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 9,500 | 10,200 | 10,900 | 11,700 | 12,400 | 13,300 | 13,900 | 14,500 | 15,500 |
30冊 | 11,500 | 12,400 | 13,300 | 14,200 | 15,000 | 16,100 | 17,000 | 17,900 | 18,800 |
40冊 | 13,700 | 14,800 | 16,000 | 17,000 | 18,100 | 19,200 | 20,200 | 21,300 | 22,500 |
50冊 | 15,800 | 17,100 | 18,500 | 19,900 | 21,200 | 22,500 | 23,900 | 25,100 | 26,600 |
60冊 | 17,800 | 19,200 | 20,700 | 22,200 | 23,500 | 25,100 | 26,600 | 28,100 | 29,400 |
70冊 | 19,200 | 20,900 | 22,600 | 24,200 | 25,900 | 27,500 | 29,200 | 30,800 | 32,500 |
80冊 | 20,800 | 22,600 | 24,500 | 26,400 | 28,300 | 30,200 | 32,200 | 34,000 | 35,900 |
90冊 | 22,600 | 24,700 | 26,700 | 28,800 | 31,000 | 33,100 | 35,100 | 37,200 | 39,400 |
100冊 | 23,600 | 25,700 | 27,800 | 29,800 | 31,900 | 34,000 | 36,100 | 38,200 | 40,200 |
110冊 | 24,900 | 27,200 | 29,400 | 31,600 | 33,900 | 36,100 | 38,500 | 40,700 | 42,900 |
120冊 | 26,100 | 28,500 | 30,900 | 33,300 | 35,700 | 38,100 | 40,600 | 43,000 | 45,500 |
130冊 | 27,300 | 29,900 | 32,600 | 35,100 | 37,700 | 40,300 | 42,900 | 45,500 | 48,100 |
140冊 | 28,500 | 31,300 | 34,000 | 36,800 | 39,600 | 42,300 | 45,100 | 47,800 | 50,600 |
150冊 | 29,700 | 32,700 | 35,600 | 38,600 | 41,500 | 44,400 | 47,400 | 50,300 | 53,300 |
160冊 | 31,000 | 34,000 | 37,200 | 40,200 | 43,400 | 46,400 | 49,600 | 52,600 | 55,800 |
170冊 | 32,300 | 35,500 | 38,800 | 42,000 | 45,300 | 48,500 | 51,900 | 55,100 | 58,400 |
180冊 | 33,400 | 36,900 | 40,200 | 43,700 | 47,200 | 50,600 | 54,000 | 57,500 | 60,900 |
190冊 | 34,700 | 38,200 | 41,900 | 45,500 | 49,100 | 52,700 | 56,300 | 60,000 | 63,500 |
200冊 | 35,800 | 39,600 | 43,400 | 47,200 | 50,900 | 54,700 | 58,500 | 62,300 | 66,100 |
250冊 | 42,700 | 47,000 | 51,200 | 55,500 | 59,700 | 64,000 | 68,200 | 72,500 | 76,700 |
300冊 | 49,400 | 54,100 | 58,800 | 63,500 | 68,300 | 73,000 | 77,700 | 82,400 | 87,200 |
きらきらセット A5 48P~ | (単位:円/消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 13,100 | 13,700 | 14,200 | 14,900 | 15,600 | 16,200 | 16,800 | 17,500 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 16,100 | 16,800 | 17,600 | 18,300 | 19,100 | 19,900 | 20,500 | 21,200 | 800 |
30冊 | 19,700 | 20,600 | 21,500 | 22,500 | 23,300 | 24,300 | 25,300 | 26,300 | 1,000 |
40冊 | 23,500 | 24,700 | 25,700 | 26,700 | 27,800 | 29,000 | 30,100 | 31,200 | 1,200 |
50冊 | 28,000 | 29,100 | 30,600 | 31,800 | 33,200 | 34,600 | 35,800 | 37,200 | 1,400 |
60冊 | 30,900 | 32,400 | 33,800 | 35,300 | 36,800 | 38,200 | 39,700 | 41,200 | 1,500 |
70冊 | 34,100 | 35,800 | 37,400 | 39,100 | 40,800 | 42,400 | 44,100 | 45,800 | 1,700 |
80冊 | 37,800 | 39,700 | 41,600 | 43,400 | 45,400 | 47,300 | 49,200 | 51,100 | 1,900 |
90冊 | 41,500 | 43,600 | 45,600 | 47,800 | 49,900 | 52,000 | 54,000 | 56,100 | 2,100 |
100冊 | 42,300 | 44,400 | 46,500 | 48,600 | 50,600 | 52,700 | 54,800 | 56,900 | 2,300 |
110冊 | 45,200 | 47,400 | 49,700 | 51,900 | 54,200 | 56,400 | 58,600 | 60,900 | 2,400 |
120冊 | 47,900 | 50,300 | 52,700 | 55,100 | 57,600 | 60,000 | 62,400 | 64,800 | 2,500 |
130冊 | 50,600 | 53,300 | 55,900 | 58,400 | 61,000 | 63,700 | 66,200 | 68,800 | 2,700 |
140冊 | 53,400 | 56,100 | 58,800 | 61,700 | 64,400 | 67,100 | 70,000 | 72,800 | 2,900 |
150冊 | 56,200 | 59,000 | 62,000 | 64,900 | 67,900 | 70,800 | 73,700 | 76,700 | 3,000 |
160冊 | 58,800 | 62,000 | 65,000 | 68,200 | 71,200 | 74,400 | 77,400 | 80,600 | 3,200 |
170冊 | 61,700 | 64,900 | 68,200 | 71,400 | 74,800 | 78,000 | 81,300 | 84,700 | 3,400 |
180冊 | 64,400 | 67,700 | 71,200 | 74,700 | 78,100 | 81,500 | 85,000 | 88,400 | 3,500 |
190冊 | 67,100 | 70,800 | 74,400 | 77,900 | 81,600 | 85,200 | 88,900 | 92,500 | 3,700 |
200冊 | 69,800 | 73,600 | 77,400 | 81,200 | 85,000 | 88,700 | 92,500 | 96,300 | 3,800 |
250冊 | 81,000 | 85,200 | 89,500 | 93,700 | 98,000 | 102,200 | 106,500 | 110,800 | 4,400 |
300冊 | 91,900 | 96,600 | 101,300 | 106,100 | 110,800 | 115,500 | 120,200 | 125,000 | 4,800 |
![]() |