TOP>>本のセット商品>>レンズペーパーセット |
![]() |
![]() |
絵柄が飛び出して見える不思議な用紙「レンズペーパー」が表紙のセットです。 圧倒的インパクトのレンズペーパーにフルカラー+白印刷が標準装備。 飛び出して見せたい部分やレンズ柄を消したい部分には白印刷を施して下さい。 |
---|
表紙の仕様はレンズペーパー(全6種より選択)にフルカラー+白印刷+クリアPPが標準装備されたセットです。レンズペーパーは白印刷(白押さえ)でレンズ柄を隠す事ができ、レンズ柄が隠れた部分は絵柄が飛び出たように見える不思議な用紙です。更に銀ベースの圧倒的ギラギラ感が凄い用紙で、飛び出て凄い、圧倒的ギラギラ感で凄いというダブルで凄い用紙となっています。 さあ、あなたのアイデアでレンズペーパーを自在に操り、今まで誰も見た事がない凄い表紙を作りましょう。 本文は、従来通りデジタル印刷(スミ1色)対応です。 |
※黒ベタ等の濃い絵柄の部分は下地に白印刷を施していなくても、レンズ柄が見えにくくなります。 ※キャラクター部分などレンズ柄を消したい部分には下地に白印刷を施してください。 ※レンズペーパーセットへの「表紙2-3印刷」は対応不可とさせて頂きます。 ※レンズペーパーセットでの「違うPP加工への変更」は対応不可とさせて頂きます。 ※「レンズペーパー180kgスクエア5㎜」と「レンズペーパー180kgクリスタル」は製品の都合上、レンズ柄に沿って微妙な凹凸があります。光の当たり方によりその凹凸が若干見えてしまいます。予めご了承下さい。 |
![]() |
レンズペーパーセットには「表紙2-3印刷」はご利用いただけません。 有料オプションでも対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
レンズペーパー180kgスクエア19㎜(A5本表紙) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
レンズペーパー180kg スクエア5㎜ |
レンズペーパー180kg スクエア19㎜ |
レンズペーパー180kg スクエア30㎜ |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
レンズペーパー180kg ラウンド |
レンズペーパー180kg ハーリキンチェック |
レンズペーパー180kg クリスタル |
||
レンズペーパーセットにはクリアPP加工が標準装備されています。 |
違うPP加工への変更は対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
![]() |
※レンズペーパーに印刷する場合、白印刷を施さなければ下地のレンズ柄が透けて見えます。 キャラクターなどレンズ柄を見せたく無い絵柄部分の下地には白ベタ(K100%)を引いて下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
||||
![]() |
![]() |
注文時に「フルカラーRGB+白印刷」を選択するだけでハイクオリティーな表紙になります。 もうCMYKモードへの変換は不要です。 RGBデータのまま入稿でご入稿下さい。 |
![]() |
表紙印刷をフルカラーRGB+白印刷に変更できます。 マイページからご注文時に仕様選択画面で「印刷:フルカラーRGB+白印刷」を選択して下さい。 ※入稿データはRGBデータのままご入稿下さい。 |
レンズペーパーセット基本仕様 |
サ イ ズ | B5本/A5本 A6(文庫) / B6(青年コミック) / 112×176(少年コミック) / 105×175(新書) ↑上記サイズご希望の方はA5でご注文、注意事項欄に希望サイズを記載下さい。 |
---|---|
表紙印刷 | 片面印刷(表紙1-4面) フルカラー(CMYK)+白印刷(デジタルオフセット印刷) ※加算料金により「フルカラーRGB+白印刷」に変更も可能です。 |
表紙加工 | クリアPP加工 |
表紙用紙 (要選択) |
・レンズペーパー180kgスクエア5㎜ |
本文用紙 (要選択) |
・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ 7種類から1つお選びください。 |
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
製本方法 | 無線綴じ製本 |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 | データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(.psd形式) 【本文用】テンプレート(.psd形式) 小説本の場合、本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
納 期 | 入稿日から5営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
オプション | ・本文紙替え・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁 ・各種特殊加工 ※サービス・有料オプションの表紙2-3印刷は適用できません。 |
サービスオプション | ![]() |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
![]() |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 |
レンズペーパーセット B5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 10,100 | 10,800 | 11,400 | 12,000 | 12,700 | 13,300 | 14,100 | 14,700 | 15,300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 13,500 | 14,300 | 15,100 | 15,900 | 16,600 | 17,500 | 18,200 | 18,900 | 19,800 |
30冊 | 16,900 | 17,900 | 18,800 | 19,800 | 20,700 | 21,800 | 22,800 | 23,700 | 24,700 |
40冊 | 20,600 | 21,800 | 23,000 | 24,100 | 25,300 | 26,500 | 27,500 | 28,700 | 29,900 |
50冊 | 24,100 | 25,500 | 27,000 | 28,400 | 29,800 | 31,200 | 32,600 | 34,000 | 35,500 |
60冊 | 27,500 | 29,100 | 30,600 | 32,200 | 33,700 | 35,300 | 36,900 | 38,400 | 39,900 |
70冊 | 30,400 | 32,100 | 33,900 | 35,600 | 37,400 | 39,100 | 40,900 | 42,600 | 44,400 |
80冊 | 33,400 | 35,300 | 37,300 | 39,300 | 41,300 | 43,300 | 45,400 | 47,400 | 49,400 |
90冊 | 36,500 | 38,700 | 40,900 | 43,100 | 45,400 | 47,600 | 49,800 | 52,000 | 54,300 |
100冊 | 39,000 | 41,200 | 43,400 | 45,600 | 47,800 | 50,000 | 52,200 | 54,400 | 56,600 |
110冊 | 41,600 | 44,000 | 46,400 | 48,800 | 51,200 | 53,500 | 55,900 | 58,300 | 60,700 |
120冊 | 44,200 | 46,800 | 49,400 | 52,000 | 54,600 | 57,000 | 59,600 | 62,200 | 64,800 |
130冊 | 46,800 | 49,600 | 52,400 | 55,200 | 58,000 | 60,500 | 63,300 | 66,100 | 68,900 |
140冊 | 49,400 | 52,400 | 55,400 | 58,400 | 61,400 | 64,000 | 67,000 | 70,000 | 73,000 |
150冊 | 52,000 | 55,200 | 58,400 | 61,600 | 64,800 | 67,500 | 70,700 | 73,900 | 77,100 |
160冊 | 54,600 | 58,000 | 61,400 | 64,800 | 68,200 | 71,000 | 74,400 | 77,800 | 81,200 |
170冊 | 57,200 | 60,800 | 64,400 | 68,000 | 71,600 | 74,500 | 78,100 | 81,700 | 85,300 |
180冊 | 59,800 | 63,600 | 67,400 | 71,200 | 75,000 | 78,000 | 81,800 | 85,600 | 89,400 |
190冊 | 62,400 | 66,400 | 70,400 | 74,400 | 78,400 | 81,500 | 85,500 | 89,500 | 93,500 |
200冊 | 65,000 | 69,000 | 73,000 | 77,000 | 81,000 | 85,000 | 89,000 | 93,000 | 97,000 |
250冊 | 78,800 | 83,300 | 87,800 | 92,300 | 96,800 | 101,300 | 105,800 | 110,300 | 114,800 |
300冊 | 92,500 | 97,500 | 102,500 | 107,500 | 112,500 | 117,500 | 122,500 | 127,500 | 132,500 |
レンズペーパーセット B5 48P~ | (単位:円/消費税) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 16,000 | 16,600 | 17,200 | 17,900 | 18,600 | 19,300 | 19,900 | 20,600 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 20,500 | 21,300 | 22,100 | 22,900 | 23,700 | 24,500 | 25,200 | 26,000 | 800 |
30冊 | 25,600 | 26,600 | 27,500 | 28,500 | 29,400 | 30,400 | 31,500 | 32,500 | 1,000 |
40冊 | 31,000 | 32,200 | 33,400 | 34,400 | 35,600 | 36,800 | 37,900 | 39,100 | 1,200 |
50冊 | 36,900 | 38,200 | 39,700 | 41,100 | 42,500 | 44,000 | 45,300 | 46,700 | 1,400 |
60冊 | 41,400 | 43,000 | 44,500 | 46,100 | 47,600 | 49,200 | 50,800 | 52,400 | 1,600 |
70冊 | 46,100 | 47,900 | 49,600 | 51,400 | 53,100 | 54,900 | 56,700 | 58,500 | 1,800 |
80冊 | 51,400 | 53,400 | 55,400 | 57,300 | 59,400 | 61,400 | 63,400 | 65,400 | 2,000 |
90冊 | 56,500 | 58,700 | 60,900 | 63,200 | 65,400 | 67,600 | 69,800 | 72,000 | 2,200 |
100冊 | 58,800 | 61,000 | 63,200 | 65,400 | 67,600 | 69,800 | 72,000 | 74,300 | 2,300 |
110冊 | 63,100 | 65,400 | 67,800 | 70,200 | 72,600 | 75,000 | 77,300 | 79,700 | 2,400 |
120冊 | 67,400 | 69,800 | 72,400 | 75,000 | 77,600 | 80,200 | 82,600 | 85,200 | 2,600 |
130冊 | 71,700 | 74,200 | 77,000 | 79,800 | 82,600 | 85,400 | 87,900 | 90,700 | 2,800 |
140冊 | 76,000 | 78,600 | 81,600 | 84,600 | 87,600 | 90,600 | 93,200 | 96,200 | 3,000 |
150冊 | 80,300 | 83,000 | 86,200 | 89,400 | 92,600 | 95,800 | 98,500 | 101,700 | 3,200 |
160冊 | 84,600 | 87,400 | 90,800 | 94,200 | 97,600 | 101,000 | 103,800 | 107,200 | 3,400 |
170冊 | 88,900 | 91,800 | 95,400 | 99,000 | 102,600 | 106,200 | 109,100 | 112,700 | 3,600 |
180冊 | 93,200 | 96,200 | 100,000 | 103,800 | 107,600 | 111,400 | 114,400 | 118,200 | 3,800 |
190冊 | 97,500 | 100,600 | 104,600 | 108,600 | 112,600 | 116,600 | 119,700 | 123,700 | 4,000 |
200冊 | 101,000 | 105,000 | 109,000 | 113,000 | 117,000 | 121,000 | 125,000 | 129,200 | 4,200 |
250冊 | 119,300 | 123,800 | 128,300 | 132,800 | 137,300 | 141,800 | 146,300 | 150,800 | 4,500 |
300冊 | 137,500 | 142,500 | 147,500 | 152,500 | 157,500 | 162,500 | 167,500 | 172,500 | 5,000 |
![]() |
レンズペーパーセット A5 12P~44P | (単位:円/消費税) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 9,500 | 10,100 | 10,600 | 11,200 | 11,800 | 12,300 | 13,100 | 13,600 | 14,100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 12,600 | 13,300 | 14,000 | 14,700 | 15,400 | 16,200 | 16,800 | 17,400 | 18,300 |
30冊 | 15,800 | 16,700 | 17,500 | 18,400 | 19,200 | 20,200 | 21,100 | 21,900 | 22,800 |
40冊 | 19,200 | 20,300 | 21,400 | 22,400 | 23,400 | 24,500 | 25,400 | 26,500 | 27,600 |
50冊 | 22,500 | 23,800 | 25,100 | 26,400 | 27,700 | 28,900 | 30,200 | 31,400 | 32,800 |
60冊 | 25,700 | 27,100 | 28,500 | 29,900 | 31,200 | 32,700 | 34,100 | 35,500 | 36,800 |
70冊 | 28,400 | 30,000 | 31,600 | 33,100 | 34,700 | 36,300 | 37,900 | 39,400 | 41,000 |
80冊 | 31,200 | 32,900 | 34,700 | 36,500 | 38,300 | 40,100 | 42,000 | 43,800 | 45,600 |
90冊 | 34,200 | 36,200 | 38,100 | 40,100 | 42,200 | 44,200 | 46,100 | 48,100 | 50,200 |
100冊 | 36,500 | 38,500 | 40,500 | 42,400 | 44,400 | 46,400 | 48,400 | 50,400 | 52,300 |
110冊 | 39,000 | 41,200 | 43,300 | 45,400 | 47,600 | 49,700 | 51,900 | 54,000 | 56,100 |
120冊 | 41,400 | 43,700 | 46,000 | 48,300 | 50,600 | 52,900 | 55,200 | 57,500 | 59,900 |
130冊 | 43,900 | 46,400 | 48,900 | 51,300 | 53,800 | 56,300 | 58,700 | 61,200 | 63,700 |
140冊 | 46,300 | 49,000 | 51,600 | 54,200 | 56,900 | 59,500 | 62,100 | 64,700 | 67,400 |
150冊 | 48,800 | 51,600 | 54,400 | 57,200 | 60,000 | 62,800 | 65,600 | 68,400 | 71,200 |
160冊 | 51,300 | 54,200 | 57,200 | 60,100 | 63,100 | 66,000 | 69,000 | 71,900 | 74,900 |
170冊 | 53,800 | 56,900 | 60,000 | 63,100 | 66,200 | 69,300 | 72,500 | 75,600 | 78,700 |
180冊 | 56,200 | 59,500 | 62,700 | 66,000 | 69,300 | 72,600 | 75,800 | 79,100 | 82,400 |
190冊 | 58,700 | 62,100 | 65,600 | 69,000 | 72,400 | 75,900 | 79,300 | 82,800 | 86,200 |
200冊 | 61,100 | 64,700 | 68,300 | 71,900 | 75,500 | 79,100 | 82,700 | 86,300 | 89,900 |
250冊 | 74,100 | 78,200 | 82,200 | 86,300 | 90,300 | 94,400 | 98,400 | 102,500 | 106,500 |
300冊 | 87,000 | 91,500 | 96,000 | 100,500 | 105,000 | 109,500 | 114,000 | 118,500 | 123,000 |
レンズペーパーセット A5 48P~ | (単位:円/消費税) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 14,800 | 15,300 | 15,800 | 16,500 | 17,100 | 17,700 | 18,300 | 18,900 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 19,000 | 19,700 | 20,400 | 21,100 | 21,900 | 22,600 | 23,200 | 23,900 | 700 |
30冊 | 23,700 | 24,600 | 25,500 | 26,400 | 27,200 | 28,100 | 29,100 | 30,000 | 900 |
40冊 | 28,800 | 29,900 | 30,900 | 31,800 | 32,900 | 34,000 | 35,000 | 36,100 | 1,100 |
50冊 | 34,300 | 35,400 | 36,800 | 38,000 | 39,300 | 40,600 | 41,800 | 43,100 | 1,300 |
60冊 | 38,500 | 39,900 | 41,300 | 42,700 | 44,100 | 45,500 | 46,900 | 48,300 | 1,400 |
70冊 | 42,900 | 44,500 | 46,000 | 47,600 | 49,200 | 50,800 | 52,400 | 54,000 | 1,600 |
80冊 | 47,800 | 49,600 | 51,400 | 53,100 | 55,000 | 56,800 | 58,600 | 60,400 | 1,800 |
90冊 | 52,600 | 54,600 | 56,500 | 58,600 | 60,600 | 62,600 | 64,500 | 66,500 | 2,000 |
100冊 | 54,800 | 56,800 | 58,800 | 60,800 | 62,700 | 64,700 | 66,700 | 68,700 | 2,000 |
110冊 | 58,800 | 60,900 | 63,100 | 65,200 | 67,400 | 69,500 | 71,600 | 73,800 | 2,200 |
120冊 | 62,800 | 65,100 | 67,400 | 69,700 | 72,000 | 74,300 | 76,600 | 78,900 | 2,300 |
130冊 | 66,700 | 69,200 | 71,700 | 74,100 | 76,600 | 79,100 | 81,500 | 84,000 | 2,500 |
140冊 | 70,700 | 73,300 | 75,900 | 78,600 | 81,200 | 83,800 | 86,500 | 89,200 | 2,700 |
150冊 | 74,700 | 77,400 | 80,200 | 83,000 | 85,800 | 88,600 | 91,400 | 94,200 | 2,800 |
160冊 | 78,600 | 81,600 | 84,500 | 87,500 | 90,400 | 93,400 | 96,300 | 99,300 | 3,000 |
170冊 | 82,600 | 85,700 | 88,800 | 91,900 | 95,100 | 98,200 | 101,300 | 104,500 | 3,200 |
180冊 | 86,600 | 89,800 | 93,100 | 96,400 | 99,700 | 102,900 | 106,200 | 109,500 | 3,300 |
190冊 | 90,500 | 94,000 | 97,400 | 100,800 | 104,300 | 107,700 | 111,200 | 114,700 | 3,500 |
200冊 | 94,500 | 98,100 | 101,700 | 105,300 | 108,900 | 112,500 | 116,100 | 119,700 | 3,600 |
250冊 | 111,800 | 115,800 | 119,900 | 123,900 | 128,000 | 132,000 | 136,100 | 140,200 | 4,100 |
300冊 | 129,000 | 133,500 | 138,000 | 142,500 | 147,000 | 151,500 | 156,000 | 160,500 | 4,500 |
![]() |