TOP>>本のセット商品>>メタルセット |
![]() |
![]() |
弊社オリジナル紙「メタルペーパーシリーズ」が表紙になるセットです。 エンボス系メタルペーパーやカラーメタルペーパーなど多彩にご用意。 |
---|
メタルペーパーシルバーが表紙のセットです。クリアPP加工が標準装備ですので傷つき易いメタルペーパーを保護します。ギラギラな表紙はインパクト抜群です。加算料金でエンボス系メタルペーパーやカラーメタルペーパーなどに変更可能です。新商品のメタルペーパーホワイトはメタル感は弱くなりますが、今までキャラクターの肌の薄い部分など下地の銀が出て銀色の顔となってしまっていた問題を解決致します。 ※弊社では白印刷をおこなっておりませんので、濃い色使いでデザインすることをお勧めします。 ※傷がつきやすい紙となりますので、印刷時に多少の傷が入ってしまいます。ご了承の上ご利用ください。 ※仕上がり断裁の位置に濃いインクがある場合、インクトナーが若干割れ、またPPが剥がれ易くなる恐れがございますので予め用紙の特徴をご確認の上、ご利用ください。 ※メタルペーパー195kgは湿度やトナーの乗り具合によりPPが付きづらかったり、反りが激しくなる場合があります。その場合、弊社判断でメタルペーパー220kgを使用させて頂く場合があります。 ※こちらのセットではフェアのサービスオプション「表紙2-3印刷」はご利用いただけません。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※こちらのセットではフェアのサービスオプション「表紙2-3印刷」はご利用いただけません。 |
![]() |
![]() |
![]() |
メタルセット基本仕様 |
サ イ ズ | B5/A5/A4(A4本はメタルペーパー195kgシルバーのみ対応可) (文庫本、新書本、コミック本のサイズはA5サイズの料金にて対応いたします。) |
---|---|
表紙印刷 | フルカラー片面印刷 高品質デジタル印刷 |
表紙加工 | クリアPP加工 |
表紙用紙 (要選択) |
・メタルペーパー195kgシルバー(標準装備) ・メタルペーパー195kgホワイト(1部20円加算) ・メタルペーパー195kgブラック(1部20円加算) ・メタルペーパー195kgゴールド(1部20円加算) ・メタルペーパー195kgピンク(1部20円加算) ・メタルペーパー195kgライトピンク(1部20円加算) ・メタルペーパー195kgブルー(1部20円加算) ・メタルペーパー195kgライトブルー(1部20円加算) ・メタルペーパー195kgレッド(1部20円加算) ・メタルペーパー195kgパープル(1部20円加算) ・メタルペーパー195kgグリーン(1部20円加算) ・メタルペーパー220kgエンボス ドット(1部20円加算) ・メタルペーパー220kgエンボス オレンジピール(1部20円加算) ・メタルペーパー220kgエンボス ライン(1部20円加算) ※A4本はメタルペーパー195kgシルバーのみ対応可 |
本文用紙 (要選択) |
・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ(B5/A5のみ) 7種類から1つお選びください。 |
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
製本方法 | 無線綴じ製本 |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 ご注文金額5,000円未満の場合、別途送料600円必要になります。 |
原 稿 | データ原稿に限ります。 小説本の場合の本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 表紙用テンプレート有り。ご利用下さい。 本文用テンプレート有り。ご利用下さい。 |
納 期 | 入稿日から5営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
オプション | ・表紙2-3刷り ・表紙PP加工 ・表紙紙替え ・本文紙替え ・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁 ・各種特殊加工 ※サービスオプションの表紙2-3印刷は適用できません。 |
サービスオプション | ![]() |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となります。 |
メタルセット B5 12P〜44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 7,400 | 8,100 | 8,700 | 9,300 | 10,000 | 10,600 | 11,400 | 12,000 | 12,600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 9,600 | 10,400 | 11,200 | 12,000 | 12,700 | 13,600 | 14,300 | 15,000 | 15,900 |
30冊 | 11,800 | 12,800 | 13,700 | 14,700 | 15,600 | 16,700 | 17,700 | 18,600 | 19,600 |
40冊 | 14,300 | 15,500 | 16,700 | 17,800 | 19,000 | 20,200 | 21,200 | 22,400 | 23,600 |
50冊 | 16,600 | 18,000 | 19,500 | 20,900 | 22,300 | 23,700 | 25,100 | 26,500 | 28,000 |
60冊 | 18,800 | 20,400 | 21,900 | 23,500 | 25,000 | 26,600 | 28,200 | 29,700 | 31,200 |
70冊 | 20,500 | 22,200 | 24,000 | 25,700 | 27,500 | 29,200 | 31,000 | 32,700 | 34,500 |
80冊 | 22,300 | 24,200 | 26,200 | 28,200 | 30,200 | 32,200 | 34,300 | 36,300 | 38,300 |
90冊 | 24,200 | 26,400 | 28,600 | 30,800 | 33,100 | 35,300 | 37,500 | 39,700 | 42,000 |
100冊 | 25,500 | 27,700 | 29,900 | 32,100 | 34,300 | 36,500 | 38,700 | 40,900 | 43,100 |
110冊 | 26,900 | 29,300 | 31,700 | 34,100 | 36,500 | 38,800 | 41,200 | 43,600 | 46,000 |
120冊 | 28,300 | 30,900 | 33,500 | 36,100 | 38,700 | 41,100 | 43,700 | 46,300 | 48,900 |
130冊 | 29,700 | 32,500 | 35,300 | 38,100 | 40,900 | 43,400 | 46,200 | 49,000 | 51,800 |
140冊 | 31,100 | 34,100 | 37,100 | 40,100 | 43,100 | 45,700 | 48,700 | 51,700 | 54,700 |
150冊 | 32,500 | 35,700 | 38,900 | 42,100 | 45,300 | 48,000 | 51,200 | 54,400 | 57,600 |
160冊 | 33,900 | 37,300 | 40,700 | 44,100 | 47,500 | 50,300 | 53,700 | 57,100 | 60,500 |
170冊 | 35,300 | 38,900 | 42,500 | 46,100 | 49,700 | 52,600 | 56,200 | 59,800 | 63,400 |
180冊 | 36,700 | 40,500 | 44,300 | 48,100 | 51,900 | 54,900 | 58,700 | 62,500 | 66,300 |
190冊 | 38,100 | 42,100 | 46,100 | 50,100 | 54,100 | 57,200 | 61,200 | 65,200 | 69,200 |
200冊 | 39,500 | 43,500 | 47,500 | 51,500 | 55,500 | 59,500 | 63,500 | 67,500 | 71,500 |
250冊 | 47,300 | 51,800 | 56,300 | 60,800 | 65,300 | 69,800 | 74,300 | 78,800 | 83,300 |
300冊 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 |
メタルセット B5 48P〜 | (単位:円/消費税) |
---|
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 13,300 | 13,900 | 14,500 | 15,200 | 15,900 | 16,600 | 17,200 | 17,900 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 16,600 | 17,400 | 18,200 | 19,000 | 19,800 | 20,600 | 21,300 | 22,100 | 800 |
30冊 | 20,500 | 21,500 | 22,400 | 23,400 | 24,300 | 25,300 | 26,400 | 27,400 | 1,000 |
40冊 | 24,700 | 25,900 | 27,100 | 28,100 | 29,300 | 30,500 | 31,600 | 32,800 | 1,200 |
50冊 | 29,400 | 30,700 | 32,200 | 33,600 | 35,000 | 36,500 | 37,800 | 39,200 | 1,400 |
60冊 | 32,700 | 34,300 | 35,800 | 37,400 | 38,900 | 40,500 | 42,100 | 43,700 | 1,600 |
70冊 | 36,200 | 38,000 | 39,700 | 41,500 | 43,200 | 45,000 | 46,800 | 48,600 | 1,800 |
80冊 | 40,300 | 42,300 | 44,300 | 46,200 | 48,300 | 50,300 | 52,300 | 54,300 | 2,000 |
90冊 | 44,200 | 46,400 | 48,600 | 50,900 | 53,100 | 55,300 | 57,500 | 59,700 | 2,200 |
100冊 | 45,300 | 47,500 | 49,700 | 51,900 | 54,100 | 56,300 | 58,500 | 60,800 | 2,300 |
110冊 | 48,400 | 50,700 | 53,100 | 55,500 | 57,900 | 60,300 | 62,600 | 65,000 | 2,400 |
120冊 | 51,500 | 53,900 | 56,500 | 59,100 | 61,700 | 64,300 | 66,700 | 69,300 | 2,600 |
130冊 | 54,600 | 57,100 | 59,900 | 62,700 | 65,500 | 68,300 | 70,800 | 73,600 | 2,800 |
140冊 | 57,700 | 60,300 | 63,300 | 66,300 | 69,300 | 72,300 | 74,900 | 77,900 | 3,000 |
150冊 | 60,800 | 63,500 | 66,700 | 69,900 | 73,100 | 76,300 | 79,000 | 82,200 | 3,200 |
160冊 | 63,900 | 66,700 | 70,100 | 73,500 | 76,900 | 80,300 | 83,100 | 86,500 | 3,400 |
170冊 | 67,000 | 69,900 | 73,500 | 77,100 | 80,700 | 84,300 | 87,200 | 90,800 | 3,600 |
180冊 | 70,100 | 73,100 | 76,900 | 80,700 | 84,500 | 88,300 | 91,300 | 95,100 | 3,800 |
190冊 | 73,200 | 76,300 | 80,300 | 84,300 | 88,300 | 92,300 | 95,400 | 99,400 | 4,000 |
200冊 | 75,500 | 79,500 | 83,500 | 87,500 | 91,500 | 95,500 | 99,500 | 103,700 | 4,200 |
250冊 | 87,800 | 92,300 | 96,800 | 101,300 | 105,800 | 110,300 | 114,800 | 119,300 | 4,500 |
300冊 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | 125,000 | 130,000 | 135,000 | 5,000 |
![]() |
メタルセット A5 12P〜44P | (単位:円/消費税) |
---|
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 6,800 | 7,400 | 7,900 | 8,500 | 9,100 | 9,600 | 10,400 | 10,900 | 11,400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 8,700 | 9,400 | 10,100 | 10,800 | 11,500 | 12,300 | 12,900 | 13,500 | 14,400 |
30冊 | 10,700 | 11,600 | 12,400 | 13,300 | 14,100 | 15,100 | 16,000 | 16,800 | 17,700 |
40冊 | 12,900 | 14,000 | 15,100 | 16,100 | 17,100 | 18,200 | 19,100 | 20,200 | 21,300 |
50冊 | 15,000 | 16,300 | 17,600 | 18,900 | 20,200 | 21,400 | 22,700 | 23,900 | 25,300 |
60冊 | 17,000 | 18,400 | 19,800 | 21,200 | 22,500 | 24,000 | 25,400 | 26,800 | 28,100 |
70冊 | 18,500 | 20,100 | 21,700 | 23,200 | 24,800 | 26,400 | 28,000 | 29,500 | 31,100 |
80冊 | 20,100 | 21,800 | 23,600 | 25,400 | 27,200 | 29,000 | 30,900 | 32,700 | 34,500 |
90冊 | 21,900 | 23,900 | 25,800 | 27,800 | 29,900 | 31,900 | 33,800 | 35,800 | 37,900 |
100冊 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 28,900 | 30,900 | 32,900 | 34,900 | 36,900 | 38,800 |
110冊 | 24,300 | 26,500 | 28,600 | 30,700 | 32,900 | 35,000 | 37,200 | 39,300 | 41,400 |
120冊 | 25,500 | 27,800 | 30,100 | 32,400 | 34,700 | 37,000 | 39,300 | 41,600 | 44,000 |
130冊 | 26,800 | 29,300 | 31,800 | 34,200 | 36,700 | 39,200 | 41,600 | 44,100 | 46,600 |
140冊 | 28,000 | 30,700 | 33,300 | 35,900 | 38,600 | 41,200 | 43,800 | 46,400 | 49,100 |
150冊 | 29,300 | 32,100 | 34,900 | 37,700 | 40,500 | 43,300 | 46,100 | 48,900 | 51,700 |
160冊 | 30,600 | 33,500 | 36,500 | 39,400 | 42,400 | 45,300 | 48,300 | 51,200 | 54,200 |
170冊 | 31,900 | 35,000 | 38,100 | 41,200 | 44,300 | 47,400 | 50,600 | 53,700 | 56,800 |
180冊 | 33,100 | 36,400 | 39,600 | 42,900 | 46,200 | 49,500 | 52,700 | 56,000 | 59,300 |
190冊 | 34,400 | 37,800 | 41,300 | 44,700 | 48,100 | 51,600 | 55,000 | 58,500 | 61,900 |
200冊 | 35,600 | 39,200 | 42,800 | 46,400 | 50,000 | 53,600 | 57,200 | 60,800 | 64,400 |
250冊 | 42,600 | 46,700 | 50,700 | 54,800 | 58,800 | 62,900 | 66,900 | 71,000 | 75,000 |
300冊 | 49,500 | 54,000 | 58,500 | 63,000 | 67,500 | 72,000 | 76,500 | 81,000 | 85,500 |
メタルセット A548P〜 | (単位:円/消費税) |
---|
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 12,100 | 12,600 | 13,100 | 13,800 | 14,400 | 15,000 | 15,600 | 16,200 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 15,100 | 15,800 | 16,500 | 17,200 | 18,000 | 18,700 | 19,300 | 20,000 | 700 |
30冊 | 18,600 | 19,500 | 20,400 | 21,300 | 22,100 | 23,000 | 24,000 | 24,900 | 900 |
40冊 | 22,500 | 23,600 | 24,600 | 25,500 | 26,600 | 27,700 | 28,700 | 29,800 | 1,100 |
50冊 | 26,800 | 27,900 | 29,300 | 30,500 | 31,800 | 33,100 | 34,300 | 35,600 | 1,300 |
60冊 | 29,800 | 31,200 | 32,600 | 34,000 | 35,400 | 36,800 | 38,200 | 39,600 | 1,400 |
70冊 | 33,000 | 34,600 | 36,100 | 37,700 | 39,300 | 40,900 | 42,500 | 44,100 | 1,600 |
80冊 | 36,700 | 38,500 | 40,300 | 42,000 | 43,900 | 45,700 | 47,500 | 49,300 | 1,800 |
90冊 | 40,300 | 42,300 | 44,200 | 46,300 | 48,300 | 50,300 | 52,200 | 54,200 | 2,000 |
100冊 | 41,300 | 43,300 | 45,300 | 47,300 | 49,200 | 51,200 | 53,200 | 55,200 | 2,000 |
110冊 | 44,100 | 46,200 | 48,400 | 50,500 | 52,700 | 54,800 | 56,900 | 59,100 | 2,200 |
120冊 | 46,900 | 49,200 | 51,500 | 53,800 | 56,100 | 58,400 | 60,700 | 63,000 | 2,300 |
130冊 | 49,600 | 52,100 | 54,600 | 57,000 | 59,500 | 62,000 | 64,400 | 66,900 | 2,500 |
140冊 | 52,400 | 55,000 | 57,600 | 60,300 | 62,900 | 65,500 | 68,200 | 70,900 | 2,700 |
150冊 | 55,200 | 57,900 | 60,700 | 63,500 | 66,300 | 69,100 | 71,900 | 74,700 | 2,800 |
160冊 | 57,900 | 60,900 | 63,800 | 66,800 | 69,700 | 72,700 | 75,600 | 78,600 | 3,000 |
170冊 | 60,700 | 63,800 | 66,900 | 70,000 | 73,200 | 76,300 | 79,400 | 82,600 | 3,200 |
180冊 | 63,500 | 66,700 | 70,000 | 73,300 | 76,600 | 79,800 | 83,100 | 86,400 | 3,300 |
190冊 | 66,200 | 69,700 | 73,100 | 76,500 | 80,000 | 83,400 | 86,900 | 90,400 | 3,500 |
200冊 | 69,000 | 72,600 | 76,200 | 79,800 | 83,400 | 87,000 | 90,600 | 94,200 | 3,600 |
250冊 | 80,300 | 84,300 | 88,400 | 92,400 | 96,500 | 100,500 | 104,600 | 108,700 | 4,100 |
300冊 | 91,500 | 96,000 | 100,500 | 105,000 | 109,500 | 114,000 | 118,500 | 123,000 | 4,500 |
![]() |
メタルセット A4 12P〜44P | (単位:円/消費税) |
---|
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 9,500 | 10,000 | 10,800 | 11,500 | 12,400 | 13,200 | 14,200 | 14,900 | 15,700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 11,800 | 12,800 | 13,800 | 14,800 | 15,700 | 16,800 | 17,700 | 18,500 | 19,700 |
30冊 | 14,400 | 15,700 | 16,800 | 18,000 | 19,200 | 20,500 | 21,800 | 22,900 | 24,200 |
40冊 | 17,400 | 18,900 | 20,400 | 21,800 | 23,300 | 24,800 | 26,000 | 27,500 | 29,000 |
50冊 | 20,200 | 21,900 | 23,800 | 25,500 | 27,300 | 29,000 | 30,800 | 32,500 | 34,400 |
60冊 | 22,800 | 24,800 | 26,700 | 28,700 | 30,500 | 32,500 | 34,500 | 36,400 | 38,300 |
70冊 | 24,800 | 26,900 | 29,200 | 31,300 | 33,500 | 35,700 | 37,900 | 40,000 | 42,300 |
80冊 | 26,900 | 29,300 | 31,800 | 34,300 | 36,800 | 39,300 | 41,900 | 44,400 | 46,900 |
90冊 | 29,200 | 31,900 | 34,700 | 37,400 | 40,300 | 43,000 | 45,800 | 48,500 | 51,400 |
100冊 | 30,700 | 33,400 | 36,200 | 38,900 | 41,700 | 44,400 | 47,200 | 49,900 | 52,700 |
110冊 | 32,300 | 35,300 | 38,200 | 41,200 | 44,200 | 47,200 | 50,100 | 53,100 | 56,100 |
120冊 | 33,900 | 37,100 | 40,300 | 43,500 | 46,700 | 49,900 | 53,100 | 56,300 | 59,500 |
130冊 | 35,500 | 39,000 | 42,400 | 45,800 | 49,200 | 52,700 | 56,100 | 59,500 | 62,900 |
140冊 | 37,200 | 40,800 | 44,500 | 48,100 | 51,800 | 55,400 | 59,100 | 62,700 | 66,400 |
150冊 | 38,800 | 42,700 | 46,500 | 50,400 | 54,300 | 58,200 | 62,000 | 65,900 | 69,800 |
160冊 | 40,400 | 44,500 | 48,600 | 52,700 | 56,800 | 60,900 | 65,000 | 69,100 | 73,200 |
170冊 | 42,000 | 46,400 | 50,700 | 55,000 | 59,300 | 63,700 | 68,000 | 72,300 | 76,600 |
180冊 | 43,700 | 48,200 | 52,800 | 57,300 | 61,900 | 66,400 | 71,000 | 75,500 | 80,100 |
190冊 | 45,300 | 50,100 | 54,800 | 59,600 | 64,400 | 69,200 | 73,900 | 78,700 | 83,500 |
200冊 | 46,900 | 51,900 | 56,900 | 61,900 | 66,900 | 71,900 | 76,900 | 81,900 | 86,900 |
250冊 | 56,000 | 61,600 | 67,200 | 72,900 | 78,500 | 84,100 | 89,700 | 95,400 | 101,000 |
300冊 | 65,000 | 71,300 | 77,500 | 83,800 | 90,000 | 96,300 | 102,500 | 108,800 | 115,000 |
メタルセット A4 48P〜 | (単位:円/消費税) |
---|
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 16,500 | 17,300 | 18,000 | 18,900 | 19,800 | 20,700 | 21,400 | 22,200 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 20,500 | 21,500 | 22,500 | 23,500 | 24,500 | 25,500 | 26,400 | 27,400 | 1,000 |
30冊 | 25,300 | 26,500 | 27,700 | 28,900 | 30,000 | 31,300 | 32,700 | 33,900 | 1,200 |
40冊 | 30,400 | 31,900 | 33,400 | 34,700 | 36,200 | 37,700 | 39,000 | 40,500 | 1,500 |
50冊 | 36,200 | 37,800 | 39,700 | 41,400 | 43,200 | 45,000 | 46,700 | 48,500 | 1,800 |
60冊 | 40,200 | 42,200 | 44,000 | 46,000 | 47,900 | 49,900 | 51,900 | 53,900 | 2,000 |
70冊 | 44,400 | 46,700 | 48,800 | 51,000 | 53,200 | 55,400 | 57,700 | 59,900 | 2,200 |
80冊 | 49,400 | 51,900 | 54,400 | 56,800 | 59,400 | 61,900 | 64,400 | 66,900 | 2,500 |
90冊 | 54,200 | 56,900 | 59,700 | 62,500 | 65,300 | 68,000 | 70,800 | 73,400 | 2,600 |
100冊 | 55,400 | 58,200 | 60,900 | 63,700 | 66,400 | 69,200 | 71,900 | 74,600 | 2,700 |
110冊 | 59,100 | 62,000 | 65,000 | 68,000 | 71,000 | 73,900 | 76,900 | 79,900 | 3,000 |
120冊 | 62,700 | 65,900 | 69,100 | 72,300 | 75,500 | 78,700 | 81,900 | 85,100 | 3,200 |
130冊 | 66,400 | 69,800 | 73,200 | 76,600 | 80,100 | 83,500 | 86,900 | 90,400 | 3,500 |
140冊 | 70,000 | 73,700 | 77,300 | 81,000 | 84,600 | 88,300 | 91,900 | 95,500 | 3,600 |
150冊 | 73,700 | 77,500 | 81,400 | 85,300 | 89,200 | 93,000 | 96,900 | 100,800 | 3,900 |
160冊 | 77,300 | 81,400 | 85,500 | 89,600 | 93,700 | 97,800 | 101,900 | 106,000 | 4,100 |
170冊 | 81,000 | 85,300 | 89,600 | 93,900 | 98,300 | 102,600 | 106,900 | 111,300 | 4,400 |
180冊 | 84,600 | 89,200 | 93,700 | 98,300 | 102,800 | 107,400 | 111,900 | 116,400 | 4,500 |
190冊 | 88,300 | 93,000 | 97,800 | 102,600 | 107,400 | 112,100 | 116,900 | 121,700 | 4,800 |
200冊 | 91,900 | 96,900 | 101,900 | 106,900 | 111,900 | 116,900 | 121,900 | 126,900 | 5,000 |
250冊 | 106,600 | 112,200 | 117,900 | 123,500 | 129,100 | 134,700 | 140,400 | 146,000 | 5,600 |
300冊 | 121,300 | 127,500 | 133,800 | 140,000 | 146,300 | 152,500 | 158,800 | 165,100 | 6,300 |
![]() ![]() |
![]() |