モコモコ本セットTOPへ |
![]() |
「基本仕様料金」と「箔押し加工」を合計した金額がモコモコ本セットの料金となります。 ※「箔押し加工」は絵柄の面積と部数によって料金が変動します。 ※「セット専用オプション」を利用する場合はオプション料が加算されます。 ※フェア割引は「基本仕様料金」が割引対象となります。 |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
モコモコ本セット基本仕様料金 B5 12P〜44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | 〜16P | 〜20P | 〜24P | 〜28P | 〜32P | 〜36P | 〜40P | 〜44P | |
10冊 | 10,300 | 11,200 | 11,800 | 12,500 | 13,200 | 13,900 | 14,800 | 15,400 | 16,200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 14,100 | 15,100 | 15,900 | 16,800 | 17,600 | 18,600 | 19,400 | 20,200 | 21,100 |
30冊 | 18,100 | 19,200 | 20,200 | 21,400 | 22,300 | 23,600 | 24,600 | 25,700 | 26,800 |
40冊 | 22,300 | 23,600 | 25,000 | 26,100 | 27,500 | 28,800 | 29,900 | 31,300 | 32,600 |
50冊 | 26,300 | 27,800 | 29,500 | 31,100 | 32,700 | 34,200 | 35,800 | 37,400 | 39,000 |
60冊 | 30,200 | 32,000 | 33,500 | 35,300 | 37,000 | 38,800 | 40,500 | 42,200 | 43,900 |
70冊 | 33,500 | 35,300 | 37,400 | 39,300 | 41,300 | 43,200 | 45,200 | 47,100 | 49,100 |
80冊 | 36,800 | 39,000 | 41,200 | 43,400 | 45,600 | 47,900 | 50,200 | 52,400 | 54,600 |
90冊 | 40,400 | 42,900 | 45,400 | 47,900 | 50,400 | 52,800 | 55,300 | 57,700 | 60,300 |
100冊 | 43,300 | 45,700 | 48,200 | 50,600 | 53,000 | 55,500 | 58,000 | 60,500 | 62,900 |
110冊 | 46,400 | 49,000 | 51,700 | 54,300 | 57,000 | 59,600 | 62,300 | 64,900 | 67,600 |
120冊 | 49,200 | 52,200 | 55,100 | 57,900 | 60,900 | 63,500 | 66,400 | 69,300 | 72,200 |
130冊 | 52,300 | 55,400 | 58,600 | 61,600 | 64,800 | 67,600 | 70,600 | 73,800 | 76,900 |
140冊 | 55,300 | 58,600 | 62,000 | 65,200 | 68,600 | 71,500 | 74,800 | 78,200 | 81,500 |
150冊 | 58,200 | 61,800 | 65,500 | 68,900 | 72,600 | 75,500 | 79,100 | 82,600 | 86,200 |
160冊 | 61,200 | 65,000 | 68,700 | 72,600 | 76,400 | 79,400 | 83,300 | 87,100 | 90,800 |
170冊 | 64,300 | 68,300 | 72,200 | 76,300 | 80,300 | 83,500 | 87,500 | 91,500 | 95,600 |
180冊 | 67,100 | 71,400 | 75,600 | 79,900 | 84,100 | 87,400 | 91,600 | 95,900 | 100,100 |
190冊 | 70,200 | 74,700 | 79,100 | 83,600 | 88,000 | 91,500 | 96,000 | 100,400 | 104,900 |
200冊 | 73,200 | 77,600 | 82,100 | 86,500 | 91,000 | 95,400 | 99,900 | 104,400 | 108,800 |
250冊 | 89,100 | 94,100 | 99,100 | 104,000 | 109,100 | 114,100 | 119,100 | 124,100 | 129,200 |
300冊 | 104,700 | 110,300 | 115,800 | 121,400 | 126,900 | 132,500 | 138,100 | 143,700 | 149,200 |
モコモコ本セット基本仕様料金 B5 48P〜 | (単位:円/消費税込) |
---|
〜48P | 〜52P | 〜56P | 〜60P | 〜64P | 〜68P | 〜72P | 〜76P | 4P増加算 | |
10冊 | 16,900 | 17,500 | 18,300 | 19,000 | 19,800 | 20,600 | 21,200 | 22,000 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 22,000 | 22,800 | 23,800 | 24,600 | 25,500 | 26,400 | 27,200 | 28,000 | 1,000 |
30冊 | 27,800 | 28,900 | 29,900 | 31,000 | 32,100 | 33,100 | 34,400 | 35,500 | 1,200 |
40冊 | 33,900 | 35,100 | 36,500 | 37,600 | 39,000 | 40,300 | 41,500 | 42,900 | 1,400 |
50冊 | 40,500 | 42,000 | 43,600 | 45,200 | 46,800 | 48,500 | 49,900 | 51,500 | 1,600 |
60冊 | 45,600 | 47,300 | 49,000 | 50,800 | 52,500 | 54,300 | 56,000 | 57,800 | 1,900 |
70冊 | 50,900 | 52,900 | 54,900 | 56,900 | 58,800 | 60,800 | 62,800 | 64,800 | 2,100 |
80冊 | 56,900 | 59,100 | 61,300 | 63,400 | 65,800 | 68,000 | 70,200 | 72,400 | 2,300 |
90冊 | 62,700 | 65,100 | 67,700 | 70,200 | 72,700 | 75,100 | 77,500 | 80,000 | 2,600 |
100冊 | 65,300 | 67,800 | 70,200 | 72,700 | 75,100 | 77,500 | 80,000 | 82,600 | 2,700 |
110冊 | 70,200 | 72,900 | 75,500 | 78,200 | 80,800 | 83,500 | 86,100 | 88,800 | 2,800 |
120冊 | 75,100 | 77,700 | 80,600 | 83,600 | 86,400 | 89,300 | 92,100 | 94,900 | 3,000 |
130冊 | 80,000 | 82,800 | 85,900 | 89,100 | 92,200 | 95,200 | 98,100 | 101,200 | 3,200 |
140冊 | 84,800 | 87,700 | 91,100 | 94,400 | 97,800 | 101,100 | 104,000 | 107,300 | 3,400 |
150冊 | 89,800 | 92,800 | 96,300 | 99,900 | 103,500 | 107,000 | 110,100 | 113,600 | 3,700 |
160冊 | 94,600 | 97,700 | 101,500 | 105,300 | 109,100 | 112,800 | 116,000 | 119,700 | 3,900 |
170冊 | 99,600 | 102,800 | 106,800 | 110,800 | 114,700 | 118,800 | 122,100 | 126,000 | 4,100 |
180冊 | 104,400 | 107,700 | 111,900 | 116,100 | 120,400 | 124,600 | 128,000 | 132,200 | 4,300 |
190冊 | 109,300 | 112,700 | 117,200 | 121,600 | 126,100 | 130,500 | 134,000 | 138,500 | 4,500 |
200冊 | 113,300 | 117,700 | 122,200 | 126,600 | 131,100 | 135,500 | 140,000 | 144,600 | 4,800 |
250冊 | 134,100 | 139,100 | 144,100 | 149,200 | 154,200 | 159,200 | 164,100 | 169,200 | 5,100 |
300冊 | 154,800 | 160,300 | 165,900 | 171,500 | 177,100 | 182,600 | 188,200 | 193,700 | 5,700 |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
モコモコ本セット基本仕様料金 A5 12P〜44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | 〜16P | 〜20P | 〜24P | 〜28P | 〜32P | 〜36P | 〜40P | 〜44P | |
10冊 | 9,600 | 10,200 | 10,800 | 11,500 | 12,100 | 12,700 | 13,600 | 14,100 | 14,700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 13,100 | 13,800 | 14,600 | 15,400 | 16,200 | 17,100 | 17,800 | 18,400 | 19,400 |
30冊 | 16,700 | 17,600 | 18,600 | 19,600 | 20,400 | 21,600 | 22,500 | 23,500 | 24,400 |
40冊 | 20,500 | 21,700 | 22,900 | 24,000 | 25,200 | 26,300 | 27,400 | 28,600 | 29,800 |
50冊 | 24,200 | 25,600 | 27,100 | 28,600 | 29,900 | 31,300 | 32,800 | 34,100 | 35,700 |
60冊 | 27,800 | 29,300 | 30,900 | 32,500 | 33,900 | 35,600 | 37,100 | 38,700 | 40,100 |
70冊 | 30,800 | 32,600 | 34,400 | 36,100 | 37,900 | 39,600 | 41,400 | 43,100 | 44,900 |
80冊 | 34,000 | 35,900 | 37,900 | 39,900 | 41,900 | 43,900 | 46,100 | 48,000 | 50,000 |
90冊 | 37,400 | 39,600 | 41,700 | 43,900 | 46,300 | 48,500 | 50,600 | 52,800 | 55,200 |
100冊 | 39,900 | 42,100 | 44,400 | 46,500 | 48,700 | 50,900 | 53,200 | 55,400 | 57,500 |
110冊 | 42,800 | 45,200 | 47,500 | 49,900 | 52,300 | 54,600 | 57,200 | 59,500 | 61,800 |
120冊 | 45,500 | 48,100 | 50,600 | 53,200 | 55,700 | 58,200 | 60,900 | 63,400 | 66,100 |
130冊 | 48,300 | 51,000 | 53,900 | 56,500 | 59,300 | 62,100 | 64,800 | 67,600 | 70,300 |
140冊 | 51,000 | 54,000 | 56,900 | 59,800 | 62,800 | 65,700 | 68,600 | 71,500 | 74,500 |
150冊 | 53,800 | 57,000 | 60,000 | 63,200 | 66,300 | 69,400 | 72,600 | 75,600 | 78,800 |
160冊 | 56,700 | 59,800 | 63,200 | 66,400 | 69,800 | 73,000 | 76,400 | 79,500 | 82,900 |
170冊 | 59,500 | 62,900 | 66,400 | 69,800 | 73,300 | 76,700 | 80,300 | 83,700 | 87,200 |
180冊 | 62,200 | 65,900 | 69,400 | 73,100 | 76,800 | 80,400 | 84,000 | 87,700 | 91,300 |
190冊 | 65,000 | 68,700 | 72,700 | 76,500 | 80,300 | 84,100 | 87,900 | 91,800 | 95,600 |
200冊 | 67,700 | 71,700 | 75,700 | 79,800 | 83,700 | 87,700 | 91,700 | 95,800 | 99,800 |
250冊 | 82,400 | 87,000 | 91,400 | 96,000 | 100,400 | 105,000 | 109,400 | 114,000 | 118,500 |
300冊 | 96,900 | 101,900 | 106,900 | 111,900 | 117,000 | 121,900 | 126,900 | 131,900 | 137,000 |
モコモコ本セット基本仕様料金 A5 48P〜 | (単位:円/消費税込) |
---|
48P | 〜52P | 〜56P | 〜60P | 〜64P | 〜68P | 〜72P | 〜76P | 4P増加算 | |
10冊 | 15,400 | 16,100 | 16,600 | 17,300 | 18,100 | 18,700 | 19,300 | 20,100 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 20,100 | 20,800 | 21,700 | 22,400 | 23,300 | 24,100 | 24,700 | 25,500 | 900 |
30冊 | 25,400 | 26,300 | 27,300 | 28,400 | 29,200 | 30,300 | 31,300 | 32,400 | 1,100 |
40冊 | 30,900 | 32,200 | 33,200 | 34,300 | 35,500 | 36,700 | 37,900 | 39,100 | 1,300 |
50冊 | 37,100 | 38,300 | 39,900 | 41,200 | 42,700 | 44,100 | 45,400 | 46,900 | 1,500 |
60冊 | 41,700 | 43,300 | 44,800 | 46,400 | 48,000 | 49,400 | 51,000 | 52,600 | 1,600 |
70冊 | 46,600 | 48,400 | 50,100 | 51,900 | 53,700 | 55,400 | 57,200 | 59,000 | 1,900 |
80冊 | 52,000 | 54,000 | 56,000 | 57,900 | 60,000 | 62,100 | 64,100 | 66,100 | 2,100 |
90冊 | 57,400 | 59,600 | 61,700 | 64,100 | 66,300 | 68,500 | 70,600 | 72,900 | 2,300 |
100冊 | 59,700 | 62,000 | 64,200 | 66,400 | 68,500 | 70,800 | 73,000 | 75,200 | 2,500 |
110冊 | 64,300 | 66,600 | 69,100 | 71,400 | 73,800 | 76,200 | 78,500 | 80,900 | 2,600 |
120冊 | 68,600 | 71,200 | 73,700 | 76,300 | 78,900 | 81,500 | 84,000 | 86,500 | 2,700 |
130冊 | 73,000 | 75,800 | 78,600 | 81,200 | 84,000 | 86,900 | 89,500 | 92,300 | 2,900 |
140冊 | 77,400 | 80,300 | 83,200 | 86,200 | 89,100 | 92,000 | 95,000 | 98,000 | 3,100 |
150冊 | 81,900 | 84,800 | 88,000 | 91,100 | 94,300 | 97,100 | 100,400 | 103,600 | 3,200 |
160冊 | 86,100 | 89,500 | 92,700 | 96,100 | 99,300 | 102,700 | 105,800 | 109,200 | 3,400 |
170冊 | 90,700 | 94,100 | 97,600 | 101,000 | 104,600 | 108,000 | 111,500 | 115,100 | 3,700 |
180冊 | 95,000 | 98,500 | 102,200 | 105,900 | 109,500 | 113,200 | 116,900 | 120,500 | 3,800 |
190冊 | 99,400 | 103,300 | 107,100 | 110,800 | 114,700 | 118,600 | 122,500 | 126,300 | 4,000 |
200冊 | 103,700 | 107,700 | 111,800 | 115,800 | 119,800 | 123,800 | 127,800 | 131,800 | 4,100 |
250冊 | 123,000 | 127,500 | 132,000 | 136,500 | 141,000 | 145,500 | 150,000 | 154,600 | 4,700 |
300冊 | 142,000 | 147,000 | 151,900 | 157,000 | 162,000 | 167,000 | 172,000 | 177,100 | 5,100 |
![]() |
![]() |
![]() |
「基本仕様料金」と「箔押し加工」を合計した金額がモコモコ本セットの料金となります。 ※「箔押し加工」は絵柄の面積と部数によって料金が変動します。 ※「セット専用オプション」を利用する場合はオプション料が加算されます。 ※フェア割引は「基本仕様料金」が割引対象となります。 |
モコモコ本セット箔押し加工料金 | (単位:円/消費税込) |
---|
サイズ | 25cu まで |
50cu まで |
75cu まで |
100cu まで |
150cu まで |
200cu まで |
250cu まで |
300cu まで |
|
10部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
30部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
40部 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 11,000 | 18,700 | 27,600 | 34,800 | 45,500 | |
50部 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 11,500 | 19,300 | 28,200 | 35,400 | 46,200 | |
100部 | 8,500 | 9,500 | 11,000 | 14,000 | 22,000 | 31,200 | 38,400 | 49,400 | |
150部 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 16,500 | 24,800 | 34,200 | 41,400 | 52,700 | |
200部 | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 19,000 | 27,500 | 37,200 | 44,400 | 55,900 | |
250部 | 16,000 | 17,000 | 18,500 | 21,500 | 30,300 | 40,200 | 47,400 | 59,200 | |
300部 | 18,500 | 19,500 | 21,000 | 24,000 | 33,000 | 43,200 | 50,400 | 62,400 | |
※60~90部は100部、110〜140部は150部、160部〜190部は200部の料金となります。 |
![]() |