モコモコ本セットTOPへ |
![]() |
「基本仕様料金」と「箔押し加工」を合計した金額がモコモコ本セットの料金となります。 ※本文フルカラー印刷時の料金表です。 ※「箔押し加工」は絵柄の面積と部数によって料金が変動します。 ※「セット専用オプション」を利用する場合はオプション料が加算されます。 ※フェア割引は「基本仕様料金」が割引対象となります。 |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
モコモコ本セット基本仕様料金 B5 12P〜44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | 〜16P | 〜20P | 〜24P | 〜28P | 〜32P | 〜36P | 〜40P | 〜44P | |
10冊 | 11,700 | 13,300 | 14,600 | 15,800 | 17,300 | 18,700 | 20,300 | 21,600 | 22,900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 16,900 | 19,200 | 21,500 | 23,600 | 25,800 | 28,100 | 30,400 | 32,500 | 34,700 |
30冊 | 22,200 | 25,400 | 28,400 | 31,500 | 34,600 | 37,900 | 41,000 | 44,000 | 47,100 |
40冊 | 27,800 | 31,700 | 35,900 | 39,700 | 43,800 | 47,900 | 51,700 | 55,800 | 59,700 |
50冊 | 33,100 | 38,000 | 43,100 | 48,100 | 53,000 | 57,900 | 62,900 | 67,900 | 72,900 |
60冊 | 38,300 | 44,300 | 49,900 | 55,700 | 61,500 | 67,400 | 73,200 | 78,900 | 84,600 |
70冊 | 43,100 | 49,700 | 56,400 | 63,000 | 69,800 | 76,500 | 83,300 | 89,900 | 96,600 |
80冊 | 47,700 | 55,300 | 62,900 | 70,500 | 78,300 | 85,900 | 93,600 | 101,300 | 108,900 |
90冊 | 52,700 | 61,200 | 69,900 | 78,400 | 87,100 | 95,700 | 104,100 | 112,700 | 121,300 |
100冊 | 56,900 | 66,100 | 75,300 | 84,500 | 93,800 | 103,000 | 112,300 | 121,500 | 130,700 |
110冊 | 61,300 | 71,500 | 81,600 | 91,600 | 101,800 | 111,900 | 122,100 | 132,100 | 142,200 |
120冊 | 65,600 | 76,700 | 87,700 | 98,600 | 109,800 | 120,600 | 131,600 | 142,600 | 153,600 |
130冊 | 70,000 | 81,900 | 93,900 | 105,700 | 117,800 | 129,400 | 141,200 | 153,200 | 165,100 |
140冊 | 74,400 | 87,100 | 100,000 | 112,700 | 125,700 | 138,100 | 150,800 | 163,700 | 176,400 |
150冊 | 78,600 | 92,400 | 106,200 | 119,800 | 133,600 | 146,800 | 160,500 | 174,200 | 188,000 |
160冊 | 82,900 | 97,700 | 112,200 | 126,800 | 141,600 | 155,400 | 170,200 | 184,800 | 199,300 |
170冊 | 87,400 | 103,000 | 118,500 | 133,900 | 149,500 | 164,200 | 179,800 | 195,400 | 210,900 |
180冊 | 91,600 | 108,100 | 124,500 | 140,900 | 157,500 | 172,900 | 189,400 | 205,800 | 222,200 |
190冊 | 96,100 | 113,400 | 130,700 | 148,000 | 165,400 | 181,800 | 199,100 | 216,500 | 233,800 |
200冊 | 100,300 | 118,300 | 136,400 | 154,400 | 172,400 | 190,400 | 208,400 | 226,500 | 244,500 |
250冊 | 123,000 | 145,000 | 166,900 | 188,800 | 210,900 | 232,800 | 254,800 | 276,700 | 298,800 |
300冊 | 145,400 | 171,300 | 197,200 | 223,200 | 249,000 | 275,000 | 300,900 | 326,800 | 352,700 |
モコモコ本セット基本仕様料金 B5 48P〜 | (単位:円/消費税込) |
---|
〜48P | 〜52P | 〜56P | 〜60P | 〜64P | 〜68P | 〜72P | 〜76P | 4P増加算 | |
10冊 | 24,400 | 25,700 | 27,200 | 28,600 | 29,900 | 31,500 | 32,800 | 34,300 | 1,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 36,900 | 39,200 | 41,500 | 43,700 | 45,800 | 48,200 | 50,300 | 52,500 | 2,300 |
30冊 | 50,300 | 53,400 | 56,400 | 59,500 | 62,600 | 65,800 | 69,100 | 72,100 | 3,100 |
40冊 | 63,800 | 67,800 | 71,800 | 75,600 | 79,700 | 83,800 | 87,700 | 91,700 | 4,100 |
50冊 | 77,900 | 82,700 | 87,700 | 92,700 | 97,700 | 102,800 | 107,500 | 112,500 | 5,000 |
60冊 | 90,500 | 96,200 | 102,000 | 107,900 | 113,600 | 119,500 | 125,200 | 131,200 | 6,000 |
70冊 | 103,200 | 110,000 | 116,600 | 123,400 | 130,000 | 136,800 | 143,600 | 150,400 | 6,800 |
80冊 | 116,600 | 124,300 | 131,900 | 139,400 | 147,200 | 154,900 | 162,500 | 170,200 | 7,700 |
90冊 | 129,900 | 138,500 | 147,100 | 155,800 | 164,200 | 172,800 | 181,400 | 189,900 | 8,500 |
100冊 | 140,000 | 149,200 | 158,400 | 167,600 | 176,900 | 186,100 | 195,300 | 204,700 | 9,500 |
110冊 | 152,400 | 162,400 | 172,600 | 182,700 | 192,800 | 202,900 | 213,000 | 223,200 | 10,200 |
120冊 | 164,700 | 175,500 | 186,500 | 197,600 | 208,600 | 219,600 | 230,500 | 241,500 | 11,100 |
130冊 | 177,100 | 188,700 | 200,600 | 212,600 | 224,500 | 236,400 | 248,100 | 260,000 | 11,900 |
140冊 | 189,400 | 201,800 | 214,600 | 227,400 | 240,200 | 253,100 | 265,600 | 278,300 | 12,800 |
150冊 | 201,800 | 214,900 | 228,600 | 242,400 | 256,100 | 269,800 | 283,100 | 296,700 | 13,700 |
160冊 | 214,100 | 227,900 | 242,700 | 257,300 | 271,900 | 286,600 | 300,600 | 315,200 | 14,700 |
170冊 | 226,500 | 241,200 | 256,800 | 272,400 | 287,700 | 303,300 | 318,200 | 333,600 | 15,500 |
180冊 | 238,800 | 254,300 | 270,700 | 287,100 | 303,500 | 320,100 | 335,600 | 352,100 | 16,500 |
190冊 | 251,200 | 267,500 | 284,800 | 302,100 | 319,400 | 336,800 | 353,200 | 370,500 | 17,300 |
200冊 | 262,500 | 280,500 | 298,500 | 316,600 | 334,600 | 352,600 | 370,600 | 388,900 | 18,300 |
250冊 | 320,700 | 342,600 | 364,600 | 386,600 | 408,600 | 430,500 | 452,500 | 474,500 | 22,100 |
300冊 | 378,700 | 404,500 | 430,500 | 456,400 | 482,300 | 508,200 | 534,200 | 560,000 | 25,900 |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
モコモコ本セット基本仕様料金 A5 12P〜44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | 〜16P | 〜20P | 〜24P | 〜28P | 〜32P | 〜36P | 〜40P | 〜44P | |
10冊 | 10,600 | 11,600 | 12,500 | 13,600 | 14,600 | 15,400 | 16,700 | 17,500 | 18,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 15,200 | 16,600 | 18,000 | 19,600 | 20,900 | 22,600 | 23,900 | 25,200 | 27,000 |
30冊 | 19,800 | 21,800 | 23,700 | 25,700 | 27,600 | 29,700 | 31,700 | 33,700 | 35,700 |
40冊 | 24,600 | 27,200 | 29,700 | 32,200 | 34,700 | 37,300 | 39,700 | 42,100 | 44,800 |
50冊 | 29,300 | 32,400 | 35,600 | 38,700 | 41,800 | 44,900 | 48,100 | 51,000 | 54,300 |
60冊 | 34,000 | 37,500 | 41,100 | 44,800 | 48,200 | 51,900 | 55,500 | 59,100 | 62,600 |
70冊 | 38,000 | 42,100 | 46,300 | 50,400 | 54,500 | 58,700 | 62,800 | 66,800 | 71,100 |
80冊 | 42,100 | 46,800 | 51,500 | 56,200 | 61,000 | 65,700 | 70,500 | 75,100 | 79,900 |
90冊 | 46,600 | 51,900 | 57,000 | 62,300 | 67,700 | 73,000 | 78,200 | 83,400 | 88,800 |
100冊 | 50,100 | 55,700 | 61,300 | 66,800 | 72,400 | 78,100 | 83,700 | 89,300 | 94,800 |
110冊 | 54,000 | 60,200 | 66,200 | 72,300 | 78,500 | 84,500 | 90,800 | 96,800 | 103,000 |
120冊 | 57,800 | 64,400 | 71,000 | 77,600 | 84,200 | 90,900 | 97,600 | 104,100 | 110,900 |
130冊 | 61,500 | 68,700 | 75,900 | 83,000 | 90,300 | 97,400 | 104,600 | 111,700 | 118,900 |
140冊 | 65,300 | 73,100 | 80,600 | 88,300 | 96,100 | 103,700 | 111,500 | 119,000 | 126,700 |
150冊 | 69,100 | 77,300 | 85,500 | 93,800 | 101,900 | 110,100 | 118,300 | 126,500 | 134,800 |
160冊 | 73,000 | 81,600 | 90,400 | 99,100 | 107,900 | 116,400 | 125,200 | 133,800 | 142,700 |
170冊 | 76,900 | 86,000 | 95,200 | 104,500 | 113,700 | 122,900 | 132,200 | 141,300 | 150,700 |
180冊 | 80,500 | 90,400 | 99,900 | 109,800 | 119,600 | 129,300 | 139,000 | 148,800 | 158,500 |
190冊 | 84,400 | 94,600 | 104,900 | 115,200 | 125,400 | 135,700 | 146,000 | 156,300 | 166,500 |
200冊 | 88,000 | 98,800 | 109,700 | 120,500 | 131,200 | 142,000 | 152,800 | 163,600 | 174,400 |
250冊 | 107,900 | 120,900 | 133,800 | 146,900 | 159,800 | 172,800 | 185,800 | 198,800 | 211,700 |
300冊 | 127,500 | 142,600 | 157,800 | 172,900 | 188,200 | 203,400 | 218,500 | 233,700 | 248,900 |
モコモコ本セット基本仕様料金 A5 48P〜 | (単位:円/消費税込) |
---|
〜48P | 〜52P | 〜56P | 〜60P | 〜64P | 〜68P | 〜72P | 〜76P | 4P増加算 | |
10冊 | 19,600 | 20,500 | 21,400 | 22,400 | 23,600 | 24,500 | 25,500 | 26,500 | 1,100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 28,200 | 29,700 | 31,200 | 32,600 | 34,200 | 35,700 | 37,000 | 38,400 | 1,400 |
30冊 | 37,700 | 39,600 | 41,600 | 43,600 | 45,500 | 47,600 | 49,700 | 51,800 | 2,200 |
40冊 | 47,200 | 49,900 | 52,300 | 54,600 | 57,200 | 59,800 | 62,400 | 64,900 | 2,600 |
50冊 | 57,500 | 60,400 | 63,600 | 66,600 | 69,800 | 73,000 | 75,900 | 79,100 | 3,200 |
60冊 | 66,200 | 69,800 | 73,300 | 76,900 | 80,600 | 84,100 | 87,700 | 91,300 | 3,700 |
70冊 | 75,100 | 79,300 | 83,400 | 87,500 | 91,700 | 95,800 | 100,000 | 104,100 | 4,200 |
80冊 | 84,600 | 89,300 | 94,100 | 98,600 | 103,500 | 108,300 | 112,900 | 117,700 | 4,800 |
90冊 | 94,100 | 99,400 | 104,600 | 109,900 | 115,200 | 120,500 | 125,700 | 131,000 | 5,300 |
100冊 | 100,400 | 106,000 | 111,700 | 117,300 | 122,800 | 128,400 | 134,000 | 139,700 | 5,700 |
110冊 | 109,100 | 115,200 | 121,300 | 127,400 | 133,600 | 139,700 | 145,700 | 151,800 | 6,200 |
120冊 | 117,500 | 124,200 | 130,700 | 137,300 | 144,100 | 150,700 | 157,400 | 163,900 | 6,600 |
130冊 | 126,000 | 133,200 | 140,400 | 147,400 | 154,600 | 161,900 | 168,900 | 176,100 | 7,300 |
140冊 | 134,500 | 142,100 | 149,700 | 157,500 | 165,100 | 172,700 | 180,600 | 188,300 | 7,800 |
150冊 | 142,900 | 151,000 | 159,300 | 167,400 | 175,700 | 183,600 | 192,000 | 200,300 | 8,300 |
160冊 | 151,300 | 160,100 | 168,700 | 177,500 | 186,200 | 195,000 | 203,600 | 212,400 | 8,800 |
170冊 | 159,900 | 169,100 | 178,300 | 187,500 | 196,900 | 206,000 | 215,300 | 224,700 | 9,400 |
180冊 | 168,400 | 177,900 | 187,800 | 197,500 | 207,300 | 217,000 | 226,800 | 236,500 | 9,800 |
190冊 | 176,800 | 187,100 | 197,400 | 207,500 | 217,900 | 228,200 | 238,500 | 248,800 | 10,300 |
200冊 | 185,100 | 195,900 | 206,700 | 217,600 | 228,400 | 239,100 | 249,900 | 260,700 | 10,900 |
250冊 | 224,800 | 237,700 | 250,700 | 263,700 | 276,700 | 289,600 | 302,700 | 315,700 | 13,100 |
300冊 | 264,100 | 279,300 | 294,400 | 309,700 | 324,800 | 340,000 | 355,100 | 370,400 | 15,300 |
![]() |
![]() |
![]() |
「基本仕様料金」と「箔押し加工」を合計した金額がモコモコ本セットの料金となります。 ※「箔押し加工」は絵柄の面積と部数によって料金が変動します。 ※「セット専用オプション」を利用する場合はオプション料が加算されます。 ※フェア割引は「基本仕様料金」が割引対象となります。 |
モコモコ本セット箔押し加工料金 | (単位:円/消費税込) |
---|
サイズ | 25cu まで |
50cu まで |
75cu まで |
100cu まで |
150cu まで |
200cu まで |
250cu まで |
300cu まで |
|
10部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
30部 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 10,500 | 18,200 | 27,000 | 34,200 | 44,900 | |
40部 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 11,000 | 18,700 | 27,600 | 34,800 | 45,500 | |
50部 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 11,500 | 19,300 | 28,200 | 35,400 | 46,200 | |
100部 | 8,500 | 9,500 | 11,000 | 14,000 | 22,000 | 31,200 | 38,400 | 49,400 | |
150部 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 16,500 | 24,800 | 34,200 | 41,400 | 52,700 | |
200部 | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 19,000 | 27,500 | 37,200 | 44,400 | 55,900 | |
250部 | 16,000 | 17,000 | 18,500 | 21,500 | 30,300 | 40,200 | 47,400 | 59,200 | |
300部 | 18,500 | 19,500 | 21,000 | 24,000 | 33,000 | 43,200 | 50,400 | 62,400 | |
※60~90部は100部、110〜140部は150部、160部〜190部は200部の料金となります。 |
![]() |