| TOP>>本のセット商品>>RGB印刷フルカラー折り綴じ本セット |
![]() |
| 表紙・本文全てフルカラーRGB印刷で鮮やかで、高クオリティの本がつくれます。 表紙・本文が同じ用紙の折り綴じ本(中とじ製本)です。 折り綴じ本なので表紙2-3部分の印刷も料金内で対応します。 表紙・本文の印刷全てが高品質で鮮やかなRGB印刷(デジタルオフセット印刷)を出来るセットです。 通常CMYKインクに補色としてビビッドピンクとビビッドグリーンインクを使用した6色印刷となります。 色の鮮やかさや高品質を要求される写真集やイラスト集などに最適です。 表紙と本文は同じ用紙で、折って中とじ製本します。安価で綺麗な印刷の折り綴じ本が作れます。 折り綴じ本なので「表紙2-3」部分も料金内で対応可能です。 中綴じ製本とは2つ折りにした用紙を重ねて中央部分をホチキスで綴じる製本方法の事です。 中とじ製本なので綴じ部分の奥まで絵柄が見えるのでイラスト集や写真集などでお勧めです。 |
| ※表紙2-3も料金内にて対応いたします。8ページの場合はファイル名:01.psd~08.psdと8枚の原稿をご入稿下さい。この場合、01.psdファイルが表紙1となり、表紙2が02.psd、07.psdが表紙3となり表紙4が08.psdとなります。なお表紙2-3のデータが無い場合は印刷無しにて進めさせて頂きます。 ※中とじ製本の為、44ページまでの対応となります。また、発注ページ数は4ページ単位となります。 ※中とじ製本の為、綴じる内側のページは内周差と外周の差により、内周に近いページの断裁位置が内側に入り込みます。特に36ページ以上になると2ミリ程度の内周差が生じるので、内周に近いページ部は断裁位置ギリギリに切れて困る絵柄や文字は描かないで下さい。 ※通常のオフセット印刷でも起こる事なのですが、インクによる印刷ですので、紙同士を強く擦り合わせたりすると、インクが擦り合わせた用紙に写る場合があります。どうしても製本時や輸送時に用紙同士が擦り合うので、濃い絵柄だと若干の裏写りが発生してしまう場合があることを予めご了承下さい。 ※必ず入稿データはRGBデータでご入稿下さい。CMYKモードに色域を落として入稿されると、落ちた色域のまま印刷されます。 ※補色にビビッドグリーンとビビッドピンクピンクを使用しますので、シアン系の色は鮮やかにはなりません。 ※sRGBのプロファイルを使用した作業環境をお勧め致します。「sRGBの色域」をターゲットにした印刷機ですので、その他のプロファイルには対応しておりません。埋め込まれたプロファイルは破棄されてしまいます。 |
![]() |
| 中とじ製本の為、44ページまでの対応となります。 (発注ページ数は4ページ単位となります) 表紙2-3も料金内にて対応いたします。 8ページの本の場合はファイル名:01.psd~08.psdと8枚の原稿をご入稿下さい。 この場合、01.psdファイルが表紙1となり、表紙2が02.psd、07.psdが表紙3となり表紙4が08.psdとなります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| コート135kg |
マットコート110kg |
グロスファインペーパー | ||
| |
| |
| 表紙テンプレートは表紙が見開きの場合のみご使用下さい。 見開きでない場合は上記「本文テンプレート」をご利用下さい。 例:8ページの場合はファイル名:01.psd~08.psdと8枚の原稿をご入稿下さい。 この場合、01.psdファイルが表紙1となり、表紙2が02.psd、07.psdが 表紙3となり表紙4が08.psdとなります。なお表紙2-3のデータが無い場合は 印刷無しにて進めさせて頂きます。 |
| RGB印刷フルカラー折り綴じ本セット基本仕様 |
| サ イ ズ | B5 / A5のみ対応 |
|---|---|
| 表紙本文仕様 (要選択) |
印刷:フルカラーRGB印刷(デジタルオフセット印刷) ※CMYK+ビビッドピンク+ビビッドグリーンの6色印刷となります。 ※6色用のデータを作る必要はありません。 普通にフルカラー用のデータを作成してRGBデータのままご入稿下さい。 プリントオンにて6色印刷用のデータに変換して印刷致します。 用紙:全3種類から1つお選びください。 ・コート紙135kg ・マットコート110kg ・グロスファインペーパー ※折り綴じ本なので表紙・本文は同じ用紙となります。 |
| 製本方法 | 中綴じ製本 |
| 送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
| 原 稿 | データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】 テンプレート(.psd形式) 【本文用】 テンプレート(.psd形式) ※ファイル名の作成例(16P 表紙4P+本文12Pの場合) 例:16ページの場合はファイル名:01.psd~16.psdと16枚の原稿をご入稿下さい。 この場合、01.psdファイルが表紙1となり、表紙2が02.psd、15.psdが 表紙3となり表紙4が16.psdとなります。なお表紙2-3のデータが無い場合は 印刷無しにて進めさせて頂きます。 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
| 納 期 | 入稿日から5営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
| オプション | ・角丸製本(角丸製本以外のオプションは対応できません。) |
| サービスオプション | ![]() |
| ご注文に際しての 承諾事項 |
※表紙2-3も料金内にて対応いたします。8ページの場合はファイル名:01.psd~08.psdと8枚の原稿をご入稿下さい。この場合、01.psdファイルが表紙1となり、表紙2が02.psd、07.psdが表紙3となり表紙4が08.psdとなります。なお表紙2-3のデータが無い場合は印刷無しにて進めさせて頂きます。 ※通常のオフセット印刷でも起こる事なのですが、インクによる印刷ですので、紙同士を強く擦り合わせたりすると、インクが擦り合わせた用紙に写る場合があります。どうしても製本時や輸送時に用紙同士が擦り合うので、濃い絵柄だと若干の裏写りが発生してしまう場合があることを予めご了承下さい。 ※中とじ製本の為、44ページ(本文40ページ)までの対応となります。 また、発注ページ数は4ページ単位となります。 ※必ず入稿データはRGBデータでご入稿下さい。CMYKモードに色域を落として入稿されると、落ちた色域のまま印刷されます。 ※補色にビビッドグリーンとビビッドピンクピンクを使用しますので、シアン系の色は鮮やかにはなりません。 ※sRGBのプロファイルを使用した作業環境をお勧め致します。「sRGBの色域」をターゲットにした印刷機ですので、その他のプロファイルには対応しておりません。埋め込まれたプロファイルは破棄されてしまいます。 ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
| 再版について | 弊社では作成したお客様の本を1冊見本として1年保管しており、再販でご注文のいただくと見本の色・濃度を基準に印刷します。 再販でデータ変更がない場合はご入稿なし、改版でデータ変更がある場合は変更ページのみご入稿ください。 こちらは作業ミスを大きく軽減し印刷用に補正されたデータを使うことで、前回に近い色・濃度で作成するための対策となります。 何卒ご協力お願いいたします。 ※サービスオプションのポストカード等のグッズがある場合は、グッズデータは必ずご入稿ください。 再販のご注文方法やご入稿データなど詳細は下記ページをご参照ください。 ![]() |
| ※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 | |
![]() |
![]() |
| が「マイブックキャンペーン」の料金となります。下記料金から早割も対応致します。 |
![]() |
| 下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、4ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
| B5サイズ本 RGB印刷フルカラー折り綴じ本セット 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
|---|
| 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
| 1冊 | 3,650 | 4,550 | 5,300 | 5,950 | 6,650 | 7,350 | 8,050 | 8,750 | 9,450 | 10,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 7,300 | 9,100 | 10,600 | 11,900 | 13,300 | 14,700 | 16,100 | 17,500 | 18,900 | 20,200 |
| 20冊 | 10,200 | 12,700 | 15,100 | 17,300 | 19,700 | 21,800 | 24,300 | 26,400 | 28,600 | 31,000 |
| 30冊 | 13,200 | 16,400 | 19,700 | 22,800 | 26,100 | 29,200 | 32,500 | 35,800 | 38,900 | 42,200 |
| 40冊 | 16,200 | 20,300 | 24,500 | 28,700 | 32,800 | 37,000 | 41,200 | 45,200 | 49,500 | 53,600 |
| 50冊 | 19,300 | 24,100 | 29,200 | 34,400 | 39,600 | 44,800 | 49,900 | 55,000 | 60,200 | 65,500 |
| 60冊 | 22,200 | 27,700 | 33,800 | 39,700 | 45,900 | 51,900 | 58,000 | 64,100 | 70,200 | 76,100 |
| 70冊 | 24,700 | 30,800 | 37,800 | 44,900 | 51,800 | 58,800 | 65,800 | 72,900 | 79,900 | 86,900 |
| 80冊 | 27,300 | 34,100 | 42,000 | 50,000 | 58,000 | 66,000 | 74,000 | 82,100 | 90,100 | 98,100 |
| 90冊 | 29,900 | 37,400 | 46,400 | 55,300 | 64,300 | 73,400 | 82,300 | 91,300 | 100,200 | 109,300 |
| 100冊 | 32,200 | 40,200 | 49,900 | 59,600 | 69,300 | 79,100 | 88,800 | 98,500 | 108,300 | 118,000 |
| 110冊 | 34,400 | 43,000 | 53,700 | 64,400 | 75,100 | 85,700 | 96,300 | 107,100 | 117,700 | 128,400 |
| 120冊 | 36,800 | 45,900 | 57,600 | 69,200 | 80,800 | 92,500 | 103,900 | 115,500 | 127,100 | 138,800 |
| 130冊 | 39,000 | 48,700 | 61,300 | 73,900 | 86,500 | 99,100 | 111,500 | 124,000 | 136,600 | 149,200 |
| 140冊 | 41,400 | 51,600 | 65,100 | 78,700 | 92,200 | 105,800 | 118,900 | 132,500 | 146,000 | 159,600 |
| 150冊 | 43,600 | 54,500 | 69,000 | 83,500 | 98,000 | 112,500 | 126,500 | 141,000 | 155,500 | 170,000 |
| 160冊 | 45,900 | 57,300 | 72,800 | 88,200 | 103,700 | 119,100 | 134,100 | 149,400 | 164,900 | 180,400 |
| 170冊 | 48,200 | 60,200 | 76,600 | 93,000 | 109,400 | 125,900 | 141,500 | 158,000 | 174,400 | 190,800 |
| 180冊 | 50,400 | 63,000 | 80,400 | 97,800 | 115,200 | 132,500 | 149,100 | 166,500 | 183,800 | 201,200 |
| 190冊 | 52,800 | 65,900 | 84,200 | 102,600 | 120,800 | 139,200 | 156,600 | 174,900 | 193,300 | 211,600 |
| 200冊 | 55,100 | 68,800 | 87,900 | 107,000 | 126,000 | 145,100 | 164,200 | 183,300 | 202,400 | 221,400 |
| 250冊 | 67,100 | 83,800 | 107,200 | 130,600 | 153,900 | 177,300 | 200,700 | 224,100 | 247,500 | 270,900 |
| 300冊 | 79,200 | 98,900 | 126,500 | 154,100 | 181,800 | 209,500 | 237,200 | 264,800 | 292,500 | 320,200 |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、4ページ単位でご注文いただけます。
遊び紙はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。
| A5サイズ本 RGB印刷フルカラー折り綴じ本セット 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
|---|
| 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
| 1冊 | 3,150 | 3,900 | 4,400 | 4,800 | 5,300 | 5,800 | 6,200 | 6,750 | 7,200 | 7,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 6,300 | 7,800 | 8,800 | 9,600 | 10,600 | 11,600 | 12,400 | 13,500 | 14,400 | 15,300 |
| 20冊 | 8,400 | 10,500 | 11,900 | 13,400 | 14,800 | 16,200 | 17,800 | 19,000 | 20,400 | 22,000 |
| 30冊 | 10,600 | 13,200 | 15,200 | 17,100 | 19,000 | 21,000 | 23,100 | 25,100 | 27,000 | 29,000 |
| 40冊 | 13,000 | 16,200 | 18,700 | 21,300 | 23,700 | 26,200 | 28,800 | 31,200 | 33,800 | 36,300 |
| 50冊 | 15,200 | 18,900 | 22,000 | 25,200 | 28,300 | 31,500 | 34,500 | 37,700 | 40,700 | 44,000 |
| 60冊 | 17,300 | 21,600 | 25,200 | 28,900 | 32,500 | 36,000 | 39,700 | 43,400 | 47,000 | 50,500 |
| 70冊 | 19,100 | 23,800 | 28,000 | 32,300 | 36,300 | 40,500 | 44,800 | 48,900 | 53,100 | 57,200 |
| 80冊 | 21,000 | 26,200 | 30,900 | 35,700 | 40,500 | 45,200 | 50,000 | 54,900 | 59,600 | 64,400 |
| 90冊 | 23,000 | 28,700 | 34,100 | 39,300 | 44,700 | 50,100 | 55,400 | 60,700 | 66,000 | 71,400 |
| 100冊 | 24,500 | 30,600 | 36,300 | 42,100 | 47,700 | 53,400 | 59,200 | 64,800 | 70,600 | 76,200 |
| 110冊 | 26,100 | 32,600 | 38,900 | 45,100 | 51,300 | 57,600 | 63,900 | 70,200 | 76,300 | 82,500 |
| 120冊 | 27,800 | 34,600 | 41,400 | 48,200 | 54,900 | 61,700 | 68,500 | 75,300 | 82,000 | 88,900 |
| 130冊 | 29,300 | 36,600 | 44,000 | 51,300 | 58,500 | 65,900 | 73,300 | 80,500 | 87,900 | 95,200 |
| 140冊 | 31,000 | 38,700 | 46,600 | 54,400 | 62,200 | 70,200 | 77,900 | 85,700 | 93,600 | 101,500 |
| 150冊 | 32,500 | 40,600 | 49,000 | 57,500 | 65,800 | 74,200 | 82,600 | 91,000 | 99,400 | 107,800 |
| 160冊 | 34,200 | 42,700 | 51,600 | 60,600 | 69,400 | 78,400 | 87,300 | 96,300 | 105,200 | 114,100 |
| 170冊 | 35,900 | 44,800 | 54,200 | 63,600 | 73,000 | 82,500 | 91,900 | 101,500 | 110,900 | 120,400 |
| 180冊 | 37,500 | 46,800 | 56,700 | 66,600 | 76,700 | 86,700 | 96,700 | 106,700 | 116,700 | 126,700 |
| 190冊 | 39,000 | 48,700 | 59,300 | 69,800 | 80,300 | 90,900 | 101,400 | 111,900 | 122,400 | 133,000 |
| 200冊 | 40,600 | 50,700 | 61,800 | 72,900 | 83,900 | 95,000 | 106,100 | 117,100 | 128,200 | 139,300 |
| 250冊 | 49,200 | 61,400 | 74,900 | 88,200 | 101,700 | 115,100 | 128,500 | 141,900 | 155,300 | 168,700 |
| 300冊 | 57,700 | 72,100 | 87,900 | 103,600 | 119,300 | 135,000 | 150,800 | 166,500 | 182,300 | 198,000 |
![]() |
















































