| TOP>>本のセット商品>>スチームワールドセット |
![]() |
![]() |
スチームパンクの世界観をベースに、鉄と錆の世界をイメージしたパール系メタル紙、スチームワールシリーズで表紙が作れます。 |
|---|
| 鉄と錆の世界をイメージしたパール系メタル紙「スチームワールド」シリーズを表紙に出来ます。全9種類のバリエーションから選択可能です。印刷はフルカラー+白印刷が標準装備されたセットです。 用紙の質感や色を生かしたデザインにするのがポイントで、キャラクター部分のみ白押さえをしたり、 白印刷のみで絵柄を表現したり、タイトル等を白押さえせずに、用紙の特徴を出したりと使い方は無限大です。 表面処理はクリアPP・マットPP・ザラマットPPから選択可能です。クリアPPで光沢感のある錆びた金属の質感となり、マットPPを施すと、しっとり落ち着いた輝きとなり、ザラマットPPを施すと、しっとり落ち着いた雰囲気に錆のザラザラ感をプラス出来ます。 スチームパンクのイメージだけでなく、レトロやアンティークなデザインにもよく合います。 本文はデジタル印刷、スミ刷り対応で、漫画用に白上質紙やコミック紙、小説用に淡クリームキンマリ72.5kgなどが選択できます。 |
| ※用紙自体が濃い色ですので、白印刷を下地に引いてフルカラー印刷を施しても、白い紙にフルカラー印刷した場合と
比較すると若干暗く仕上がります。予めご了承下さい。(白は3度刷りで濃く印刷するように対応しています) ※フェアサービスオプションや有料オプションでの「違うPP加工への変更」は対応不可とさせて頂きます。 ※フェアサービスオプションや有料オプションでの「表紙2-3印刷」は対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
| スチームワールドセットには「表紙2-3印刷」はご利用いただけません。 有料オプションでも対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表面加工のクリアPPは加算料金無し、マットPPは1部10円加算、 ザラマットPPは1部20円でご利用可能です。 |
| フェアサービスオプションでの「違うPP加工への変更」は対応不可とさせて頂きます。 有料オプションでの「違うPP加工への変更」も対応不可とさせて頂きます。 |
| |
| |
| ※スチームワールドに印刷する場合、白印刷を施さなければ下地の色が透けて見える ので絵柄が目立たなくなり、色味も下地の色を強く反映して変わってしまいます。 キャラクターなど色味が変わって困るような絵柄部分の下地には白ベタ(K100%)を引いて下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
タブロ65.5kg |
|||
![]() |
![]() |
| 注文時に「フルカラーRGB+白印刷」を選択するだけでハイクオリティーな表紙になります。 もうCMYKモードへの変換は不要です。 RGBデータのままご入稿下さい。 |
![]() |
| 表紙印刷をフルカラーRGB+白印刷に変更できます。 マイページからご注文時に仕様選択画面で「印刷:フルカラーRGB+白印刷」を選択して下さい。 ※入稿データはRGBデータのままご入稿下さい。 |
| スチームワールドセット基本仕様 |
| サ イ ズ | B5本/A5本 A6(文庫) / B6(青年コミック) / 112×176(少年コミック) / 105×175(新書) ↑上記サイズご希望の方はA5でご注文、注意事項欄に希望サイズを記載下さい。 |
|---|---|
| 表紙仕様 (要選択) |
用紙:スチームワールド180kg(全12種類から1つお選びください。) |
| 本文仕様 (要選択) |
印刷:スミ1色刷 高品質デジタル印刷 用紙:全8種類から1つお選びください。 ・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ ・タブロ65.5kg |
| 製本方法 | 無線綴じ製本 |
| 送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
| 原 稿 | データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(フルカラー(CMYK)+白印刷用.psd形式) テンプレート(RGBフルカラー+白印刷用.psd形式) 【本文用】テンプレート(.psd形式) 小説本の場合の本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
| 納 期 | 入稿日から5営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
| オプション | ・本文紙替え・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁 ・各種特殊加工 ※サービス・有料オプションの表紙2-3印刷は適用できません。 |
| サービスオプション | ![]() |
| ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル ・オンデマンド印刷の注意点とご了承事項 |
| 再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
| ※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 | |
![]() |
![]() |
| が「マイブックキャンペーン」の料金となります。下記料金から早割も対応致します。 |
![]() |
| 下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
| スチームワールドセット B5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
|---|
| 12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
| 1冊 | 4,850 | 5,200 | 5,550 | 5,900 | 6,250 | 6,650 | 7,050 | 7,350 | 7,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 9,700 | 10,400 | 11,100 | 11,800 | 12,500 | 13,300 | 14,100 | 14,700 | 15,500 |
| 20冊 | 12,900 | 13,800 | 14,600 | 15,600 | 16,300 | 17,400 | 18,100 | 18,900 | 19,900 |
| 30冊 | 16,100 | 17,300 | 18,200 | 19,400 | 20,300 | 21,600 | 22,700 | 23,700 | 24,800 |
| 40冊 | 19,700 | 21,000 | 22,300 | 23,600 | 24,900 | 26,300 | 27,300 | 28,700 | 30,100 |
| 50冊 | 23,000 | 24,600 | 26,300 | 27,800 | 29,300 | 30,900 | 32,500 | 34,100 | 35,700 |
| 60冊 | 26,300 | 28,100 | 29,700 | 31,400 | 33,100 | 34,900 | 36,700 | 38,400 | 40,100 |
| 70冊 | 28,900 | 30,800 | 32,800 | 34,700 | 36,700 | 38,600 | 40,600 | 42,500 | 44,500 |
| 80冊 | 31,800 | 33,900 | 36,100 | 38,300 | 40,500 | 42,700 | 45,100 | 47,300 | 49,500 |
| 90冊 | 34,600 | 37,000 | 39,500 | 41,900 | 44,500 | 47,000 | 49,400 | 51,800 | 54,400 |
| 100冊 | 36,800 | 39,300 | 41,700 | 44,100 | 46,700 | 49,100 | 51,500 | 54,000 | 56,400 |
| 110冊 | 39,200 | 41,800 | 44,500 | 47,200 | 49,800 | 52,400 | 55,100 | 57,800 | 60,400 |
| 120冊 | 41,500 | 44,400 | 47,300 | 50,100 | 53,100 | 55,700 | 58,600 | 61,600 | 64,400 |
| 130冊 | 43,800 | 47,000 | 50,000 | 53,200 | 56,300 | 59,100 | 62,200 | 65,400 | 68,400 |
| 140冊 | 46,100 | 49,500 | 52,900 | 56,200 | 59,600 | 62,400 | 65,800 | 69,100 | 72,400 |
| 150冊 | 48,600 | 52,100 | 55,600 | 59,200 | 62,700 | 65,800 | 69,300 | 72,900 | 76,500 |
| 160冊 | 50,900 | 54,600 | 58,400 | 62,200 | 66,000 | 69,100 | 72,900 | 76,700 | 80,500 |
| 170冊 | 53,200 | 57,200 | 61,200 | 65,300 | 69,200 | 72,400 | 76,500 | 80,500 | 84,500 |
| 180冊 | 55,500 | 59,800 | 64,000 | 68,200 | 72,400 | 75,800 | 80,100 | 84,300 | 88,500 |
| 190冊 | 57,900 | 62,300 | 66,700 | 71,200 | 75,600 | 79,100 | 83,500 | 88,000 | 92,400 |
| 200冊 | 60,200 | 64,600 | 69,100 | 73,500 | 78,000 | 82,500 | 86,900 | 91,400 | 95,800 |
| 250冊 | 72,800 | 77,700 | 82,800 | 87,800 | 92,800 | 97,800 | 102,800 | 107,900 | 112,800 |
| 300冊 | 85,200 | 90,800 | 96,300 | 101,900 | 107,500 | 113,000 | 118,600 | 124,200 | 129,700 |
| スチームワールドセット B5 48P~ | (単位:円/消費税) |
|---|
| ~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
| 1冊 | 8,100 | 8,500 | 8,800 | 9,150 | 9,600 | 9,950 | 10,300 | 10,700 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 16,200 | 17,000 | 17,600 | 18,300 | 19,200 | 19,900 | 20,600 | 21,400 | 800 |
| 20冊 | 20,700 | 21,600 | 22,500 | 23,400 | 24,300 | 25,100 | 25,900 | 26,800 | 900 |
| 30冊 | 25,800 | 26,900 | 27,900 | 29,000 | 30,100 | 31,100 | 32,400 | 33,400 | 1,100 |
| 40冊 | 31,200 | 32,600 | 34,000 | 35,000 | 36,400 | 37,700 | 38,900 | 40,300 | 1,300 |
| 50冊 | 37,300 | 38,700 | 40,400 | 41,900 | 43,500 | 45,200 | 46,700 | 48,100 | 1,500 |
| 60冊 | 41,700 | 43,500 | 45,200 | 47,000 | 48,700 | 50,400 | 52,200 | 54,000 | 1,700 |
| 70冊 | 46,400 | 48,500 | 50,300 | 52,300 | 54,200 | 56,200 | 58,200 | 60,200 | 2,000 |
| 80冊 | 51,700 | 54,000 | 56,200 | 58,300 | 60,600 | 62,800 | 65,100 | 67,400 | 2,200 |
| 90冊 | 56,900 | 59,300 | 61,800 | 64,300 | 66,700 | 69,200 | 71,700 | 74,100 | 2,400 |
| 100冊 | 58,800 | 61,300 | 63,800 | 66,200 | 68,600 | 71,100 | 73,500 | 76,100 | 2,500 |
| 110冊 | 63,000 | 65,700 | 68,300 | 71,000 | 73,700 | 76,400 | 78,900 | 81,500 | 2,600 |
| 120冊 | 67,400 | 70,000 | 72,900 | 75,800 | 78,700 | 81,500 | 84,300 | 87,100 | 2,800 |
| 130冊 | 71,600 | 74,400 | 77,400 | 80,600 | 83,700 | 86,800 | 89,600 | 92,700 | 3,000 |
| 140冊 | 75,800 | 78,700 | 82,100 | 85,300 | 88,700 | 92,000 | 95,000 | 98,200 | 3,200 |
| 150冊 | 80,100 | 83,000 | 86,600 | 90,100 | 93,700 | 97,300 | 100,200 | 103,800 | 3,400 |
| 160冊 | 84,300 | 87,400 | 91,200 | 95,000 | 98,700 | 102,500 | 105,600 | 109,400 | 3,700 |
| 170冊 | 88,500 | 91,700 | 95,700 | 99,700 | 103,700 | 107,800 | 110,900 | 114,900 | 3,900 |
| 180冊 | 92,700 | 96,000 | 100,200 | 104,500 | 108,700 | 112,900 | 116,300 | 120,500 | 4,100 |
| 190冊 | 97,000 | 100,400 | 104,800 | 109,200 | 113,800 | 118,200 | 121,600 | 126,000 | 4,300 |
| 200冊 | 100,200 | 104,700 | 109,100 | 113,700 | 118,100 | 122,500 | 127,000 | 131,600 | 4,500 |
| 250冊 | 117,900 | 122,900 | 127,800 | 132,900 | 137,900 | 142,800 | 147,900 | 152,900 | 4,800 |
| 300冊 | 135,300 | 140,900 | 146,400 | 152,000 | 157,500 | 163,100 | 168,700 | 174,200 | 5,300 |
![]() |
| 下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 遊び紙や口絵はページ数に含めず、本文P数+表紙4Pとして算出してご注文ください。 |
| スチームワールドセット A5 12P~44P | (単位:円/消費税) |
|---|
| 12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
| 1冊 | 4,500 | 4,850 | 5,100 | 5,450 | 5,800 | 6,050 | 6,500 | 6,800 | 7,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 9,000 | 9,700 | 10,200 | 10,900 | 11,600 | 12,100 | 13,000 | 13,600 | 14,100 |
| 20冊 | 11,900 | 12,600 | 13,500 | 14,200 | 15,100 | 15,900 | 16,500 | 17,300 | 18,200 |
| 30冊 | 14,900 | 15,900 | 16,700 | 17,800 | 18,700 | 19,800 | 20,800 | 21,700 | 22,700 |
| 40冊 | 18,100 | 19,400 | 20,600 | 21,700 | 22,800 | 24,000 | 25,000 | 26,300 | 27,500 |
| 50冊 | 21,300 | 22,700 | 24,100 | 25,600 | 27,000 | 28,400 | 29,900 | 31,100 | 32,700 |
| 60冊 | 24,300 | 25,800 | 27,300 | 28,900 | 30,400 | 32,100 | 33,600 | 35,100 | 36,600 |
| 70冊 | 26,700 | 28,500 | 30,300 | 32,000 | 33,800 | 35,500 | 37,300 | 38,900 | 40,700 |
| 80冊 | 29,200 | 31,100 | 33,100 | 35,100 | 37,100 | 39,200 | 41,300 | 43,300 | 45,300 |
| 90冊 | 32,100 | 34,300 | 36,400 | 38,600 | 41,000 | 43,200 | 45,300 | 47,500 | 49,800 |
| 100冊 | 34,100 | 36,300 | 38,500 | 40,600 | 42,900 | 45,100 | 47,300 | 49,500 | 51,600 |
| 110冊 | 36,300 | 38,700 | 41,100 | 43,400 | 45,800 | 48,100 | 50,700 | 53,000 | 55,300 |
| 120冊 | 38,400 | 41,000 | 43,500 | 46,000 | 48,700 | 51,200 | 53,700 | 56,300 | 59,000 |
| 130冊 | 40,600 | 43,400 | 46,100 | 48,900 | 51,600 | 54,400 | 57,100 | 59,900 | 62,600 |
| 140冊 | 42,700 | 45,700 | 48,700 | 51,500 | 54,500 | 57,400 | 60,300 | 63,300 | 66,200 |
| 150冊 | 45,000 | 48,000 | 51,200 | 54,300 | 57,400 | 60,500 | 63,700 | 66,700 | 69,900 |
| 160冊 | 47,200 | 50,400 | 53,700 | 57,000 | 60,300 | 63,600 | 66,800 | 70,100 | 73,400 |
| 170冊 | 49,400 | 52,900 | 56,300 | 59,800 | 63,300 | 66,600 | 70,200 | 73,700 | 77,100 |
| 180冊 | 51,500 | 55,200 | 58,700 | 62,400 | 66,100 | 69,800 | 73,300 | 77,000 | 80,700 |
| 190冊 | 53,700 | 57,500 | 61,500 | 65,300 | 69,000 | 72,900 | 76,700 | 80,600 | 84,400 |
| 200冊 | 55,900 | 59,900 | 63,900 | 67,900 | 71,900 | 75,900 | 80,000 | 83,900 | 87,900 |
| 250冊 | 67,600 | 72,100 | 76,600 | 81,100 | 85,600 | 90,100 | 94,500 | 99,200 | 103,600 |
| 300冊 | 79,100 | 84,200 | 89,100 | 94,100 | 99,200 | 104,200 | 109,100 | 114,200 | 119,200 |
| スチームワールドセット A5 48P~ | (単位:円/消費税) |
|---|
| ~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
| 1冊 | 7,450 | 7,750 | 8,000 | 8,350 | 8,750 | 9,050 | 9,400 | 9,750 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 14,900 | 15,500 | 16,000 | 16,700 | 17,500 | 18,100 | 18,800 | 19,500 | 700 |
| 20冊 | 19,100 | 19,800 | 20,600 | 21,400 | 22,200 | 23,000 | 23,700 | 24,500 | 800 |
| 30冊 | 23,700 | 24,700 | 25,700 | 26,700 | 27,600 | 28,600 | 29,700 | 30,700 | 1,000 |
| 40冊 | 28,800 | 30,100 | 31,100 | 32,200 | 33,300 | 34,600 | 35,700 | 36,900 | 1,200 |
| 50冊 | 34,400 | 35,600 | 37,100 | 38,500 | 39,900 | 41,400 | 42,700 | 44,100 | 1,400 |
| 60冊 | 38,500 | 40,100 | 41,600 | 43,200 | 44,800 | 46,200 | 47,800 | 49,400 | 1,500 |
| 70冊 | 42,900 | 44,600 | 46,200 | 48,000 | 49,800 | 51,600 | 53,400 | 55,200 | 1,700 |
| 80冊 | 47,700 | 49,700 | 51,700 | 53,600 | 55,700 | 57,800 | 59,800 | 61,800 | 2,000 |
| 90冊 | 52,500 | 54,800 | 56,900 | 59,200 | 61,500 | 63,700 | 65,800 | 68,000 | 2,200 |
| 100冊 | 54,400 | 56,600 | 58,800 | 61,100 | 63,300 | 65,500 | 67,700 | 69,900 | 2,200 |
| 110冊 | 58,300 | 60,600 | 63,000 | 65,500 | 67,900 | 70,200 | 72,600 | 75,000 | 2,400 |
| 120冊 | 62,200 | 64,700 | 67,400 | 69,900 | 72,400 | 75,000 | 77,500 | 80,200 | 2,500 |
| 130冊 | 66,000 | 68,800 | 71,600 | 74,200 | 77,000 | 79,700 | 82,500 | 85,200 | 2,700 |
| 140冊 | 69,900 | 72,800 | 75,600 | 78,700 | 81,500 | 84,500 | 87,500 | 90,500 | 2,900 |
| 150冊 | 73,800 | 76,800 | 80,000 | 83,000 | 86,100 | 89,300 | 92,300 | 95,500 | 3,000 |
| 160冊 | 77,500 | 80,900 | 84,200 | 87,500 | 90,700 | 94,000 | 97,300 | 100,600 | 3,200 |
| 170冊 | 81,400 | 84,900 | 88,400 | 91,800 | 95,400 | 98,900 | 102,300 | 105,800 | 3,400 |
| 180冊 | 85,300 | 88,900 | 92,600 | 96,200 | 99,900 | 103,500 | 107,100 | 110,800 | 3,500 |
| 190冊 | 89,100 | 93,100 | 96,900 | 100,600 | 104,500 | 108,300 | 112,200 | 116,100 | 3,800 |
| 200冊 | 93,100 | 97,100 | 101,100 | 105,000 | 109,000 | 113,000 | 117,100 | 121,100 | 3,900 |
| 250冊 | 109,500 | 114,000 | 118,500 | 123,000 | 127,500 | 132,000 | 136,500 | 141,200 | 4,400 |
| 300冊 | 125,800 | 130,900 | 135,900 | 140,900 | 145,900 | 150,900 | 155,900 | 160,900 | 4,800 |
![]() |





































































