TOP>>本のセット商品>>和風セット |
![]() |
![]() |
和風イメージの作品づくりにお勧めしたい和の装丁にこだわったセット。 表紙、遊び紙が豊富な和風用紙から選択可能です。 |
豊富にラインナップされた和風の特殊紙の中から、表紙、遊び紙用紙を選択して本を作れます。 ※表紙にはPP加工がついておりません。PP加工は有料オプションで選択可能ですがPP加工はしないことをお勧め致します。(フェアサービスオプションによるPP加工の選択は不可) ※雲竜紙紙シリーズへのPP加工は和紙の質感を損ないます。予めご了承の上、発注下さい。 ※表紙背部分に濃いトナーの絵柄などがあるとトナーが剥がれたりする場合があります。予めご了承下さい。 ※フェアサービスオプションでの表紙2-3印刷は対象外となります。 (ただし有料オプションとしてのご利用は可能です。) ※フェアサービスオプションによるPP加工は対象外とさせて頂きます。 (ただし有料オプションとしてのご利用は可能です。) ※専用オプションはフェアのサービスオプションの割引の対象外となります。 ※専用オプションにて和綴じ選択の場合、本文ノド側は最低限20mm開けてデザインしてください。 |
![]() |
フェアサービスオプションによるPP加工は選択不可とさせて頂きます。 ※どうしてもPP加工を施したい場合は、有料オプションでのみ対応致します。 |
![]() |
![]() |
フェアサービスオプションによるPP加工は選択不可とさせて頂きます。 ※どうしてもPP加工を施したい場合は、有料オプションでのみ対応致します。 |
![]() |
セット専用オプションの「箔押し和風フレーム加工」や「アートカット和風フレーム加工」や「和綴じ製本」を選択される場合はセット専用オプションページ内の表紙テンプレートをご使用下さい。加工位置がレイヤーで確認出来ます。 |
![]() |
※フェアサービスオプションや有料にて遊び紙を追加(遊び紙2枚重ね等)をする場合は備考欄などに順番が分かる様必ず記載して下さい。 ※フェアサービスオプションを使えばフェアサービスオプションの遊び紙に変更することも可能。 ※セット内遊び紙を別の「有料オプション遊び紙」に変更する場合は、別途料金が発生します。 ※金屏風は「表紙1カット」と併用するとカットした部分の段差の跡が金屏風に出ます。予めご了承下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
タブロ65.5kg |
|||
![]() 専用オプションの和綴じ製本をご利用の場合はこちらをご覧ください。 |
![]() |
※専用オプションはフェアのサービスオプションの割引の対象外となります。 |
和風セット基本仕様 |
サ イ ズ | B5 / A5 のみ対応 |
---|---|
表紙仕様 (要選択) |
用紙:全26種類から1つお選びください。 ※用紙により加算料金が発生します。 印刷:フルカラー片面印刷 高品質デジタル印刷 |
遊び紙 (要選択) |
用紙(要選択) 全68種より選択ください 。 ※用紙により加算料金が発生します。 |
本文仕様 (要選択) |
印刷:スミ1色刷 高品質デジタル印刷 用紙:全8種類から1つお選びください。 ・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ ・タブロ65.5kg |
製本方法 | 無線綴じ製本/セット専用オプションで「和綴じ製本」に変更可能 |
和風セット 専用オプション |
・和綴じ製本(1部50円加算/5営業日加算) |
オプション | ・表紙2-3刷り ・表紙PP加工 ・本文紙替え ・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁 ・特殊加工 ※雲竜紙シリーズへのフェアのサービスオプションの「表紙2-3印刷」、フェアサービスオプションのPP加工は対象外となります。 (ただし有料オプションとしてのご利用は可能です。) |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 | データ原稿に限ります。【対応データ型式】 画像データの場合、出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表紙用】テンプレート(.psd形式) 【本文用】テンプレート(.psd形式) ※和綴じ製本をご利用の場合はこちらをご覧ください。 小説本の場合の本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など 詳しくは以下のページをご参照ください。 ![]() |
納 期 | 入稿日から5営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
サービスオプション | ![]() |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
※表紙背部分に濃い色の印刷があると、トナーが割れる恐れがありますのでご注意ください。 ※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 ※用紙の在庫状況により、ご注文をお受けできない出来ない場合や納期がかかる場合もございます。 |
![]() |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 |
和風セット B5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 8,100 | 8,800 | 9,400 | 10,000 | 10,700 | 11,300 | 12,100 | 12,700 | 13,300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 10,400 | 11,200 | 12,000 | 12,800 | 13,500 | 14,400 | 15,100 | 15,800 | 16,700 |
30冊 | 12,800 | 13,800 | 14,700 | 15,700 | 16,600 | 17,700 | 18,700 | 19,600 | 20,600 |
40冊 | 15,400 | 16,600 | 17,800 | 18,900 | 20,100 | 21,300 | 22,300 | 23,500 | 24,700 |
50冊 | 17,900 | 19,300 | 20,800 | 22,200 | 23,600 | 25,000 | 26,400 | 27,800 | 29,300 |
60冊 | 20,200 | 21,800 | 23,300 | 24,900 | 26,400 | 28,000 | 29,600 | 31,100 | 32,600 |
70冊 | 22,100 | 23,800 | 25,600 | 27,300 | 29,100 | 30,800 | 32,600 | 34,300 | 36,100 |
80冊 | 24,000 | 25,900 | 27,900 | 29,900 | 31,900 | 33,900 | 36,000 | 38,000 | 40,000 |
90冊 | 26,100 | 28,300 | 30,500 | 32,700 | 35,000 | 37,200 | 39,400 | 41,600 | 43,900 |
100冊 | 27,500 | 29,700 | 31,900 | 34,100 | 36,300 | 38,500 | 40,700 | 42,900 | 45,100 |
110冊 | 29,100 | 31,500 | 33,900 | 36,300 | 38,700 | 41,000 | 43,400 | 45,800 | 48,200 |
120冊 | 30,600 | 33,200 | 35,800 | 38,400 | 41,000 | 43,400 | 46,000 | 48,600 | 51,200 |
130冊 | 32,200 | 35,000 | 37,800 | 40,600 | 43,400 | 45,900 | 48,700 | 51,500 | 54,300 |
140冊 | 33,700 | 36,700 | 39,700 | 42,700 | 45,700 | 48,300 | 51,300 | 54,300 | 57,300 |
150冊 | 35,300 | 38,500 | 41,700 | 44,900 | 48,100 | 50,800 | 54,000 | 57,200 | 60,400 |
160冊 | 36,800 | 40,200 | 43,600 | 47,000 | 50,400 | 53,200 | 56,600 | 60,000 | 63,400 |
170冊 | 38,400 | 42,000 | 45,600 | 49,200 | 52,800 | 55,700 | 59,300 | 62,900 | 66,500 |
180冊 | 39,900 | 43,700 | 47,500 | 51,300 | 55,100 | 58,100 | 61,900 | 65,700 | 69,500 |
190冊 | 41,500 | 45,500 | 49,500 | 53,500 | 57,500 | 60,600 | 64,600 | 68,600 | 72,600 |
200冊 | 43,000 | 47,000 | 51,000 | 55,000 | 59,000 | 63,000 | 67,000 | 71,000 | 75,000 |
250冊 | 51,600 | 56,100 | 60,600 | 65,100 | 69,600 | 74,100 | 78,600 | 83,100 | 87,600 |
300冊 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 |
和風セット B5 48P~ | (単位:円/消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 14,000 | 14,600 | 15,200 | 15,900 | 16,600 | 17,300 | 17,900 | 18,600 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 17,400 | 18,200 | 19,000 | 19,800 | 20,600 | 21,400 | 22,100 | 22,900 | 800 |
30冊 | 21,500 | 22,500 | 23,400 | 24,400 | 25,300 | 26,300 | 27,400 | 28,400 | 1000 |
40冊 | 25,800 | 27,000 | 28,200 | 29,200 | 30,400 | 31,600 | 32,700 | 33,900 | 1,200 |
50冊 | 30,700 | 32,000 | 33,500 | 34,900 | 36,300 | 37,800 | 39,100 | 40,500 | 1,400 |
60冊 | 34,100 | 35,700 | 37,200 | 38,800 | 40,300 | 41,900 | 43,500 | 45,100 | 1,600 |
70冊 | 37,800 | 39,600 | 41,300 | 43,100 | 44,800 | 46,600 | 48,400 | 50,200 | 1,800 |
80冊 | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 47,900 | 50,000 | 52,000 | 54,000 | 56,000 | 2,000 |
90冊 | 46,100 | 48,300 | 50,500 | 52,800 | 55,000 | 57,200 | 59,400 | 61,600 | 2,200 |
100冊 | 47,300 | 49,500 | 51,700 | 53,900 | 56,100 | 58,300 | 60,500 | 62,800 | 2,300 |
110冊 | 50,600 | 52,900 | 55,300 | 57,700 | 60,100 | 62,500 | 64,800 | 67,200 | 2,400 |
120冊 | 53,800 | 56,200 | 58,800 | 61,400 | 64,000 | 66,600 | 69,000 | 71,600 | 2,600 |
130冊 | 57,100 | 59,600 | 62,400 | 65,200 | 68,000 | 70,800 | 73,300 | 76,100 | 2,800 |
140冊 | 60,300 | 62,900 | 65,900 | 68,900 | 71,900 | 74,900 | 77,500 | 80,500 | 3,000 |
150冊 | 63,600 | 66,300 | 69,500 | 72,700 | 75,900 | 79,100 | 81,800 | 85,000 | 3,200 |
160冊 | 66,800 | 69,600 | 73,000 | 76,400 | 79,800 | 83,200 | 86,000 | 89,400 | 3,400 |
170冊 | 70,100 | 73,000 | 76,600 | 80,200 | 83,800 | 87,400 | 90,300 | 93,900 | 3,600 |
180冊 | 73,300 | 76,300 | 80,100 | 83,900 | 87,700 | 91,500 | 94,500 | 98,300 | 3,800 |
190冊 | 76,600 | 79,700 | 83,700 | 87,700 | 91,700 | 95,700 | 98,800 | 102,800 | 4,000 |
200冊 | 79,000 | 83,000 | 87,000 | 91,000 | 95,000 | 99,000 | 103,000 | 107,200 | 4,200 |
250冊 | 92,100 | 96,600 | 101,100 | 105,600 | 110,100 | 114,600 | 119,100 | 123,600 | 4,500 |
300冊 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | 125,000 | 130,000 | 135,000 | 140,000 | 5,000 |
![]() |
和風セット A5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | ~16P | ~20P | ~24P | ~28P | ~32P | ~36P | ~40P | ~44P | |
10冊 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 9,700 | 10,200 | 11,000 | 11,500 | 12,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 9,400 | 10,100 | 10,800 | 11,500 | 12,200 | 13,000 | 13,600 | 14,200 | 15,100 |
30冊 | 11,500 | 12,400 | 13,200 | 14,100 | 14,900 | 15,900 | 16,800 | 17,600 | 18,500 |
40冊 | 13,800 | 14,900 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,100 | 20,000 | 21,100 | 22,200 |
50冊 | 16,000 | 17,300 | 18,600 | 19,900 | 21,200 | 22,400 | 23,700 | 24,900 | 26,300 |
60冊 | 18,100 | 19,500 | 20,900 | 22,300 | 23,600 | 25,100 | 26,500 | 27,900 | 29,200 |
70冊 | 19,700 | 21,300 | 22,900 | 24,400 | 26,000 | 27,600 | 29,200 | 30,700 | 32,300 |
80冊 | 21,400 | 23,100 | 24,900 | 26,700 | 28,500 | 30,300 | 32,200 | 34,000 | 35,800 |
90冊 | 23,300 | 25,300 | 27,200 | 29,200 | 31,300 | 33,300 | 35,200 | 37,200 | 39,300 |
100冊 | 24,500 | 26,500 | 28,500 | 30,400 | 32,400 | 34,400 | 36,400 | 38,400 | 40,300 |
110冊 | 25,900 | 28,100 | 30,200 | 32,300 | 34,500 | 36,600 | 38,800 | 40,900 | 43,000 |
120冊 | 27,200 | 29,500 | 31,800 | 34,100 | 36,400 | 38,700 | 41,000 | 43,300 | 45,700 |
130冊 | 28,600 | 31,100 | 33,600 | 36,000 | 38,500 | 41,000 | 43,400 | 45,900 | 48,400 |
140冊 | 29,900 | 32,600 | 35,200 | 37,800 | 40,500 | 43,100 | 45,700 | 48,300 | 51,000 |
150冊 | 31,300 | 34,100 | 36,900 | 39,700 | 42,500 | 45,300 | 48,100 | 50,900 | 53,700 |
160冊 | 32,700 | 35,600 | 38,600 | 41,500 | 44,500 | 47,400 | 50,400 | 53,300 | 56,300 |
170冊 | 34,100 | 37,200 | 40,300 | 43,400 | 46,500 | 49,600 | 52,800 | 55,900 | 59,000 |
180冊 | 35,400 | 38,700 | 41,900 | 45,200 | 48,500 | 51,800 | 55,000 | 58,300 | 61,600 |
190冊 | 36,800 | 40,200 | 43,700 | 47,100 | 50,500 | 54,000 | 57,400 | 60,900 | 64,300 |
200冊 | 38,100 | 41,700 | 45,300 | 48,900 | 52,500 | 56,100 | 59,700 | 63,300 | 66,900 |
250冊 | 45,600 | 49,700 | 53,700 | 57,800 | 61,800 | 65,900 | 69,900 | 74,000 | 78,000 |
300冊 | 53,000 | 57,500 | 62,000 | 66,500 | 71,000 | 75,500 | 80,000 | 84,500 | 89,000 |
和風セット A5 48P~ | (単位:円/消費税込) |
---|
~48P | ~52P | ~56P | ~60P | ~64P | ~68P | ~72P | ~76P | 4P増加算 | |
10冊 | 12,700 | 13,200 | 13,700 | 14,400 | 15,000 | 15,600 | 16,200 | 16,800 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 15,700 | 16,400 | 17,100 | 17,800 | 18,600 | 19,300 | 19,900 | 20,600 | 700 |
30冊 | 19,300 | 20,200 | 21,100 | 22,000 | 22,800 | 23,700 | 24,700 | 25,600 | 900 |
40冊 | 23,200 | 24,300 | 25,300 | 26,200 | 27,300 | 28,400 | 29,400 | 30,500 | 1,100 |
50冊 | 27,600 | 28,700 | 30,100 | 31,300 | 32,600 | 33,900 | 35,100 | 36,400 | 1,300 |
60冊 | 30,600 | 32,000 | 33,400 | 34,800 | 36,200 | 37,600 | 39,000 | 40,400 | 1,400 |
70冊 | 33,900 | 35,500 | 37,000 | 38,600 | 40,200 | 41,800 | 43,400 | 45,000 | 1,600 |
80冊 | 37,600 | 39,400 | 41,200 | 42,900 | 44,800 | 46,600 | 48,400 | 50,200 | 1,800 |
90冊 | 41,300 | 43,300 | 45,200 | 47,300 | 49,300 | 51,300 | 53,200 | 55,200 | 2,000 |
100冊 | 42,300 | 44,300 | 46,300 | 48,300 | 50,200 | 52,200 | 54,200 | 56,200 | 2,100 |
110冊 | 45,200 | 47,300 | 49,500 | 51,600 | 53,800 | 55,900 | 58,000 | 60,200 | 2,200 |
120冊 | 48,000 | 50,300 | 52,600 | 54,900 | 57,200 | 59,500 | 61,800 | 64,100 | 2,300 |
130冊 | 50,800 | 53,300 | 55,800 | 58,200 | 60,700 | 63,200 | 65,600 | 68,100 | 2,500 |
140冊 | 53,600 | 56,200 | 58,800 | 61,500 | 64,100 | 66,700 | 69,400 | 72,100 | 2,700 |
150冊 | 56,500 | 59,200 | 62,000 | 64,800 | 67,600 | 70,400 | 73,200 | 76,000 | 2,800 |
160冊 | 59,200 | 62,200 | 65,100 | 68,100 | 71,000 | 74,000 | 76,900 | 79,900 | 3,000 |
170冊 | 62,100 | 65,200 | 68,300 | 71,400 | 74,600 | 77,700 | 80,800 | 84,000 | 3,200 |
180冊 | 64,900 | 68,100 | 71,400 | 74,700 | 78,000 | 81,200 | 84,500 | 87,800 | 3,300 |
190冊 | 67,700 | 71,200 | 74,600 | 78,000 | 81,500 | 84,900 | 88,400 | 91,900 | 3,500 |
200冊 | 70,500 | 74,100 | 77,700 | 81,300 | 84,900 | 88,500 | 92,100 | 95,700 | 3,600 |
250冊 | 82,100 | 86,100 | 90,200 | 94,200 | 98,300 | 102,300 | 106,400 | 110,500 | 4,100 |
300冊 | 93,500 | 98,000 | 102,500 | 107,000 | 111,500 | 116,000 | 120,500 | 125,000 | 4,500 |
![]() |