TOP>>本のセット商品>>わくわくドキドキモノクロセット |
![]() |
![]() |
表紙、本文モノクロ印刷対応のわくわくドキドキセットです。 |
特殊加工や用紙の種類など装丁はすべてプリントオンスタッフにお任せのセットです。 原稿は表紙モノクロ、本文モノクロでご入稿ください。 ※装丁に関して一切のクレームを受け付けません。予めご了承ください。 ※特殊加工により柄の一部が隠れたり、カットされたりする場合もございます。 ※試作段階の特殊加工を施す場合もございます。 ※サイトに記載のない用紙(追加予定)の用紙を使用して印刷する場合もございます。 |
その他ご注意点として |
※わくわくドキドキモノクロセットでは表紙のデザインは行われません。 装丁を考案して本の製作を行わせていただくセットとなります。 表紙デザインも必要な方はわくわくドキドキデザインセットをご注文ください。 ※特殊加工を行う可能性がありますがご入稿時のレイヤーは統合した状態でご入稿ください ※フェアサービスオプションで【PP加工・遊び紙】は選択出来ますが種類・用紙はおまかせとなります。 ※フェアのサービスオプションの「表紙2-3印刷」をご利用の場合は表紙2-3もモノクロとなります。 またフルカラー口絵は対象外とさせて頂きます。 必ずフェアのページのサービスオプションの詳細をご確認の上、ご入稿をお願いいたします。 |
![]() |
![]() |
表紙・本文用のテンプレートをご用意致しました。データ作成時ご利用下さい。 漫画の場合はコミック紙ホワイト・小説の場合は淡クリームキンマリ72.5kg 混合の場合は配分が多い方に合わせた背幅で計算して作成してください。 |
わくわくドキドキモノクロセット基本仕様 |
サ イ ズ |
B5/A5 A6(文庫) / B6(青年コミック) / 112×176(少年コミック) / 105×175(新書) ↑上記サイズご希望の方はA5でご注文、注意事項欄に希望サイズを記載下さい。 |
---|---|
表紙印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
表紙用紙 | 秘密です。 |
表紙加工 | 秘密です。 |
オプション | 入るかもしれませんし、入らないかもしれません。 |
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
本文用紙 | 秘密です。 |
特殊加工 | 入るかもしれませんし、入らないかもしれません。 |
製本方法 | 秘密です。 |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 | データ原稿に限ります。【対応データ型式】 出来るだけテンプレートを使用して作成してください。 【表 紙】テンプレート(.psd型式) 【本 文】テンプレート(.psd型式) 小説本の場合、本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 (PDFの場合、必ず全てのフォントを埋め込んでください) ※ファイル名の作成例(40P 表紙4P+本文36Pの場合) 表紙:「hyosi1-4.psd」「hyoshi2-3.tif」… など 本文:「03.psd 04-37.pdf 38.psd」や「03-38.pdf」…など ![]() |
納 期 | 入稿日から7営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となりますので土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 また「わくわくドキドキセット」シリーズは装丁が変わる場合もあります。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 ※わくわくドキドキモノクロセットを再版でご注文の場合は、仕様が変化する場合がございます。 |
![]() |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となり、2ページ単位でご注文いただけます。 |
わくわくドキドキモノクロセット B5 12P〜44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | 〜16P | 〜20P | 〜24P | 〜28P | 〜32P | 〜36P | 〜40P | 〜44P | |
10冊 | 7,700 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,200 | 10,800 | 11,500 | 12,100 | 12,700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 9,900 | 10,700 | 11,400 | 12,200 | 12,900 | 13,700 | 14,400 | 15,000 | 15,800 |
30冊 | 12,200 | 13,100 | 14,000 | 14,900 | 15,800 | 16,800 | 17,700 | 18,600 | 19,500 |
40冊 | 14,700 | 15,800 | 16,900 | 17,900 | 19,100 | 20,200 | 21,200 | 22,300 | 23,400 |
50冊 | 17,000 | 18,300 | 19,700 | 21,100 | 22,400 | 23,700 | 25,000 | 26,400 | 27,700 |
60冊 | 19,200 | 20,700 | 22,100 | 23,600 | 25,000 | 26,600 | 28,000 | 29,400 | 30,900 |
70冊 | 21,000 | 22,500 | 24,200 | 25,800 | 27,500 | 29,200 | 30,900 | 32,500 | 34,200 |
80冊 | 22,700 | 24,500 | 26,400 | 28,300 | 30,200 | 32,000 | 34,000 | 35,900 | 37,800 |
90冊 | 24,700 | 26,700 | 28,900 | 31,000 | 33,100 | 35,200 | 37,300 | 39,300 | 41,500 |
100冊 | 26,000 | 28,100 | 30,200 | 32,200 | 34,300 | 36,400 | 38,500 | 40,600 | 42,700 |
110冊 | 27,500 | 29,800 | 32,000 | 34,300 | 36,500 | 38,800 | 41,000 | 43,300 | 45,500 |
120冊 | 28,900 | 31,400 | 33,800 | 36,300 | 38,800 | 41,000 | 43,500 | 45,900 | 48,400 |
130冊 | 30,400 | 33,000 | 35,700 | 38,300 | 41,000 | 43,400 | 46,000 | 48,700 | 51,300 |
140冊 | 31,900 | 34,700 | 37,500 | 40,300 | 43,200 | 45,600 | 48,400 | 51,300 | 54,100 |
150冊 | 33,300 | 36,400 | 39,400 | 42,400 | 45,500 | 48,000 | 51,000 | 54,000 | 57,100 |
160冊 | 34,700 | 38,000 | 41,100 | 44,400 | 47,600 | 50,200 | 53,500 | 56,700 | 59,900 |
170冊 | 36,300 | 39,700 | 43,000 | 46,400 | 49,900 | 52,600 | 56,000 | 59,400 | 62,800 |
180冊 | 37,600 | 41,200 | 44,800 | 48,400 | 52,000 | 54,800 | 58,400 | 62,000 | 65,600 |
190冊 | 39,200 | 42,900 | 46,700 | 50,500 | 54,300 | 57,200 | 61,000 | 64,800 | 68,600 |
200冊 | 40,600 | 44,400 | 48,200 | 51,900 | 55,700 | 59,500 | 63,300 | 67,100 | 70,800 |
250冊 | 48,700 | 52,900 | 57,200 | 61,400 | 65,700 | 69,900 | 74,200 | 78,400 | 82,700 |
300冊 | 56,500 | 61,300 | 66,000 | 70,700 | 75,400 | 80,200 | 84,900 | 89,600 | 94,300 |
わくわくドキドキモノクロセット B5 48P〜 | (単位:円/消費税込) |
---|
〜48P | 〜52P | 〜56P | 〜60P | 〜64P | 〜68P | 〜72P | 〜76P | 4P増加算 | |
10冊 | 13,300 | 13,900 | 14,500 | 15,100 | 15,800 | 16,500 | 17,000 | 17,600 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 16,600 | 17,300 | 18,100 | 18,800 | 19,500 | 20,300 | 21,000 | 21,700 | 900 |
30冊 | 20,400 | 21,300 | 22,200 | 23,100 | 24,000 | 24,900 | 26,000 | 26,900 | 1,100 |
40冊 | 24,500 | 25,600 | 26,700 | 27,600 | 28,800 | 30,000 | 31,000 | 32,100 | 1,300 |
50冊 | 29,100 | 30,300 | 31,700 | 33,000 | 34,400 | 35,800 | 37,000 | 38,300 | 1,500 |
60冊 | 32,300 | 33,800 | 35,200 | 36,700 | 38,200 | 39,700 | 41,100 | 42,700 | 1,700 |
70冊 | 35,700 | 37,400 | 39,100 | 40,800 | 42,400 | 44,100 | 45,800 | 47,500 | 1,900 |
80冊 | 39,700 | 41,600 | 43,500 | 45,300 | 47,300 | 49,100 | 51,000 | 52,900 | 2,100 |
90冊 | 43,600 | 45,600 | 47,800 | 50,000 | 52,000 | 54,100 | 56,200 | 58,200 | 2,400 |
100冊 | 44,700 | 46,800 | 48,900 | 50,900 | 53,000 | 55,100 | 57,200 | 59,400 | 2,500 |
110冊 | 47,800 | 50,000 | 52,300 | 54,500 | 56,800 | 59,000 | 61,300 | 63,500 | 2,600 |
120冊 | 50,900 | 53,100 | 55,500 | 58,100 | 60,500 | 62,900 | 65,300 | 67,700 | 2,800 |
130冊 | 53,900 | 56,300 | 59,000 | 61,700 | 64,300 | 66,900 | 69,300 | 71,900 | 3,000 |
140冊 | 57,000 | 59,400 | 62,300 | 65,100 | 68,000 | 70,700 | 73,300 | 76,100 | 3,200 |
150冊 | 60,100 | 62,600 | 65,600 | 68,700 | 71,700 | 74,700 | 77,300 | 80,300 | 3,400 |
160冊 | 63,100 | 65,700 | 68,900 | 72,200 | 75,400 | 78,600 | 81,300 | 84,400 | 3,600 |
170冊 | 66,200 | 68,900 | 72,400 | 75,800 | 79,100 | 82,500 | 85,300 | 88,700 | 3,800 |
180冊 | 69,200 | 72,100 | 75,600 | 79,200 | 82,800 | 86,400 | 89,300 | 92,900 | 4,000 |
190冊 | 72,400 | 75,200 | 79,000 | 82,800 | 86,600 | 90,400 | 93,300 | 97,100 | 4,200 |
200冊 | 74,600 | 78,400 | 82,200 | 86,000 | 89,700 | 93,500 | 97,300 | 101,300 | 4,500 |
250冊 | 86,900 | 91,200 | 95,400 | 99,700 | 104,000 | 108,200 | 112,400 | 116,700 | 4,800 |
300冊 | 99,100 | 103,800 | 108,500 | 113,200 | 118,000 | 122,700 | 127,400 | 132,100 | 5,300 |
![]() |
わくわくドキドキモノクロセット A5 12P〜44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | 〜16P | 〜20P | 〜24P | 〜28P | 〜32P | 〜36P | 〜40P | 〜44P | |
10冊 | 7,100 | 7,700 | 8,100 | 8,700 | 9,300 | 9,700 | 10,500 | 11,000 | 11,400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 9,000 | 9,600 | 10,300 | 11,000 | 11,600 | 12,400 | 13,000 | 13,500 | 14,400 |
30冊 | 11,000 | 11,800 | 12,600 | 13,400 | 14,100 | 15,100 | 15,900 | 16,700 | 17,600 |
40冊 | 13,100 | 14,100 | 15,200 | 16,100 | 17,100 | 18,100 | 19,000 | 20,000 | 21,100 |
50冊 | 15,200 | 16,400 | 17,600 | 18,900 | 20,100 | 21,200 | 22,500 | 23,600 | 24,900 |
60冊 | 17,200 | 18,500 | 19,800 | 21,200 | 22,300 | 23,800 | 25,100 | 26,500 | 27,600 |
70冊 | 18,600 | 20,200 | 21,700 | 23,100 | 24,700 | 26,100 | 27,600 | 29,100 | 30,600 |
80冊 | 20,300 | 21,900 | 23,600 | 25,300 | 27,000 | 28,700 | 30,500 | 32,100 | 33,800 |
90冊 | 22,100 | 23,900 | 25,700 | 27,600 | 29,600 | 31,500 | 33,300 | 35,200 | 37,200 |
100冊 | 23,100 | 25,000 | 26,900 | 28,700 | 30,600 | 32,500 | 34,400 | 36,300 | 38,100 |
110冊 | 24,500 | 26,600 | 28,500 | 30,500 | 32,600 | 34,600 | 36,700 | 38,700 | 40,700 |
120冊 | 25,700 | 27,900 | 30,100 | 32,200 | 34,400 | 36,500 | 38,800 | 41,000 | 43,200 |
130冊 | 27,000 | 29,300 | 31,800 | 34,000 | 36,400 | 38,700 | 41,000 | 43,400 | 45,700 |
140冊 | 28,300 | 30,800 | 33,200 | 35,700 | 38,300 | 40,700 | 43,200 | 45,600 | 48,200 |
150冊 | 29,500 | 32,200 | 34,800 | 37,500 | 40,100 | 42,800 | 45,500 | 48,100 | 50,800 |
160冊 | 30,900 | 33,600 | 36,500 | 39,200 | 42,000 | 44,700 | 47,600 | 50,300 | 53,200 |
170冊 | 32,200 | 35,100 | 38,100 | 41,000 | 43,900 | 46,800 | 49,900 | 52,700 | 55,700 |
180冊 | 33,400 | 36,500 | 39,500 | 42,700 | 45,800 | 48,900 | 51,900 | 55,100 | 58,100 |
190冊 | 34,700 | 37,900 | 41,200 | 44,500 | 47,700 | 50,900 | 54,200 | 57,500 | 60,700 |
200冊 | 35,900 | 39,300 | 42,800 | 46,200 | 49,500 | 52,900 | 56,300 | 59,800 | 63,200 |
250冊 | 43,000 | 46,900 | 50,700 | 54,500 | 58,300 | 62,200 | 66,000 | 69,800 | 73,600 |
300冊 | 50,000 | 54,200 | 58,400 | 62,600 | 67,000 | 71,200 | 75,400 | 79,700 | 84,000 |
わくわくドキドキモノクロセット A5 48P〜 | (単位:円/消費税込) |
---|
〜48P | 〜52P | 〜56P | 〜60P | 〜64P | 〜68P | 〜72P | 〜76P | 4P増加算 | |
10冊 | 12,100 | 12,600 | 13,100 | 13,700 | 14,300 | 14,900 | 15,400 | 16,000 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 14,900 | 15,600 | 16,300 | 16,900 | 17,600 | 18,400 | 18,900 | 19,500 | 800 |
30冊 | 18,400 | 19,200 | 20,000 | 20,900 | 21,600 | 22,500 | 23,400 | 24,300 | 1,000 |
40冊 | 22,000 | 23,000 | 23,900 | 24,800 | 25,800 | 26,900 | 27,900 | 28,900 | 1,200 |
50冊 | 26,200 | 27,200 | 28,500 | 29,600 | 30,900 | 32,100 | 33,200 | 34,500 | 1,400 |
60冊 | 29,000 | 30,300 | 31,600 | 32,900 | 34,300 | 35,600 | 36,900 | 38,300 | 1,500 |
70冊 | 32,000 | 33,600 | 35,000 | 36,500 | 38,100 | 39,500 | 41,000 | 42,600 | 1,700 |
80冊 | 35,600 | 37,300 | 39,000 | 40,600 | 42,400 | 44,100 | 45,800 | 47,500 | 1,900 |
90冊 | 39,100 | 41,000 | 42,800 | 44,700 | 46,600 | 48,500 | 50,300 | 52,200 | 2,100 |
100冊 | 40,000 | 41,900 | 43,700 | 45,600 | 47,400 | 49,300 | 51,200 | 53,100 | 2,300 |
110冊 | 42,800 | 44,700 | 46,800 | 48,800 | 50,900 | 52,800 | 54,800 | 56,900 | 2,400 |
120冊 | 45,400 | 47,500 | 49,700 | 51,800 | 54,100 | 56,300 | 58,400 | 60,600 | 2,500 |
130冊 | 48,000 | 50,400 | 52,700 | 55,000 | 57,300 | 59,800 | 62,000 | 64,400 | 2,700 |
140冊 | 50,700 | 53,100 | 55,500 | 58,100 | 60,600 | 63,000 | 65,600 | 68,100 | 2,900 |
150冊 | 53,400 | 55,900 | 58,600 | 61,200 | 63,900 | 63,500 | 69,100 | 71,800 | 3,000 |
160冊 | 55,900 | 58,800 | 61,500 | 64,400 | 67,100 | 69,900 | 72,600 | 75,500 | 3,200 |
170冊 | 58,700 | 61,600 | 64,500 | 67,400 | 70,500 | 73,400 | 76,300 | 79,400 | 3,400 |
180冊 | 61,300 | 64,300 | 67,400 | 70,600 | 73,600 | 76,700 | 79,800 | 82,900 | 3,500 |
190冊 | 63,900 | 67,200 | 70,500 | 73,600 | 77,000 | 80,200 | 83,500 | 86,800 | 3,700 |
200冊 | 66,500 | 69,900 | 73,400 | 76,800 | 80,200 | 83,500 | 86,900 | 90,400 | 3,800 |
250冊 | 77,500 | 81,300 | 85,100 | 88,900 | 92,800 | 96,600 | 100,400 | 104,300 | 4,400 |
300冊 | 88,200 | 92,400 | 96,700 | 101,000 | 105,200 | 109,400 | 113,700 | 118,000 | 4,800 |
![]() |