TOP>>本のセット商品>>ホワイトホログラムセット |
![]() |
![]() |
多彩なホワイトホログラム紙にフルカラー+白印刷が標準装備されたセットです。 ホログラムを消したい部分に白印刷を施し、自由にホログラム部を指定できます。 |
---|
表紙の仕様がホワイトホログラム系の用紙にフルカラー+白印刷+クリアPPが標準装備されたセットです。ホワイトホロペーパーは白い紙に透明のホログラムフィルムが貼られた用紙です。白印刷をホログラムになって欲しく無い部分に使うことで、用紙のホログラム感を抑えることが出来るので、ホログラムを自在に操ることが可能です。 アイデア次第で広範囲にホログラム箔押し加工を施したような表現が可能となります。 本文は、デジタル印刷(スミ1色)対応です。 |
※黒ベタ等の濃い絵柄の部分は下地に白印刷を施していなくても、ホログラム柄が見えにくくなります。 ※キャラクター部分などホログラム柄を消したい部分には下地に白印刷を施さないと、ホログラム柄が見えてしまいます。 ※ホワイトホログラムセットへの「表紙2-3印刷」は対応不可とさせて頂きます。 ※ホワイトホログラムセットでの「違うPP加工への変更」は対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
ホログラムセットには「表紙2-3印刷」はご利用いただけません。 有料オプションでも対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ホワイトホロペーパー180kg オーロラ |
ホワイトホロペーパー180kg クリスタル |
ホワイトホロペーパー180kg スターライト |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
ホワイトホロペーパー180kg ドットネオン |
ホワイトホロペーパー180kg モザイク |
ホワイトホロペーパー180kg チェック |
||
ホログラムセットにはクリアPP加工が標準装備されています。 |
違うPP加工への変更は対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
![]() |
※ホワイトホログラム紙に印刷する場合、白印刷を施さなければ下地のホログラム柄が透けて見えます。 キャラクターなどホログラム柄を見せたく無い絵柄部分の下地には白ベタ(K100%)を引いて下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
||||
![]() |
![]() |
注文時に「フルカラーRGB+白印刷」を選択するだけでハイクオリティーな表紙になります。 もうCMYKモードへの変換は不要です。 RGBデータのまま入稿でご入稿下さい。 |
![]() |
表紙印刷をフルカラーRGB+白印刷に変更できます。 マイページからご注文時に仕様選択画面で「印刷:フルカラーRGB+白印刷」を選択して下さい。 ※入稿データはRGBデータのままご入稿下さい。 |
ホワイトホログラムセット基本仕様 |
サ イ ズ | B5本/A5本 (文庫本、新書本、コミック本のサイズはA5サイズの料金にて対応いたします。) |
---|---|
表紙印刷 | 片面印刷(表紙1-4面) フルカラー(CMYK)+白印刷 片面印刷(デジタルオフセット印刷) ※加算料金により「フルカラーRGB+白印刷」に変更も可能です。 |
表紙加工 | クリアPP加工 |
表紙用紙 (要選択) |
・ホワイトホロペーパー180kgオーロラ |
本文用紙 (要選択) |
・白上質紙 110kg ・白上質紙 90kg ・白上質紙 70kg ・コミック紙ホワイト ・コミック紙クリーム ・淡クリームキンマリ72.5kg ・コミック紙ラフ 7種類から1つお選びください。 |
本文印刷 | スミ1色刷 高品質デジタル印刷 |
製本方法 | 無線綴じ製本 |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 | データ原稿に限ります。 小説本の場合の本文データはPDFでの入稿をお勧めします。 画像化しないほうが文字が綺麗に印刷されます。 表紙用テンプレート有り。ご利用下さい。 本文用テンプレート有り。ご利用下さい。 |
納 期 | 入稿日から5営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
オプション | ・表紙PP加工 ・本文紙替え ・本文インク替 ・遊び紙 ・遊び紙印刷 ・フルカラー口絵 ・変形断裁 ・各種特殊加工 ※サービス・有料オプションの表紙2-3印刷は適用できません。 |
サービスオプション | ![]() |
ご注文に際しての 承諾事項 |
ご注文にあたって下記リンク先の内容をご確認ください。 ・注文内容の変更、キャンセル |
再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
![]() |

が「マイブックキャンペーン」の料金となります。下記料金から早割も対応致します。 |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となります。 |
ホワイトホログラムセット B5 12P~44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
1冊 | 3,460 | 3,740 | 3,980 | 4,220 | 4,500 | 4,740 | 5,060 | 5,300 | 5,540 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10冊 | 8,800 | 9,500 | 10,100 | 10,700 | 11,400 | 12,000 | 12,800 | 13,400 | 14,000 |
20冊 | 11,900 | 12,700 | 13,500 | 14,300 | 15,000 | 15,900 | 16,600 | 17,300 | 18,200 |
30冊 | 15,000 | 16,000 | 16,900 | 17,900 | 18,800 | 19,900 | 20,900 | 21,800 | 22,800 |
40冊 | 18,400 | 19,600 | 20,800 | 21,900 | 23,100 | 24,300 | 25,300 | 26,500 | 27,700 |
50冊 | 21,600 | 23,000 | 24,500 | 25,900 | 27,300 | 28,700 | 30,100 | 31,500 | 33,000 |
60冊 | 24,700 | 26,300 | 27,800 | 29,400 | 30,900 | 32,500 | 34,100 | 35,600 | 37,100 |
70冊 | 27,300 | 29,000 | 30,800 | 32,500 | 34,300 | 36,000 | 37,800 | 39,500 | 41,300 |
80冊 | 30,000 | 31,900 | 33,900 | 35,900 | 37,900 | 39,900 | 42,000 | 44,000 | 46,000 |
90冊 | 32,800 | 35,000 | 37,200 | 39,400 | 41,700 | 43,900 | 46,100 | 48,300 | 50,600 |
100冊 | 35,000 | 37,200 | 39,400 | 41,600 | 43,800 | 46,000 | 48,200 | 50,400 | 52,600 |
110冊 | 37,300 | 39,700 | 42,100 | 44,500 | 46,900 | 49,200 | 51,600 | 54,000 | 56,400 |
120冊 | 39,600 | 42,200 | 44,800 | 47,400 | 50,000 | 52,400 | 55,000 | 57,600 | 60,200 |
130冊 | 41,900 | 44,700 | 47,500 | 50,300 | 53,100 | 55,600 | 58,400 | 61,200 | 64,000 |
140冊 | 44,200 | 47,200 | 50,200 | 53,200 | 56,200 | 58,800 | 61,800 | 64,800 | 67,800 |
150冊 | 46,500 | 49,700 | 52,900 | 56,100 | 59,300 | 62,000 | 65,200 | 68,400 | 71,600 |
160冊 | 48,800 | 52,200 | 55,600 | 59,000 | 62,400 | 65,200 | 68,600 | 72,000 | 75,400 |
170冊 | 51,100 | 54,700 | 58,300 | 61,900 | 65,500 | 68,400 | 72,000 | 75,600 | 79,200 |
180冊 | 53,400 | 57,200 | 61,000 | 64,800 | 68,600 | 71,600 | 75,400 | 79,200 | 83,000 |
190冊 | 55,700 | 59,700 | 63,700 | 67,700 | 71,700 | 74,800 | 78,800 | 82,800 | 86,800 |
200冊 | 58,000 | 62,000 | 66,000 | 70,000 | 74,000 | 78,000 | 82,000 | 86,000 | 90,000 |
250冊 | 70,300 | 74,800 | 79,300 | 83,800 | 88,300 | 92,800 | 97,300 | 101,800 | 106,300 |
300冊 | 82,500 | 87,500 | 92,500 | 97,500 | 102,500 | 107,500 | 112,500 | 117,500 | 122,500 |
ホワイトホログラムセット B5 48P~ | (単位:円/消費税) |
---|
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
1冊 | 5,820 | 6,060 | 6,300 | 6,580 | 6,860 | 7,140 | 7,380 | 7,660 | 280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10冊 | 14,700 | 15,300 | 15,900 | 16,600 | 17,300 | 18,000 | 18,600 | 19,300 | 700 |
20冊 | 18,900 | 19,700 | 20,500 | 21,300 | 22,100 | 22,900 | 23,600 | 24,400 | 800 |
30冊 | 23,700 | 24,700 | 25,600 | 26,600 | 27,500 | 28,500 | 29,600 | 30,600 | 1,000 |
40冊 | 28,800 | 30,000 | 31,200 | 32,200 | 33,400 | 34,600 | 35,700 | 36,900 | 1,200 |
50冊 | 34,400 | 35,700 | 37,200 | 38,600 | 40,000 | 41,500 | 42,800 | 44,200 | 1,400 |
60冊 | 38,600 | 40,200 | 41,700 | 43,300 | 44,800 | 46,400 | 48,000 | 49,600 | 1,600 |
70冊 | 43,000 | 44,800 | 46,500 | 48,300 | 50,000 | 51,800 | 53,600 | 55,400 | 1,800 |
80冊 | 48,000 | 50,000 | 52,000 | 53,900 | 56,000 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | 2,000 |
90冊 | 52,800 | 55,000 | 57,200 | 59,500 | 61,700 | 63,900 | 66,100 | 68,300 | 2,200 |
100冊 | 54,800 | 57,000 | 59,200 | 61,400 | 63,600 | 65,800 | 68,000 | 70,300 | 2,300 |
110冊 | 58,800 | 61,100 | 63,500 | 65,900 | 68,300 | 70,700 | 73,000 | 75,400 | 2,400 |
120冊 | 62,800 | 65,200 | 67,800 | 70,400 | 73,000 | 75,600 | 78,000 | 80,600 | 2,600 |
130冊 | 66,800 | 69,300 | 72,100 | 74,900 | 77,700 | 80,500 | 83,000 | 85,800 | 2,800 |
140冊 | 70,800 | 73,400 | 76,400 | 79,400 | 82,400 | 85,400 | 88,000 | 91,000 | 3,000 |
150冊 | 74,800 | 77,500 | 80,700 | 83,900 | 87,100 | 90,300 | 93,000 | 96,200 | 3,200 |
160冊 | 78,800 | 81,600 | 85,000 | 88,400 | 91,800 | 95,200 | 98,000 | 101,400 | 3,400 |
170冊 | 82,800 | 85,700 | 89,300 | 92,900 | 96,500 | 100,100 | 103,000 | 106,600 | 3,600 |
180冊 | 86,800 | 89,800 | 93,600 | 97,400 | 101,200 | 105,000 | 108,000 | 111,800 | 3,800 |
190冊 | 90,800 | 93,900 | 97,900 | 101,900 | 105,900 | 109,900 | 113,000 | 117,000 | 4,000 |
200冊 | 94,000 | 98,000 | 102,000 | 106,000 | 110,000 | 114,000 | 118,000 | 122,200 | 4,200 |
250冊 | 110,800 | 115,300 | 119,800 | 124,300 | 128,800 | 133,300 | 137,800 | 142,300 | 4,500 |
300冊 | 127,500 | 132,500 | 137,500 | 142,500 | 147,500 | 152,500 | 157,500 | 162,500 | 5,000 |
![]() |
ホワイトホログラムセット A5 12P~44P | (単位:円/消費税) |
---|
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
1冊 | 3,220 | 3,460 | 3,660 | 3,900 | 4,140 | 4,340 | 4,660 | 4,860 | 5,060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10冊 | 8,200 | 8,800 | 9,300 | 9,900 | 10,500 | 11,000 | 11,800 | 12,300 | 12,800 |
20冊 | 11,000 | 11,700 | 12,400 | 13,100 | 13,800 | 14,600 | 15,200 | 15,800 | 16,700 |
30冊 | 13,900 | 14,800 | 15,600 | 16,500 | 17,300 | 18,300 | 19,200 | 20,000 | 20,900 |
40冊 | 17,000 | 18,100 | 19,200 | 20,200 | 21,200 | 22,300 | 23,200 | 24,300 | 25,400 |
50冊 | 20,000 | 21,300 | 22,600 | 23,900 | 25,200 | 26,400 | 27,700 | 28,900 | 30,300 |
60冊 | 22,900 | 24,300 | 25,700 | 27,100 | 28,400 | 29,900 | 31,300 | 32,700 | 34,000 |
70冊 | 25,300 | 26,900 | 28,500 | 30,000 | 31,600 | 33,200 | 34,800 | 36,300 | 37,900 |
80冊 | 27,800 | 29,500 | 31,300 | 33,100 | 34,900 | 36,700 | 38,600 | 40,400 | 42,200 |
90冊 | 30,500 | 32,500 | 34,400 | 36,400 | 38,500 | 40,500 | 42,400 | 44,400 | 46,500 |
100冊 | 32,500 | 34,500 | 36,500 | 38,400 | 40,400 | 42,400 | 44,400 | 46,400 | 48,300 |
110冊 | 34,700 | 36,900 | 39,000 | 41,100 | 43,300 | 45,400 | 47,600 | 49,700 | 51,800 |
120冊 | 36,800 | 39,100 | 41,400 | 43,700 | 46,000 | 48,300 | 50,600 | 52,900 | 55,300 |
130冊 | 39,000 | 41,500 | 44,000 | 46,400 | 48,900 | 51,400 | 53,800 | 56,300 | 58,800 |
140冊 | 41,100 | 43,800 | 46,400 | 49,000 | 51,700 | 54,300 | 56,900 | 59,500 | 62,200 |
150冊 | 43,300 | 46,100 | 48,900 | 51,700 | 54,500 | 57,300 | 60,100 | 62,900 | 65,700 |
160冊 | 45,500 | 48,400 | 51,400 | 54,300 | 57,300 | 60,200 | 63,200 | 66,100 | 69,100 |
170冊 | 47,700 | 50,800 | 53,900 | 57,000 | 60,100 | 63,200 | 66,400 | 69,500 | 72,600 |
180冊 | 49,800 | 53,100 | 56,300 | 59,600 | 62,900 | 66,200 | 69,400 | 72,700 | 76,000 |
190冊 | 52,000 | 55,400 | 58,900 | 62,300 | 65,700 | 69,200 | 72,600 | 76,100 | 79,500 |
200冊 | 54,100 | 57,700 | 61,300 | 64,900 | 68,500 | 72,100 | 75,700 | 79,300 | 82,900 |
250冊 | 65,600 | 69,700 | 73,700 | 77,800 | 81,800 | 85,900 | 89,900 | 94,000 | 98,000 |
300冊 | 77,000 | 81,500 | 86,000 | 90,500 | 95,000 | 99,500 | 104,000 | 108,500 | 113,000 |
ホワイトホログラムセット A5 48P~ | (単位:円/消費税) |
---|
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
1冊 | 5,340 | 5,540 | 5,740 | 6,020 | 6,260 | 6,500 | 6,740 | 6,980 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10冊 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,200 | 15,800 | 16,400 | 17,000 | 17,600 | 600 |
20冊 | 17,400 | 18,100 | 18,800 | 19,500 | 20,300 | 21,000 | 21,600 | 22,300 | 700 |
30冊 | 21,800 | 22,700 | 23,600 | 24,500 | 25,300 | 26,200 | 27,200 | 28,100 | 900 |
40冊 | 26,600 | 27,700 | 28,700 | 29,600 | 30,700 | 31,800 | 32,800 | 33,900 | 1,100 |
50冊 | 31,800 | 32,900 | 34,300 | 35,500 | 36,800 | 38,100 | 39,300 | 40,600 | 1,300 |
60冊 | 35,700 | 37,100 | 38,500 | 39,900 | 41,300 | 42,700 | 44,100 | 45,500 | 1,400 |
70冊 | 39,800 | 41,400 | 42,900 | 44,500 | 46,100 | 47,700 | 49,300 | 50,900 | 1,600 |
80冊 | 44,400 | 46,200 | 48,000 | 49,700 | 51,600 | 53,400 | 55,200 | 57,000 | 1,800 |
90冊 | 48,900 | 50,900 | 52,800 | 54,900 | 56,900 | 58,900 | 60,800 | 62,800 | 2,000 |
100冊 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 56,800 | 58,700 | 60,700 | 62,700 | 64,700 | 2,000 |
110冊 | 54,500 | 56,600 | 58,800 | 60,900 | 63,100 | 65,200 | 67,300 | 69,500 | 2,200 |
120冊 | 58,200 | 60,500 | 62,800 | 65,100 | 67,400 | 69,700 | 72,000 | 74,300 | 2,300 |
130冊 | 61,800 | 64,300 | 66,800 | 69,200 | 71,700 | 74,200 | 76,600 | 79,100 | 2,500 |
140冊 | 65,500 | 68,100 | 70,700 | 73,400 | 76,000 | 78,600 | 81,300 | 84,000 | 2,700 |
150冊 | 69,200 | 71,900 | 74,700 | 77,500 | 80,300 | 83,100 | 85,900 | 88,700 | 2,800 |
160冊 | 72,800 | 75,800 | 78,700 | 81,700 | 84,600 | 87,600 | 90,500 | 93,500 | 3,000 |
170冊 | 76,500 | 79,600 | 82,700 | 85,800 | 89,000 | 92,100 | 95,200 | 98,400 | 3,200 |
180冊 | 80,200 | 83,400 | 86,700 | 90,000 | 93,300 | 96,500 | 99,800 | 103,100 | 3,300 |
190冊 | 83,800 | 87,300 | 90,700 | 94,100 | 97,600 | 101,000 | 104,500 | 108,000 | 3,500 |
200冊 | 87,500 | 91,100 | 94,700 | 98,300 | 101,900 | 105,500 | 109,100 | 112,700 | 3,600 |
250冊 | 103,300 | 107,300 | 111,400 | 115,400 | 119,500 | 123,500 | 127,600 | 131,700 | 4,100 |
300冊 | 119,000 | 123,500 | 128,000 | 132,500 | 137,000 | 141,500 | 146,000 | 150,500 | 4,500 |
![]() |