| TOP>>ブックケース>>エンボスニス加工 | 
|  | |
|  | 
| 全面に細かな絵柄も表現可能な「エンボスニス加工」が施せるセットです。 指定部分に光沢感とエンボス感が出て手触りまで楽しめます。 | 
|---|
| お好きな部分にお好きなだけ自由に「エンボスニス加工」が施せます。 エンボスニスとは透明の厚みのあるインクで光沢があります。マットPP加工された表紙の上に印刷することで マットと光沢による質感の違いを楽しめ、インクの厚みにより、手触り感も楽しめます。 更に、細かな絵柄の表現も可能なので、細かなパターンなどでエンボスニスの絵柄を作成すれば、様々なテクスチャ効果を得ることが可能です。 プリントオンでテストを行ってツブれたりせずに綺麗に再現できるパターンもご準備致しておりますので、是非ご利用下さい。 ※エナメル加工程のエンボス感は得られません。エンボスニス加工=20ミクロン/エナメル加工=40ミクロン(当社比) ※広い面積の加工の場合、エンボスニス加工機の都合上、若干のスジムラが発生する場合があります。透明のインクですのでさほど目立ちませんが、予めご了承の上ご発注下さい。 ※エンボスニス加工は折りや断裁部分(ヌリタシ)には加工出来ません。万一折りや断裁位置にかかるようなデータになっていた場合はその部分を削除して加工させて頂きますので予めご了承下さい。 ※G段スリップ縦タイプで背幅の大きいものは加工機の都合上、対応出来ません。 ・B5本用ブックケースの場合、背幅11ミリを超えるものは加工対応不可。 ・A5本用ブックケースの場合、背幅31ミリを超えるものは加工対応不可。 | 
|   | 
| ※PPが無い用紙への加工は効果が分かりづらく、インクの乗り具合も悪い為、 対応不可とさせて頂きます。 ※クリアPPされた用紙への加工も同様の理由により対応不可とさせて頂きます。 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| エンボスニス加工基本仕様 | 
| エンボスニス加工 | 透明のインクを厚盛りで印刷します。 | 
|---|---|
| 対応用紙 | PP加工、マットPP加工済みの用紙のみ可能。 | 
| サイズ | ブックケース(各ケースタイプ毎に料金表有り) | 
| 加工面積 | 印刷範囲全面に加工可能 ただし、折り位置や断裁位置にかからないようご注意ください。 | 
| 原 稿 | ・エンボスニス加工のデータはモノクロ2階調(白か黒で作られているデータ)で作成してください。 ・エンボスニスの部分のデータはベタにしてください。 ・印刷絵柄と併せて入稿するときは レイヤーもしくはアルファチャンネルにて作成してください。 その場合もエンボスニス加工の部分はモノクロのベタで作成してください。 ・エンボスニス部の面積が狭い方が表面張力により盛り上がった効果が出ます。 逆に面積が広いと盛り上り効果が減少します。 | 
| 納期加算 | プラス5営業日 ※土日祝日は定休日となる為、土日祝日を除いて計算してください。 ※特別締切でご利用の際は加算日数分締切が早まります。 | 
| 注 意 | ※エンボスニス加工は折りや断裁部分(ヌリタシ)には硬化したニス部分が割れて、ヒビが入ったり剥がれたりしますので加工出来ません。万一折りや断裁位置にかかるようなデータになっていた場合はその部分を削除して加工させて頂きますので予めご了承下さい。 | 
| ※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 | |
| エンボスニス加工(ブックケース専用) | (単位:円/消費税込) | 
|---|
| ケースタイプ | 部数 | 料金 | 納期加算 | 
| スリップ縦タイプ スリップ横タイプ スルー縦タイプ スルー横タイプ ランチボックスタイプ 宝石箱タイプ CD/DVD用ケース グッズ用ケース レタータイプ ハードカバータイプ G段スリップ縦タイプ | 10部 | 6,600 | +5営業日 | 
|---|---|---|---|
| 20部 | 6,600 | ||
| 30部 | 6,600 | ||
| 40部 | 7,800 | ||
| 50部 | 9,000 | ||
| 60部 | 10,200 | ||
| 70部 | 11,400 | ||
| 80部 | 12,600 | ||
| 90部 | 13,800 | ||
| 100部 | 15,000 | ||
| 110部 | 16,200 | ||
| 120部 | 17,400 | ||
| 130部 | 18,600 | ||
| 140部 | 19,800 | ||
| 150部 | 21,000 | ||
| 160部 | 22,200 | ||
| 170部 | 23,400 | ||
| 180部 | 24,600 | ||
| 190部 | 25,800 | ||
| 200部 | 27,000 | ||
| 250部 | 33,000 | ||
| 300部 | 39,000 | 
| ケースタイプ | 部数 | 料金 | 納期加算 | 
| シングルポケットタイプ ダブルポケットタイプ ピロータイプ 手提げタイプ ダブルスリップタイプ | 10部 | 11,220 | +5営業日 | 
|---|---|---|---|
| 20部 | 11,220 | ||
| 30部 | 11,220 | ||
| 40部 | 13,260 | ||
| 50部 | 15,300 | ||
| 60部 | 17,340 | ||
| 70部 | 19,380 | ||
| 80部 | 21,420 | ||
| 90部 | 23,460 | ||
| 100部 | 25,500 | ||
| 110部 | 27,540 | ||
| 120部 | 29,580 | ||
| 130部 | 31,620 | ||
| 140部 | 33,660 | ||
| 150部 | 35,700 | ||
| 160部 | 37,740 | ||
| 170部 | 39,780 | ||
| 180部 | 41,820 | ||
| 190部 | 43,860 | ||
| 200部 | 45,900 | ||
| 250部 | 56,100 | ||
| 300部 | 66,300 | 
用紙代、印刷代、マットPPなどの料金は含まれていません。
※G段スリップ縦タイプで背幅の大きいものは加工機の都合上、対応出来ません。
・B5本用ブックケースの場合、背幅11ミリを超えるものは加工対応不可。
・A5本用ブックケースの場合、背幅31ミリを超えるものは加工対応不可。
|  | 


































