| TOP>>特殊加工>>スピン製本 |
![]() |
![]() |
| 市販の本の様に本にしおり紐(スピン)をつけて製本します。 長編の小説にはとっても便利! |
|---|
| 便利なだけではなく、作風に合ったスピンの色をご選択してお洒落にすることを目的にスピンを付けると効果的です。たくさんの可愛いスピンの中から選択可能です。
※スピン製本では天側を化粧断ちできませんので、天側の断裁が若干不揃いになります。 |
![]() |
| ※天側の断裁が若干不揃いになる場合があります。 ※背幅がある程度無いとスピンを取り付け出来ません。 スピンの種類により対応出来る背幅が変わります。 |
![]() |
![]() |
| ※スピンの種類によって料金が変わります。 詳しくは下記料金表をご覧下さい。 |
レッド
ピンク
グリーン
ブルー
オレンジ
ブラック
ホワイト
レッド
ピンク
グリーン
ライトブルー
イエロー
ブラック
ホワイト
ゴールド
シルバー
※スピンの画像をクリックすると取り付け拡大画像が開きます。
| [スピンの種類による対応可能背幅] ・サテン(全11色)(スピン幅3ミリ/背幅5ミリ以上必要) ・ゴールドエッジ(全7色)(スピン幅6ミリ/背幅8ミリ以上必要) ・キラキラゴールドエッジ(全7色)(スピン幅3ミリ/背幅5ミリ以上必要) ・プリンセスメタル(全2色)(スピン幅6ミリ/背幅8ミリ以上必要) ・ジュエル(スピン幅4ミリ/背幅6ミリ以上必要) ・タータン(全5色)(スピン幅6ミリ/背幅8ミリ以上必要) ・和紙(全6色)(スピン幅5ミリ/背幅7ミリ以上必要) |
![]() |
| 天側を化粧断ち出来ませんので、天側の断裁が 若干不揃いになる場合があります。 |
納品時は表紙2と本文1ページ目の間に 挟んでの納品となります。 |
| スピン製本基本仕様 |
| スピン製本 | 本にしおり紐(スピン)をつけて製本いたします。 |
|---|---|
| サイズ | B5本/A5本/文庫本/コミック本/新書本 ※中綴じ製本には不可 |
| スピンの種類 | サテン(全11色)(スピン幅3ミリ/背幅5ミリ以上必要) ゴールドエッジ(全7色)(スピン幅6ミリ/背幅8ミリ以上必要) キラキラゴールドエッジ(全7色)(スピン幅3ミリ/背幅5ミリ以上必要) プリンセスメタル(全2色)(スピン幅6ミリ/背幅8ミリ以上必要) ジュエル(スピン幅4ミリ/背幅6ミリ以上必要) タータン(全5色)(スピン幅6ミリ/背幅8ミリ以上必要) 和紙(全6色)(スピン幅5ミリ/背幅7ミリ以上必要) ※上記より一種類お選びください。 |
| 納期加算 | プラス4営業日~ |
| 注 意 |
※スピン製本では天側を化粧断ちが出来ませんので天側の断裁が若干不揃いとなる場合があります。 ※背幅がある程度無いとスピンの取り付けが出来ません。 スピンの種類により対応出来る背幅が変わります(上記参照) ※背幅の計算はこちらをご確認ください。 ※持ち込み、または加工のみのご注文は承っておりません。 |
| ※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 | |
![]() |
| スピン製本 | (単位:円/消費税込) |
|---|
| 部数 | スピンの種類 | |||||||
| サテン | ゴールドエッジ | キラキラゴールドエッジ | プリンセスメタル | ジュエル | タータン | 和紙 | 期加納算 | |
| 10部 | 3,100 | 3,700 | 3,700 | 4,300 | 4,300 | 4,900 | 4,300 | +4営業日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20部 | 3,100 | 3,700 | 3,700 | 4,300 | 4,300 | 4,900 | 4,300 | |
| 30部 | 3,100 | 3,700 | 3,700 | 4,300 | 4,300 | 4,900 | 4,300 | |
| 40部 | 3,800 | 4,600 | 4,600 | 5,400 | 5,400 | 6,200 | 5,400 | |
| 50部 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | |
| 60部 | 5,200 | 6,400 | 6,400 | 7,600 | 7,600 | 8,800 | 7,600 | |
| 70部 | 5,900 | 7,300 | 7,300 | 8,700 | 8,700 | 10,100 | 8,700 | |
| 80部 | 6,600 | 8,200 | 8,200 | 9,800 | 9,800 | 11,400 | 9,800 | |
| 90部 | 7,300 | 9,100 | 9,100 | 10,900 | 10,900 | 12,700 | 10,900 | |
| 100部 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 12,000 | +5営業日 |
| 110部 | 8,700 | 10,900 | 10,900 | 13,100 | 13,100 | 15,300 | 13,100 | |
| 120部 | 9,400 | 11,800 | 11,800 | 14,200 | 14,200 | 16,600 | 14,200 | |
| 130部 | 10,100 | 12,700 | 12,700 | 15,300 | 15,300 | 17,900 | 15,300 | |
| 140部 | 10,800 | 13,600 | 13,600 | 16,400 | 16,400 | 19,200 | 16,400 | |
| 150部 | 11,500 | 14,500 | 14,500 | 17,500 | 17,500 | 20,500 | 17,500 | |
| 160部 | 12,200 | 15,400 | 15,400 | 18,600 | 18,600 | 21,800 | 18,600 | |
| 170部 | 12,900 | 16,300 | 16,300 | 19,700 | 19,700 | 23,100 | 19,700 | |
| 180部 | 13,600 | 17,200 | 17,200 | 20,800 | 20,800 | 24,400 | 20,800 | |
| 190部 | 14,300 | 18,100 | 18,100 | 21,900 | 21,900 | 25,700 | 21,900 | |
| 200部 | 15,000 | 19,000 | 19,000 | 23,000 | 23,000 | 27,000 | 23,000 | +6営業日 |
| 250部 | 18,500 | 23,500 | 23,500 | 28,500 | 28,500 | 33,500 | 28,500 | |
| 300部 | 22,000 | 28,000 | 28,000 | 34,000 | 34,000 | 40,000 | 34,000 | |
| ※30部以下の部数は30部の料金となります。 ※この料金は「スピン料金」と「スピン取り付け料金」を含んだ料金です。 ※特別締切でオプションをご利用の場合、加算納期分締切が早まります。 |
||||||||
![]() |










































