| TOP>>特殊加工>>窓貼り加工>>フリーカットタイプ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 自由なデザインで表紙をカットしてフィルムを |
|---|
| 抜き柄もお客様で自由に作成できる「フリーカットタイプ」です。 工業用レーザーで抜き加工を行いますので、表現も自由自在。 加工面積に応じて価格が変わります。50cuまでと100cuまでをご用意しております。 オプションで透明フィルムに印刷やホログラムPPなども可能です。 ※細いでっぱりや、尖った部分などあると引っかかったりしやすくなるため、ご注意ください。 |
![]() |
![]() |
| オプションの併用の可能です。 |
| 窓貼り加工 フリーカット | (単位:円/消費税込) |
|---|
| 50cuまで | 100cuまで | 納期 | |
| 30部 | 14,000 | 16,000 | +4営業日 |
|---|---|---|---|
| 40部 | 16,000 | 18,000 | |
| 50部 | 18,000 | 20,000 | |
| 60部 | 21,600 | 24,000 | |
| 70部 | 25,200 | 28,000 | |
| 80部 | 28,800 | 32,000 | |
| 90部 | 32,400 | 36,000 | |
| 100部 | 36,000 | 40,000 | +5営業日 |
| 110部 | 39,600 | 44,000 | |
| 120部 | 43,200 | 48,000 | |
| 130部 | 46,800 | 52,000 | |
| 140部 | 50,400 | 56,000 | |
| 150部 | 54,000 | 60,000 | |
| 160部 | 57,600 | 64,000 | |
| 170部 | 61,200 | 68,000 | |
| 180部 | 64,800 | 72,000 | |
| 190部 | 68,400 | 76,000 | |
| 200部 | 72,000 | 80,000 | +6営業日 |
| 250部 | 90,000 | 99,000 | |
| 300部 | 108,000 | 119,000 |
| 窓貼り加工 フリーカットオプション | (単位:円/消費税込) |
|---|
| オプション | 納期加算 | 30部まで | 30部以上 1部あたり |
| 透明フィルムに印刷 | 1営業日加算 | 3,600 | 120 |
|---|---|---|---|
| ホログラムPP加工 | 1営業日加算 | 3,300 | 110 |
![]() |
|||
![]() |











































