TOP>>本のセット商品>>フレームセット |
![]() |
![]() |
プリントオンでご用意した「箔押しフレーム」や「アートカットフレーム」を 利用して超豪華な本が格安でお手軽に作成出来ます。 |
---|
表紙にプリントオンがご用意した飾り枠の絵柄で箔押し/アートカット(絵柄や箔柄を下記より選択可能)をできます。弊社テンプレートに沿って表紙絵柄を作成して頂き、加工や枠の絵柄、箔の種類等を決めて頂くだけで豪華な表紙が作成可能です。用紙はフレームセットに合うプリントオン厳選の用紙より選択可能。 遊び紙もセットに合ったオリジナル遊び紙などから厳選したものを選択可能。 本文用紙も可愛い用紙をご用意致しました。 ※フェアサービスオプションの口絵と併用する場合は、本文の前に口絵が入ります。(遊び紙の次に口絵) ※必ずフレームセット用表紙テンプレートを使用して下さい。(加工位置が入っています) ※フェアサービスオプションによる下記セット内特殊紙へのPP加工は選択不可とさせて頂きます。 (どうしてもPP加工を施したい場合は、有料オプションでのみ対応致します) ※特殊加工の変形断裁・表1カット製本には対応しておりません。 (有料オプションでの対応も不可となります) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
箔押しフレームA [箔の色(要選択)金or銀] |
箔押しフレームB [箔の色(要選択)金or銀] |
箔押しフレームC [箔の色(要選択)金or銀] |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
アートカットフレームA レーザーカットされた枠 |
アートカットフレームB レーザーカットされた枠 |
アートカットフレームC レーザーカットされた枠 |
||
※回転・移動不可 ※表紙1内固定 |
![]() |
・テンプレート内に絵柄が入ったレイヤーを準備していますので、詳しくはテンプレートを参照下さい。 ・ご入稿時はトンボと印刷絵柄だけの状態でご入稿下さい。 ・フレーム柄の場所は表紙1内固定です。右とじ用にしか対応しておりません。 ・フレーム柄の回転・移動・拡大縮小の指示は対応不可とさせて頂きます。 |
![]() |
※フェアサービスオプションや有料にて遊び紙を追加(遊び紙2枚重ね等)をする場合は備考欄などに順番が分かる様必ず記載して下さい。 ※フェアサービスオプションを使えばフェアサービスオプションの遊び紙に変更することも可能。 ※セット内遊び紙を別の「有料オプション遊び紙」に変更する場合は、別途料金が発生します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
コミック紙ホワイト |
コミック紙クリーム | コミック紙ラフ |
淡クリームキンマリ72.5kg |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
白上質紙110kg |
白上質紙90kg | 白上質紙70kg |
||||
![]() |
フレームセット基本仕様 |
サ イ ズ | B5本/A5本のみ対応 |
---|---|
表紙の仕様 (要選択) |
印刷:フルカラー片面印刷 高品質デジタル印刷 フレームの種類(要選択) |
遊び紙 (要選択) |
用紙:上記の61種よりお選びください。(前のみ) |
本文の仕様 (要選択) |
印刷:スミ1色刷 高品質デジタル印刷 用紙:上記の7種類から1つお選びください。 |
製本方法 | 無線綴じ製本 |
送 料 | 1か所まで送料込。 分納をご希望される場合は下記のページをご参照下さい。 「発送について」 |
原 稿 | データ原稿に限ります。 |
納 期 | 入稿日から7営業日後の発送 ※土日祝日は定休日となります。土日祝日を除いた日数で計算してください。 詳しくは「締め切り」のページをご確認ください。 ※また大型イベント時は特別締切を設定いたします。 |
オプション | ・本文紙替え・本文インク替・遊び紙・フルカラー口絵 等 ・特殊加工(出来ない加工もあります。予めお問い合わせ下さい) |
サービスオプション | ![]() |
ご注文に際しての 承諾事項 |
※アートカット加工時や箔押し加工は多少のズレが生じます。 ・注文内容の変更、キャンセル |
再版について | 弊社では再版(弊社での印刷)をご発注頂いた場合、前回と色味や濃度をなるべく合わせるためにお客様の本を見本誌として一年間保管しています。再版の際はその本の色味・濃度にあわせて印刷作業を行いますので、再版の際は注文書の備考欄に再版分であることと、可能であるならば前回発行時期を記載頂きますと助かります。 また、修正がある場合は修正ページのみのご入稿をお願い致します。 これは、作業の手間・ミスを大幅に軽減し、印刷用に補正等がされたデータを使うことにより前回と同じ色味・濃度でお客様にお届けするためです。何卒ご協力お願い致します。 |
※仕様、料金は予告なく変更する場合があります。必ず最新の情報をご確認の上ご注文ください。 |
![]() |
![]() |
※アートカットフレーム柄をご利用されるお客様は必ずお読み下さい。 |
![]() |
下の表のページ数は表紙込みのページ数となります。 |
フレームセット B5 12P〜44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 11,200 | 11,900 | 12,500 | 13,100 | 13,800 | 14,400 | 15,200 | 15,800 | 16,400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 13,500 | 14,300 | 15,100 | 15,900 | 16,600 | 17,500 | 18,200 | 18,900 | 19,800 |
30冊 | 15,700 | 16,700 | 17,600 | 18,600 | 19,500 | 20,600 | 21,600 | 22,500 | 23,500 |
40冊 | 18,500 | 19,700 | 20,900 | 22,000 | 23,200 | 24,400 | 25,400 | 26,600 | 27,800 |
50冊 | 21,100 | 22,500 | 24,000 | 25,400 | 26,800 | 28,200 | 29,600 | 31,000 | 32,500 |
60冊 | 24,100 | 25,700 | 27,200 | 28,800 | 30,300 | 31,900 | 33,500 | 35,000 | 36,500 |
70冊 | 26,600 | 28,300 | 30,100 | 31,800 | 33,600 | 35,300 | 37,100 | 38,800 | 40,600 |
80冊 | 29,200 | 31,100 | 33,100 | 35,100 | 37,100 | 39,100 | 41,200 | 43,200 | 45,200 |
90冊 | 31,900 | 34,100 | 36,300 | 38,500 | 40,800 | 43,000 | 45,200 | 47,400 | 49,700 |
100冊 | 34,000 | 36,200 | 38,400 | 40,600 | 42,800 | 45,000 | 47,200 | 49,400 | 51,600 |
110冊 | 36,200 | 38,600 | 41,000 | 43,400 | 45,800 | 48,100 | 50,500 | 52,900 | 55,300 |
120冊 | 38,400 | 41,000 | 43,600 | 46,200 | 48,800 | 51,200 | 53,800 | 56,400 | 59,000 |
130冊 | 40,600 | 43,400 | 46,200 | 49,000 | 51,800 | 54,300 | 57,100 | 59,900 | 62,700 |
140冊 | 42,800 | 45,800 | 48,800 | 51,800 | 54,800 | 57,400 | 60,400 | 63,400 | 66,400 |
150冊 | 45,000 | 48,200 | 51,400 | 54,600 | 57,800 | 60,500 | 63,700 | 66,900 | 70,100 |
160冊 | 47,200 | 50,600 | 54,000 | 57,400 | 60,800 | 63,600 | 67,000 | 70,400 | 73,800 |
170冊 | 49,400 | 53,000 | 56,600 | 60,200 | 63,800 | 66,700 | 70,300 | 73,900 | 77,500 |
180冊 | 51,600 | 55,400 | 59,200 | 63,000 | 66,800 | 69,800 | 73,600 | 77,400 | 81,200 |
190冊 | 53,800 | 57,800 | 61,800 | 65,800 | 69,800 | 72,900 | 76,900 | 80,900 | 84,900 |
200冊 | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 | 72,000 | 76,000 | 80,000 | 84,000 | 88,000 |
250冊 | 67,800 | 72,300 | 76,800 | 81,300 | 85,800 | 90,300 | 94,800 | 99,300 | 103,800 |
300冊 | 79,500 | 84,500 | 89,500 | 94,500 | 99,500 | 104,500 | 109,500 | 114,500 | 119,500 |
フレームセット B5 48P〜 | (単位:円/消費税込) |
---|
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 17,100 | 17,700 | 18,300 | 19,000 | 19,700 | 20,400 | 21,000 | 21,700 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 20,500 | 21,300 | 22,100 | 22,900 | 23,700 | 24,500 | 25,200 | 26,000 | 800 |
30冊 | 24,400 | 25,400 | 26,300 | 27,300 | 28,200 | 29,200 | 30,300 | 31,300 | 1,000 |
40冊 | 28,900 | 30,100 | 31,300 | 32,300 | 33,500 | 34,700 | 35,800 | 37,000 | 1,200 |
50冊 | 33,900 | 35,200 | 36,700 | 38,100 | 39,500 | 41,000 | 42,300 | 43,700 | 1,400 |
60冊 | 38,000 | 39,600 | 41,100 | 42,700 | 44,200 | 45,800 | 47,400 | 49,000 | 1,600 |
70冊 | 42,300 | 44,100 | 45,800 | 47,600 | 49,300 | 51,100 | 52,900 | 54,700 | 1,800 |
80冊 | 47,200 | 49,200 | 51,200 | 53,100 | 55,200 | 57,200 | 59,200 | 61,200 | 2,000 |
90冊 | 51,900 | 54,100 | 56,300 | 58,600 | 60,800 | 63,000 | 65,200 | 67,400 | 2,200 |
100冊 | 53,800 | 56,000 | 58,200 | 60,400 | 62,600 | 64,800 | 67,000 | 69,300 | 2,300 |
110冊 | 57,700 | 60,000 | 62,400 | 64,800 | 67,200 | 69,600 | 71,900 | 74,300 | 2,400 |
120冊 | 61,600 | 64,000 | 66,600 | 69,200 | 71,800 | 74,400 | 76,800 | 79,400 | 2,600 |
130冊 | 65,500 | 68,000 | 70,800 | 73,600 | 76,400 | 79,200 | 81,700 | 84,500 | 2,800 |
140冊 | 69,400 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 84,000 | 86,600 | 89,600 | 3,000 |
150冊 | 73,300 | 76,000 | 79,200 | 82,400 | 85,600 | 88,800 | 91,500 | 94,700 | 3,200 |
160冊 | 77,200 | 80,000 | 83,400 | 86,800 | 90,200 | 93,600 | 96,400 | 99,800 | 3,400 |
170冊 | 81,100 | 84,000 | 87,600 | 91,200 | 94,800 | 98,400 | 101,300 | 104,900 | 3,600 |
180冊 | 85,000 | 88,000 | 91,800 | 95,600 | 99,400 | 103,200 | 106,200 | 110,000 | 3,800 |
190冊 | 88,900 | 92,000 | 96,000 | 100,000 | 104,000 | 108,000 | 111,100 | 115,100 | 4,000 |
200冊 | 92,000 | 96,000 | 100,000 | 104,000 | 108,000 | 112,000 | 116,000 | 120,200 | 4,200 |
250冊 | 108,300 | 112,800 | 117,300 | 121,800 | 126,300 | 130,800 | 135,300 | 139,800 | 4,500 |
300冊 | 124,500 | 129,500 | 134,500 | 139,500 | 144,500 | 149,500 | 154,500 | 159,500 | 5,000 |
![]() |
フレームセット A5 12P〜44P | (単位:円/消費税込) |
---|
12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | |
10冊 | 10,100 | 10,700 | 11,200 | 11,800 | 12,400 | 12,900 | 13,700 | 14,200 | 14,700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 12,200 | 12,900 | 13,600 | 14,300 | 15,000 | 15,800 | 16,400 | 17,000 | 17,900 |
30冊 | 14,200 | 15,100 | 15,900 | 16,800 | 17,600 | 18,600 | 19,500 | 20,300 | 21,200 |
40冊 | 16,800 | 17,900 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 22,100 | 23,000 | 24,100 | 25,200 |
50冊 | 19,200 | 20,500 | 21,800 | 23,100 | 24,400 | 25,600 | 26,900 | 28,100 | 29,500 |
60冊 | 22,100 | 23,500 | 24,900 | 26,300 | 27,600 | 29,100 | 30,500 | 31,900 | 33,200 |
70冊 | 24,400 | 26,000 | 27,600 | 29,100 | 30,700 | 32,300 | 33,900 | 35,400 | 37,000 |
80冊 | 26,900 | 28,600 | 30,400 | 32,200 | 34,000 | 35,800 | 37,700 | 39,500 | 41,300 |
90冊 | 29,000 | 31,000 | 32,900 | 34,900 | 37,000 | 39,000 | 40,900 | 42,900 | 45,000 |
100冊 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 36,900 | 38,900 | 40,900 | 42,900 | 44,900 | 46,800 |
110冊 | 33,100 | 35,300 | 37,400 | 39,500 | 41,700 | 43,800 | 46,000 | 48,100 | 50,200 |
120冊 | 35,200 | 37,500 | 39,800 | 42,100 | 44,400 | 46,700 | 49,000 | 51,300 | 53,700 |
130冊 | 37,300 | 39,800 | 42,300 | 44,700 | 47,200 | 49,700 | 52,100 | 54,600 | 57,100 |
140冊 | 39,400 | 42,100 | 44,700 | 47,300 | 50,000 | 52,600 | 55,200 | 57,800 | 60,500 |
150冊 | 41,500 | 44,300 | 47,100 | 49,900 | 52,700 | 55,500 | 58,300 | 61,100 | 63,900 |
160冊 | 43,700 | 46,600 | 49,600 | 52,500 | 55,500 | 58,400 | 61,400 | 64,300 | 67,300 |
170冊 | 45,800 | 48,900 | 52,000 | 55,100 | 58,200 | 61,300 | 64,500 | 67,600 | 70,700 |
180冊 | 47,900 | 51,200 | 54,400 | 57,700 | 61,000 | 64,300 | 67,500 | 70,800 | 74,100 |
190冊 | 50,000 | 53,400 | 56,900 | 60,300 | 63,700 | 67,200 | 70,600 | 74,100 | 77,500 |
200冊 | 52,100 | 55,700 | 59,300 | 62,900 | 66,500 | 70,100 | 73,700 | 77,300 | 80,900 |
250冊 | 62,300 | 66,400 | 70,400 | 74,500 | 78,500 | 82,600 | 86,600 | 90,700 | 94,700 |
300冊 | 72,500 | 77,000 | 81,500 | 86,000 | 90,500 | 95,000 | 99,500 | 104,000 | 108,500 |
フレームセット A5 48P〜 | (単位:円/消費税込) |
---|
48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 4P増加算 | |
10冊 | 15,400 | 15,900 | 16,400 | 17,100 | 17,700 | 18,300 | 18,900 | 19,500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20冊 | 18,500 | 19,200 | 19,900 | 20,600 | 21,400 | 22,100 | 22,700 | 23,400 | 700 |
30冊 | 22,000 | 22,900 | 23,800 | 24,700 | 25,500 | 26,400 | 27,400 | 28,300 | 900 |
40冊 | 26,200 | 27,300 | 28,300 | 29,200 | 30,300 | 31,400 | 32,400 | 33,500 | 1,100 |
50冊 | 30,800 | 31,900 | 33,300 | 34,500 | 35,800 | 37,100 | 38,300 | 39,600 | 1,300 |
60冊 | 34,600 | 36,000 | 37,400 | 38,800 | 40,200 | 41,600 | 43,000 | 44,400 | 1,400 |
70冊 | 38,600 | 40,200 | 41,700 | 43,300 | 44,900 | 46,500 | 48,100 | 49,700 | 1,600 |
80冊 | 43,100 | 44,900 | 46,700 | 48,400 | 50,300 | 52,100 | 53,900 | 55,700 | 1,800 |
90冊 | 47,000 | 49,000 | 50,900 | 53,000 | 55,000 | 57,000 | 58,900 | 60,900 | 2,000 |
100冊 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 56,700 | 58,700 | 60,700 | 62,700 | 2,100 |
110冊 | 52,400 | 54,500 | 56,700 | 58,800 | 61,000 | 63,100 | 65,200 | 67,400 | 2,200 |
120冊 | 56,000 | 58,300 | 60,600 | 62,900 | 65,200 | 67,500 | 69,800 | 72,100 | 2,300 |
130冊 | 59,500 | 62,000 | 64,500 | 66,900 | 69,400 | 71,900 | 74,300 | 76,800 | 2,500 |
140冊 | 63,100 | 65,700 | 68,300 | 71,000 | 73,600 | 76,200 | 78,900 | 81,600 | 2,700 |
150冊 | 66,700 | 69,400 | 72,200 | 75,000 | 77,800 | 80,600 | 83,400 | 86,200 | 2,800 |
160冊 | 70,200 | 73,200 | 76,100 | 79,100 | 82,000 | 85,000 | 87,900 | 90,900 | 3,000 |
170冊 | 73,800 | 76,900 | 80,000 | 83,100 | 86,300 | 89,400 | 92,500 | 95,700 | 3,200 |
180冊 | 77,400 | 80,600 | 83,900 | 87,200 | 90,500 | 93,700 | 97,000 | 100,300 | 3,300 |
190冊 | 80,900 | 84,400 | 87,800 | 91,200 | 94,700 | 98,100 | 101,600 | 105,100 | 3,500 |
200冊 | 84,500 | 88,100 | 91,700 | 95,300 | 98,900 | 102,500 | 106,100 | 109,700 | 3,600 |
250冊 | 98,800 | 102,800 | 106,900 | 110,900 | 115,000 | 119,000 | 123,100 | 127,200 | 4,100 |
300冊 | 113,000 | 117,500 | 122,000 | 126,500 | 131,000 | 135,500 | 140,000 | 144,500 | 4,500 |
![]() |